Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Journals for Biology
For each journal, the table below lists the year of the most recent citable publication (Last Year); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Rank | Journal | Last Year | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | JournalDetails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acarologia | 2022 | 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 2 | ACS Chem Biol | 2026 | 9273 | 2.567 | 2.762 | 0.704 | 277 | 5 | Details |
| 3 | Acta Biol Acad Sci Hung | 1982 | 59 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 4 | Acta Biol Exp (Warsz) | 1969 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 5 | Acta Biol Hung | 2018 | 273 | 0.000 | 0.545 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 6 | Acta Biol Med Ger | 1982 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 7 | Acta Biotheor | 2026 | 183 | 0.385 | 0.369 | 0.148 | 27 | 11 | Details |
| 8 | Acta Neurobiol Exp (Wars) | 2026 | 730 | 0.654 | 0.956 | 0.028 | 36 | 10 | Details |
| 9 | Acta Radiol Oncol | 1986 | 58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 37 | Details |
| 10 | Acta Radiol Oncol Radiat Phys Biol | 1979 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 11 | Acta Radiol Ther Phys Biol | 1977 | 30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 12 | Acta Theriol (Warsz) | 2014 | 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 | Details |
| 13 | Acta Zool Pathol Antverp | 1980 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 14 | Adv Biosci | 1980 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 15 | Adv Exp Med Biol | 2026 | 24835 | 2.356 | 2.204 | 0.524 | 1333 | 4 | Details |
| 16 | Adv Mar Biol | 2026 | 211 | 0.355 | 0.573 | 0.000 | 8 | 10 | Details |
| 17 | Adv Protein Chem Struct Biol | 2026 | 819 | 3.155 | 2.717 | 0.646 | 48 | 4 | Details |
| 18 | Adv Psychobiol | 1976 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 19 | Adv Space Biol Med | 2005 | 40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 20 | Alkaloids Chem Biol | 2026 | 169 | 2.182 | 1.731 | 0.000 | 3 | 11 | Details |
| 21 | Am J Hum Biol | 2026 | 2077 | 1.389 | 1.092 | 0.209 | 129 | 9 | Details |
| 22 | Am Nat | 2026 | 5685 | 1.435 | 1.406 | 0.252 | 143 | 12 | Details |
| 23 | Am Zool | 1994 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 54 | Details |
| 24 | Anat Rec A Discov Mol Cell Evol Biol | 2006 | 554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 25 | Anim Behav | 2026 | 1541 | 2.583 | 1.885 | 0.333 | 3 | 22 | Details |
| 26 | Ann Acad Sci Fenn Biol | 1977 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 27 | Ann Appl Biol | 2023 | 88 | 2.600 | 3.125 | 1.000 | 1 | 7 | Details |
| 28 | Ann Biol Anim Biochim Biophys | 1974 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 48 | Details |
| 29 | Ann Biol Clin (Paris) | 2026 | 312 | 0.229 | 0.287 | 0.015 | 66 | 8 | Details |
| 30 | Ann Entomol Soc Am | 2026 | 63 | 1.500 | 1.167 | 0.375 | 8 | 16 | Details |
| 31 | Ann Hum Biol | 2026 | 1275 | 0.904 | 0.955 | 0.194 | 67 | 9 | Details |
| 32 | Ann Med Exp Biol Fenn | 1973 | 64 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 64 | Details |
| 33 | Ann Rev Mar Sci | 2026 | 1054 | 2.818 | 2.980 | 0.136 | 22 | 8 | Details |
| 34 | Annee Biol | 1970 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 59 | Details |
| 35 | Annu Rev Anim Biosci | 2026 | 1102 | 5.921 | 5.583 | 0.158 | 19 | 6 | Details |
| 36 | Annu Rev Cell Dev Biol | 2026 | 8017 | 8.500 | 13.000 | 0.826 | 23 | 10 | Details |
| 37 | Aquat Toxicol | 2026 | 3524 | 0.888 | 0.948 | 0.221 | 240 | 7 | Details |
| 38 | Arch Biol (Liege) | 1980 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 54 | Details |
| 39 | Arch Biol Med Exp | 1991 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 40 | Arch Inst Biol Andina | 1973 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 41 | Arch Ital Biol | 2022 | 375 | 0.762 | 0.800 | 0.000 | 12 | 11 | Details |
| 42 | Arch Sci Biol (Bologna) | 1978 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 43 | Arq Inst Biol (Sao Paulo) | 1979 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 44 | Artif Life | 2026 | 191 | 0.365 | 0.403 | 0.294 | 17 | 10 | Details |
| 45 | Astrobiology | 2026 | 1294 | 1.088 | 1.086 | 0.537 | 95 | 7 | Details |
| 46 | Aust J Biol Sci | 1988 | 136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 47 | Aust J Exp Biol Med Sci | 1986 | 152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 48 | Aust J Zool | 1976 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 48 | Details |
| 49 | Basic Life Sci | 1999 | 151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 50 | Behav Biol | 1978 | 163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 51 | Behav Neural Biol | 1994 | 343 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 52 | Behaviour | 2023 | 211 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 2 | 47 | Details |
| 53 | Biochem Exp Biol | 1980 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 54 | Biodemography Soc Biol | 2026 | 234 | 0.630 | 1.337 | 0.077 | 13 | 6 | Details |
| 55 | Bioessays | 2026 | 7355 | 2.369 | 2.590 | 0.599 | 147 | 10 | Details |
| 56 | Biofouling | 2026 | 1653 | 1.207 | 1.291 | 0.310 | 84 | 8 | Details |
| 57 | Bioinspir Biomim | 2026 | 723 | 0.519 | 0.613 | 0.056 | 142 | 6 | Details |
| 58 | Biol Aujourdhui | 2026 | 54 | 0.250 | 0.230 | 0.000 | 6 | 4 | Details |
| 59 | Biol Bull | 2026 | 1131 | 0.440 | 0.587 | 0.044 | 45 | 19 | Details |
| 60 | Biol Bull Acad Sci USSR | 1981 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 61 | Biol Bull Russ Acad Sci | 2023 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0 | Details |
| 62 | Biol Direct | 2026 | 1690 | 5.706 | 3.097 | 0.556 | 27 | 8 | Details |
| 63 | Biol Futur | 2026 | 42 | 0.360 | 0.360 | 0.212 | 52 | 1 | Details |
| 64 | Biol Lett | 2026 | 4564 | 1.319 | 1.343 | 0.882 | 169 | 8 | Details |
| 65 | Biol Med (Paris) | 1971 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 76 | Details |
| 66 | Biol Open | 2026 | 2736 | 1.624 | 1.594 | 0.459 | 135 | 5 | Details |
| 67 | Biol Res | 2026 | 1691 | 4.281 | 3.740 | 0.698 | 43 | 4 | Details |
| 68 | Biol Res Nurs | 2026 | 1007 | 1.262 | 1.477 | 0.200 | 45 | 7 | Details |
| 69 | Biol Rev Camb Philos Soc | 2026 | 5538 | 3.674 | 4.590 | 0.589 | 141 | 7 | Details |
| 70 | Biol Rhythm Res | 2022 | 44 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 71 | Biologia (Bratisl) | 2026 | 16 | 0.667 | 0.375 | 0.556 | 9 | 2 | Details |
| 72 | Biologica (Santiago) | 1967 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 58 | Details |
| 73 | Biologist (London) | 2014 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 74 | Biomed Biochim Acta | 1991 | 88 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 75 | Biomed Pharmacother | 2026 | 28795 | 4.076 | 3.538 | 0.843 | 1368 | 3 | Details |
| 76 | Biomed Sci | 1991 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 77 | Biosci Trends | 2026 | 1594 | 5.700 | 3.073 | 0.759 | 58 | 2 | Details |
| 78 | Bioscience | 2026 | 500 | 2.646 | 2.592 | 0.900 | 30 | 4 | Details |
| 79 | Biosystems | 2026 | 1096 | 0.500 | 0.593 | 0.141 | 135 | 9 | Details |
| 80 | Biull Eksp Biol Med | 2000 | 136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35 | Details |
| 81 | BMC Biol | 2026 | 6802 | 4.884 | 5.121 | 1.187 | 251 | 5 | Details |
| 82 | BMC Ecol Evol | 2026 | 77 | 0.000 | 0.000 | 0.357 | 213 | 0 | Details |
| 83 | BMC Evol Biol | 2020 | 7274 | 1.600 | 1.750 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 84 | BMC Res Notes | 2026 | 10578 | 1.434 | 1.507 | 0.305 | 463 | 5 | Details |
| 85 | Bol Estud Med Biol | 1996 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 86 | Bol Inst Estud Med Biol Univ Nac Auton Mex | 1966 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 58 | Details |
| 87 | Boll Soc Ital Biol Sper | 2001 | 50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 40 | Details |
| 88 | Br J Biomed Sci | 2026 | 492 | 0.711 | 0.888 | 0.357 | 28 | 8 | Details |
| 89 | Brain Behav Evol | 2026 | 1224 | 0.826 | 0.988 | 0.515 | 33 | 15 | Details |
| 90 | Braz J Biol | 2026 | 659 | 0.333 | 0.353 | 0.128 | 611 | 6 | Details |
| 91 | Braz J Med Biol Res | 2026 | 3768 | 1.615 | 1.471 | 0.314 | 156 | 9 | Details |
| 92 | Brookhaven Symp Biol | 1977 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 93 | Bull Acad Pol Sci Biol | 1980 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 94 | Bull Biol Fr Belg | 1980 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 95 | Bull Exp Biol Med | 2026 | 1748 | 0.436 | 0.429 | 0.125 | 321 | 6 | Details |
| 96 | Bull Math Biol | 2026 | 2004 | 1.766 | 1.092 | 0.197 | 137 | 10 | Details |
| 97 | C R Acad Sci III | 2001 | 233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24 | Details |
| 98 | C R Biol | 2026 | 989 | 0.474 | 0.927 | 0.263 | 38 | 11 | Details |
| 99 | C R Seances Soc Biol Fil | 1998 | 171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 71 | Details |
| 100 | C R Trav Lab Carlsberg | 1971 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 54 | Details |
| 101 | Can J Zool | 2026 | 156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 47 | Details |
| 102 | Cell Chem Biol | 2026 | 4317 | 4.574 | 4.636 | 1.224 | 196 | 3 | Details |
| 103 | Chem Biol | 2015 | 6947 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11 | Details |
| 104 | Chemosphere | 2026 | 19534 | 0.912 | 0.897 | 0.218 | 3683 | 4 | Details |
| 105 | Cladistics | 2026 | 860 | 1.217 | 1.869 | 0.188 | 32 | 10 | Details |
| 106 | Cold Spring Harb Perspect Biol | 2026 | 17748 | 6.132 | 10.328 | 2.097 | 62 | 7 | Details |
| 107 | Cold Spring Harb Symp Quant Biol | 2020 | 2264 | 1.303 | 2.114 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 108 | Commun Agric Appl Biol Sci | 2015 | 152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 109 | Commun Behav Biol | 1971 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 110 | Comput Appl Biosci | 1997 | 722 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 28 | Details |
| 111 | Comput Biol Med | 2026 | 5594 | 3.055 | 2.256 | 0.682 | 875 | 2 | Details |
| 112 | Comput Biomed Res | 2000 | 532 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 113 | Contrib Primatol | 1981 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 114 | Crit Rev Neurobiol | 2008 | 196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 22 | Details |
| 115 | Cryo Letters | 2025 | 437 | 0.309 | 0.405 | 0.159 | 44 | 10 | Details |
| 116 | Cryobiology | 2026 | 2555 | 1.098 | 1.222 | 0.221 | 122 | 10 | Details |
| 117 | Curr Biol | 2026 | 48661 | 3.688 | 4.213 | 0.825 | 863 | 8 | Details |
| 118 | Curr Mod Biol | 1974 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 119 | Curr Opin Neurobiol | 2026 | 11612 | 4.077 | 4.812 | 0.863 | 117 | 9 | Details |
| 120 | Curr Protoc Mouse Biol | 2020 | 414 | 0.708 | 2.727 | 0.000 | 0 | 5 | Details |
| 121 | Dev Biol | 2026 | 21313 | 1.673 | 2.301 | 0.542 | 179 | 14 | Details |
| 122 | Dev Biol (N Y 1985) | 1991 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 36 | Details |
| 123 | Dev Genes Evol | 2024 | 941 | 0.977 | 1.065 | 0.000 | 12 | 14 | Details |
| 124 | Dev Growth Differ | 2026 | 1464 | 2.071 | 1.533 | 0.694 | 49 | 9 | Details |
| 125 | Dev Neurobiol | 2026 | 2448 | 2.019 | 2.639 | 0.531 | 49 | 8 | Details |
| 126 | Development | 2026 | 45434 | 4.591 | 5.061 | 0.842 | 385 | 11 | Details |
| 127 | Dis Aquat Organ | 2026 | 1994 | 0.490 | 0.567 | 0.154 | 91 | 12 | Details |
| 128 | Dokl Biol Sci | 2026 | 201 | 0.185 | 0.158 | 0.073 | 55 | 9 | Details |
| 129 | Econ Hum Biol | 2026 | 964 | 1.129 | 1.128 | 0.388 | 103 | 6 | Details |
| 130 | Electromagn Biol Med | 2026 | 367 | 0.639 | 0.786 | 0.079 | 38 | 7 | Details |
| 131 | Elife | 2026 | 66511 | 6.062 | 6.286 | 2.078 | 2094 | 3 | Details |
| 132 | Emerg Top Life Sci | 2026 | 534 | 2.022 | 1.795 | 0.455 | 77 | 2 | Details |
| 133 | Entomol News | 1979 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 134 | Environ Biol Med | 1976 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 135 | Epithelial Cell Biol | 1995 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 136 | Eur J Protistol | 2026 | 549 | 1.356 | 1.086 | 0.431 | 58 | 4 | Details |
| 137 | Evol Comput | 2026 | 136 | 0.033 | 0.118 | 0.286 | 14 | 17 | Details |
| 138 | Evol Dev | 2026 | 916 | 1.062 | 0.909 | 0.391 | 23 | 13 | Details |
| 139 | Evol Psychol | 2026 | 324 | 0.594 | 0.582 | 0.143 | 35 | 7 | Details |
| 140 | Evolution | 2026 | 12352 | 1.476 | 1.513 | 0.365 | 252 | 15 | Details |
| 141 | Exp Biol | 1990 | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 142 | Exp Biol Med (Maywood) | 2026 | 5348 | 2.090 | 2.490 | 0.420 | 219 | 6 | Details |
| 143 | Expert Opin Biol Ther | 2026 | 3944 | 2.993 | 2.543 | 0.701 | 127 | 6 | Details |
| 144 | Extremophiles | 2026 | 1922 | 1.560 | 1.450 | 0.341 | 44 | 9 | Details |
| 145 | FASEB J | 2026 | 37485 | 3.562 | 3.687 | 0.991 | 782 | 9 | Details |
| 146 | Fed Proc | 1987 | 499 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 147 | Folia Biol (Krakow) | 2016 | 142 | 0.000 | 0.455 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 148 | Folia Biol (Praha) | 2026 | 309 | 0.836 | 0.729 | 0.000 | 25 | 8 | Details |
| 149 | Fortschr Zool | 1979 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 150 | Front Biol | 1979 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 151 | Front Biosci | 2008 | 3489 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 152 | Front Biosci (Elite Ed) | 2026 | 870 | 0.966 | 1.258 | 0.765 | 17 | 9 | Details |
| 153 | Front Biosci (Landmark Ed) | 2026 | 3063 | 1.536 | 2.288 | 0.294 | 170 | 7 | Details |
| 154 | Front Biosci (Schol Ed) | 2026 | 707 | 1.200 | 1.472 | 0.250 | 16 | 9 | Details |
| 155 | Genet Sel Evol | 2026 | 2573 | 3.083 | 3.193 | 0.641 | 92 | 5 | Details |
| 156 | Genome Biol Evol | 2026 | 6491 | 2.659 | 2.751 | 0.819 | 281 | 5 | Details |
| 157 | Geobiology | 2026 | 524 | 0.765 | 0.955 | 0.447 | 47 | 7 | Details |
| 158 | Glob Chang Biol | 2026 | 5761 | 1.649 | 1.697 | 0.407 | 518 | 4 | Details |
| 159 | Growth Factors | 2026 | 1061 | 1.550 | 1.663 | 0.118 | 17 | 12 | Details |
| 160 | High Alt Med Biol | 2026 | 989 | 1.046 | 1.230 | 0.250 | 52 | 8 | Details |
| 161 | Hist Biol | 2023 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 3 | Details |
| 162 | Hist Philos Life Sci | 2026 | 200 | 0.465 | 0.358 | 0.660 | 106 | 2 | Details |
| 163 | Homo | 2026 | 136 | 0.169 | 0.269 | 0.000 | 26 | 7 | Details |
| 164 | Hum Biol | 2023 | 639 | 0.400 | 0.407 | 0.083 | 24 | 25 | Details |
| 165 | Igaku To Seibutsugaku | 1972 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 166 | IMA J Math Appl Med Biol | 2002 | 73 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 167 | Indian J Exp Biol | 2017 | 1192 | 0.000 | 0.484 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 168 | Infect Genet Evol | 2026 | 8567 | 3.008 | 2.393 | 0.819 | 392 | 5 | Details |
| 169 | Int J Biol Sci | 2026 | 9295 | 7.472 | 6.282 | 1.538 | 329 | 3 | Details |
| 170 | Int J Chronobiol | 1983 | 169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 171 | Int J Dev Biol | 2025 | 2789 | 1.578 | 1.377 | 0.396 | 48 | 11 | Details |
| 172 | Int J Nucl Med Biol | 1986 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | Details |
| 173 | Int J Rad Appl Instrum B | 1992 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 174 | Int Rev Neurobiol | 2026 | 2466 | 2.361 | 2.583 | 0.262 | 42 | 7 | Details |
| 175 | Integr Biol (Camb) | 2026 | 1916 | 2.016 | 1.838 | 0.250 | 24 | 7 | Details |
| 176 | Integr Comp Biol | 2026 | 2479 | 1.250 | 1.359 | 0.275 | 149 | 9 | Details |
| 177 | Invertebr Biol | 2021 | 7 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 2 | 6 | Details |
| 178 | Iran Biomed J | 2026 | 543 | 1.062 | 1.245 | 0.119 | 42 | 5 | Details |
| 179 | Isr J Zool | 1969 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 56 | Details |
| 180 | Izv Akad Nauk Ser Biol | 2016 | 115 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 181 | Izv Akad Nauk SSSR Biol | 1992 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 182 | J Biol | 2010 | 354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 183 | J Biol Dyn | 2026 | 228 | 0.621 | 0.564 | 0.324 | 34 | 4 | Details |
| 184 | J Biol Regul Homeost Agents | 2021 | 1226 | 0.730 | 0.678 | 0.239 | 155 | 4 | Details |
| 185 | J Biosci | 2026 | 1838 | 1.646 | 1.461 | 0.395 | 114 | 7 | Details |
| 186 | J Evol Biol | 2026 | 3952 | 1.037 | 1.075 | 0.400 | 140 | 9 | Details |
| 187 | J Exp Biol | 2026 | 15205 | 1.326 | 1.485 | 0.433 | 466 | 11 | Details |
| 188 | J Exp Zool | 2002 | 1174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 189 | J Exp Zool A Comp Exp Biol | 2006 | 155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16 | Details |
| 190 | J Exp Zool Suppl | 1990 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 191 | J Free Radic Biol Med | 1986 | 48 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 36 | Details |
| 192 | J Hist Biol | 2026 | 119 | 0.133 | 0.216 | 0.091 | 22 | 11 | Details |
| 193 | J Hum Evol | 2026 | 1924 | 0.813 | 0.844 | 0.140 | 100 | 10 | Details |
| 194 | J Magn Reson B | 1996 | 216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 195 | J Mamm Evol | 2026 | 5 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 2 | 11 | Details |
| 196 | J Mammal | 2026 | 288 | 1.630 | 3.617 | 0.500 | 16 | 5 | Details |
| 197 | J Math Biol | 2026 | 1491 | 0.632 | 0.571 | 0.273 | 150 | 13 | Details |
| 198 | J Med Entomol Suppl | 1980 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 199 | J Neurobiol | 2006 | 1628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 200 | J Photochem Photobiol B | 2026 | 5074 | 1.771 | 1.544 | 0.377 | 167 | 5 | Details |
| 201 | J R Soc Interface | 2026 | 8549 | 1.933 | 2.407 | 1.000 | 274 | 7 | Details |
| 202 | J Soc Biol | 2010 | 46 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 203 | J Theor Biol | 2026 | 8223 | 0.868 | 0.863 | 0.371 | 237 | 13 | Details |
| 204 | J Vis Exp | 2026 | 14136 | 0.849 | 1.013 | 0.199 | 1105 | 6 | Details |
| 205 | J Zhejiang Univ Sci B | 2026 | 2137 | 2.901 | 2.029 | 0.322 | 90 | 6 | Details |
| 206 | J Zool | 1987 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 207 | Jpn J Med Sci Biol | 1998 | 123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 208 | Kosm Biol Med | 1973 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 48 | Details |
| 209 | Lab Res Methods Biol Med | 1984 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 210 | Life Sci | 2026 | 24060 | 3.816 | 3.375 | 0.792 | 1084 | 3 | Details |
| 211 | Life Sci II | 1973 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 212 | Life Sci Soc Policy | 2021 | 119 | 1.278 | 1.314 | 0.200 | 10 | 3 | Details |
| 213 | Life Support Biosph Sci | 2002 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 214 | Lloydia | 1979 | 56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 215 | Los Alamos Sci | 1988 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 216 | Malacologia | 2025 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 217 | Mammalia | 2022 | 7 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 218 | Mar Biotechnol (NY) | 2026 | 1318 | 1.187 | 1.258 | 0.300 | 70 | 9 | Details |
| 219 | Mar Drugs | 2026 | 11982 | 3.009 | 2.849 | 0.784 | 726 | 3 | Details |
| 220 | Mar Environ Res | 2026 | 1246 | 0.527 | 0.579 | 0.085 | 223 | 6 | Details |
| 221 | Mar Genomics | 2026 | 525 | 0.862 | 0.981 | 0.000 | 38 | 6 | Details |
| 222 | Mar Pollut Bull | 2026 | 5892 | 0.704 | 0.713 | 0.178 | 1173 | 5 | Details |
| 223 | Math Biosci Eng | 2026 | 1094 | 0.755 | 0.655 | 0.113 | 533 | 2 | Details |
| 224 | Math Med Biol | 2026 | 228 | 0.500 | 0.680 | 0.458 | 24 | 9 | Details |
| 225 | Med Biol | 1987 | 53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 40 | Details |
| 226 | Med Biol Illus | 1977 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 227 | Mol Biol | 2023 | 41 | 7.667 | 4.333 | 0.182 | 11 | 2 | Details |
| 228 | Mol Mar Biol Biotechnol | 1998 | 425 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 229 | Mol Phylogenet Evol | 2026 | 8164 | 1.560 | 1.481 | 0.411 | 214 | 9 | Details |
| 230 | Molecules | 2026 | 52916 | 2.122 | 2.113 | 0.579 | 7717 | 2 | Details |
| 231 | Monogr Dev Biol | 1992 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 232 | Nat Chem Biol | 2026 | 18773 | 6.422 | 6.858 | 1.581 | 227 | 6 | Details |
| 233 | Nat Commun | 2026 | 250142 | 7.564 | 7.220 | 2.334 | 6939 | 3 | Details |
| 234 | Nat Ecol Evol | 2026 | 5410 | 4.974 | 4.653 | 1.369 | 198 | 3 | Details |
| 235 | Nat New Biol | 1973 | 455 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 236 | Nat Prod Lett | 2002 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 237 | Nat Prod Res | 2026 | 4599 | 0.614 | 0.695 | 0.131 | 648 | 4 | Details |
| 238 | Nauchnye Doki Vyss Shkoly Biol Nauki | 1993 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 36 | Details |
| 239 | Neurobiol Learn Mem | 2026 | 4629 | 1.489 | 1.843 | 0.444 | 124 | 7 | Details |
| 240 | Neuropathol Appl Neurobiol | 2026 | 3487 | 3.539 | 4.599 | 1.165 | 85 | 8 | Details |
| 241 | Nonlinear Dynamics Psychol Life Sci | 2026 | 128 | 0.318 | 0.316 | 0.091 | 22 | 9 | Details |
| 242 | Nucl Med Biol | 2026 | 2054 | 1.590 | 1.466 | 0.441 | 59 | 9 | Details |
| 243 | Organogenesis | 2026 | 781 | 1.190 | 1.230 | 0.077 | 13 | 9 | Details |
| 244 | Orig Life Evol Biosph | 2023 | 533 | 0.448 | 0.583 | 0.154 | 13 | 15 | Details |
