Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Search for a journal name or select one of the fields listed in the table below.
Field/Discipline Summary
Fields are based on the broad subject headings assigned to journals in NLM. For each field, the table below lists the number of journals cited in 2021 (Journals); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Field | Journals | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | ShowJournals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquired Immunodeficiency Syndrome | 64 | 65540 | 2.148 | 2.222 | 0.670 | 2719 | 6 | Details |
| Aerospace Medicine | 18 | 3457 | 0.409 | 0.423 | 0.073 | 286 | 16 | Details |
| Allergy and Immunology | 282 | 1034446 | 4.362 | 4.026 | 1.019 | 24038 | 7 | Details |
| Anatomy | 70 | 41314 | 0.971 | 1.069 | 0.329 | 1861 | 13 | Details |
| Anesthesiology | 76 | 87367 | 1.330 | 1.265 | 0.328 | 4836 | 8 | Details |
| Anthropology | 19 | 9581 | 0.777 | 0.808 | 0.224 | 523 | 10 | Details |
| Anti-Infective Agents | 27 | 123913 | 3.440 | 3.070 | 0.826 | 3303 | 7 | Details |
| Antineoplastic Agents | 19 | 46437 | 1.771 | 1.989 | 0.465 | 1714 | 7 | Details |
| Audiology | 38 | 40391 | 0.899 | 0.972 | 0.205 | 2492 | 11 | Details |
| Bacteriology | 21 | 57069 | 2.387 | 2.073 | 0.866 | 1006 | 15 | Details |
| Behavioral Sciences | 110 | 272771 | 1.852 | 1.950 | 0.593 | 10894 | 8 | Details |
| Biochemistry | 359 | 1727253 | 2.581 | 2.479 | 0.672 | 54489 | 8 | Details |
| Biology | 308 | 1109138 | 2.871 | 2.798 | 0.835 | 48467 | 5 | Details |
| Biomedical Engineering | 140 | 372239 | 1.517 | 1.480 | 0.431 | 30693 | 5 | Details |
| Biophysics | 97 | 402636 | 1.495 | 1.297 | 0.379 | 24678 | 7 | Details |
| Biotechnology | 133 | 478709 | 1.789 | 1.818 | 0.495 | 29970 | 6 | Details |
| Botany | 52 | 340721 | 2.567 | 2.677 | 0.718 | 9376 | 8 | Details |
| Brain | 64 | 356495 | 2.671 | 2.636 | 0.662 | 9174 | 9 | Details |
| Cardiology | 267 | 716461 | 2.415 | 2.339 | 0.647 | 27251 | 7 | Details |
| Cell Biology | 223 | 1520186 | 5.099 | 5.136 | 1.271 | 26672 | 7 | Details |
| Chemistry | 154 | 1063076 | 1.715 | 1.612 | 0.480 | 69890 | 6 | Details |
| Chemistry Techniques, Analytical | 53 | 148064 | 1.103 | 1.020 | 0.300 | 10485 | 7 | Details |
| Chemistry, Clinical | 11 | 34546 | 3.384 | 2.517 | 0.723 | 823 | 8 | Details |
| Chiropractic | 2 | 1993 | 0.775 | 1.167 | 0.245 | 53 | 12 | Details |
| Clinical Laboratory Techniques | 45 | 147655 | 3.109 | 3.359 | 0.813 | 3088 | 8 | Details |
| Communicable Diseases | 90 | 431419 | 4.575 | 3.375 | 1.723 | 16162 | 5 | Details |
| Complementary Therapies | 47 | 57822 | 1.184 | 1.075 | 0.235 | 4710 | 6 | Details |
| Computational Biology | 39 | 242472 | 2.997 | 3.228 | 1.080 | 6201 | 8 | Details |
| Critical Care | 48 | 143175 | 3.122 | 2.759 | 0.989 | 4029 | 7 | Details |
| Dentistry | 437 | 268911 | 1.158 | 1.189 | 0.250 | 15236 | 9 | Details |
| Dermatology | 98 | 147774 | 1.145 | 1.185 | 0.295 | 9705 | 8 | Details |
| Diagnostic Imaging | 121 | 329659 | 2.048 | 2.026 | 0.493 | 15381 | 6 | Details |
| Disaster Medicine | 9 | 5120 | 1.176 | 0.943 | 0.214 | 709 | 5 | Details |
| Drug Therapy | 113 | 270220 | 3.076 | 2.858 | 0.819 | 9540 | 6 | Details |
| Education | 73 | 75163 | 1.076 | 1.110 | 0.309 | 6761 | 6 | Details |
| Embryology | 43 | 160848 | 2.904 | 3.158 | 0.684 | 2366 | 10 | Details |
| Emergency Medicine | 51 | 59489 | 1.234 | 1.073 | 0.329 | 5322 | 6 | Details |
| Endocrinology | 162 | 527490 | 3.016 | 3.002 | 0.763 | 13602 | 8 | Details |
| Environmental Health | 170 | 532956 | 1.356 | 1.265 | 0.349 | 62066 | 5 | Details |
| Epidemiology | 86 | 208871 | 2.307 | 2.257 | 0.744 | 7226 | 8 | Details |
| Ethics | 77 | 18782 | 0.772 | 0.723 | 0.249 | 2690 | 6 | Details |
| Family Planning Services | 15 | 4264 | 1.282 | 1.261 | 0.341 | 173 | 8 | Details |
| Forensic Sciences | 25 | 13098 | 0.652 | 0.670 | 0.172 | 1329 | 7 | Details |
| Gastroenterology | 159 | 542034 | 2.826 | 2.843 | 0.631 | 16956 | 7 | Details |
| General Surgery | 383 | 590876 | 1.115 | 1.163 | 0.231 | 38700 | 8 | Details |
| Genetics | 134 | 420267 | 3.238 | 3.309 | 0.801 | 10427 | 7 | Details |
| Genetics, Medical | 80 | 323853 | 3.286 | 3.582 | 0.876 | 6616 | 7 | Details |
| Geriatrics | 104 | 247822 | 2.454 | 2.447 | 0.689 | 10978 | 6 | Details |
| Gynecology | 130 | 178299 | 1.472 | 1.420 | 0.327 | 9376 | 8 | Details |
| Health Services | 227 | 169912 | 1.450 | 1.355 | 0.425 | 11681 | 7 | Details |
| Health Services Research | 126 | 171980 | 1.914 | 2.055 | 0.598 | 7976 | 6 | Details |
| Hematology | 116 | 345578 | 2.921 | 2.669 | 0.887 | 10189 | 7 | Details |
| Histocytochemistry | 18 | 16195 | 1.253 | 1.438 | 0.379 | 625 | 11 | Details |
| Histology | 20 | 34619 | 1.755 | 2.134 | 0.427 | 1047 | 8 | Details |
| History of Medicine | 105 | 5458 | 0.226 | 0.209 | 0.094 | 1564 | 8 | Details |
| Hospitals | 65 | 32472 | 1.632 | 1.130 | 0.483 | 2240 | 7 | Details |
| Internal Medicine | 37 | 164566 | 3.299 | 2.717 | 0.991 | 5644 | 6 | Details |
| Jurisprudence | 101 | 22365 | 0.660 | 0.625 | 0.197 | 2452 | 7 | Details |
| Laboratory Animal Science | 11 | 10110 | 1.166 | 1.294 | 0.298 | 516 | 8 | Details |
| Library Science | 4 | 1107 | 0.882 | 1.453 | 0.400 | 90 | 6 | Details |
| Medical Informatics | 83 | 152121 | 2.300 | 1.996 | 0.574 | 11241 | 5 | Details |
| Medicine (General) | 757 | 2399985 | 2.915 | 2.497 | 0.811 | 92629 | 6 | Details |
| Metabolism | 114 | 438667 | 3.273 | 3.347 | 0.790 | 11226 | 7 | Details |
| Microbiology | 226 | 768869 | 3.157 | 3.018 | 0.899 | 24172 | 7 | Details |
| Military Medicine | 25 | 12369 | 1.198 | 0.864 | 0.245 | 1136 | 7 | Details |
| Molecular Biology | 291 | 1724229 | 3.400 | 3.343 | 0.882 | 53299 | 7 | Details |
| Nanotechnology | 29 | 196083 | 1.976 | 1.814 | 0.501 | 13959 | 4 | Details |
| Neoplasms | 345 | 1734060 | 3.617 | 3.653 | 0.903 | 40538 | 6 | Details |
| Nephrology | 76 | 181569 | 2.513 | 2.388 | 0.578 | 5666 | 8 | Details |
| Neurology | 469 | 1744952 | 2.524 | 2.713 | 0.593 | 45600 | 8 | Details |
| Neurosurgery | 50 | 114476 | 1.101 | 1.212 | 0.215 | 6266 | 9 | Details |
| Nuclear Medicine | 62 | 74890 | 1.407 | 1.375 | 0.491 | 4381 | 7 | Details |
| Nursing | 484 | 167348 | 0.752 | 0.732 | 0.223 | 18845 | 7 | Details |
| Nutritional Sciences | 163 | 536803 | 2.131 | 2.214 | 0.521 | 25009 | 6 | Details |
| Obstetrics | 130 | 161823 | 1.470 | 1.412 | 0.360 | 8878 | 7 | Details |
| Occupational Medicine | 77 | 40537 | 0.975 | 0.944 | 0.353 | 2735 | 9 | Details |
| Ophthalmology | 174 | 320698 | 1.100 | 1.200 | 0.300 | 18703 | 9 | Details |
| Orthodontics | 24 | 19149 | 0.870 | 0.876 | 0.162 | 964 | 12 | Details |
| Orthopedics | 129 | 344775 | 1.372 | 1.559 | 0.240 | 15835 | 9 | Details |
| Osteopathic Medicine | 2 | 899 | 0.436 | 0.446 | 0.258 | 124 | 8 | Details |
| Otolaryngology | 87 | 92721 | 1.078 | 0.958 | 0.248 | 6990 | 8 | Details |
| Palliative Care | 21 | 45770 | 1.391 | 1.536 | 0.283 | 4093 | 6 | Details |
| Parasitology | 63 | 116719 | 2.482 | 2.174 | 0.660 | 4340 | 6 | Details |
| Pathology | 180 | 262949 | 1.985 | 1.931 | 0.474 | 8692 | 8 | Details |
| Pediatrics | 297 | 455512 | 1.408 | 1.386 | 0.384 | 25642 | 8 | Details |
| Perinatology | 47 | 50947 | 1.176 | 1.271 | 0.269 | 3507 | 7 | Details |
| Pharmacology | 312 | 734600 | 2.254 | 2.197 | 0.579 | 26195 | 7 | Details |
| Pharmacy | 72 | 43207 | 1.034 | 1.006 | 0.237 | 3884 | 6 | Details |
| Photography | 6 | 83 | 0.381 | 0.270 | 0.065 | 31 | 5 | Details |
| Physical and Rehabilitation Medicine | 99 | 118011 | 1.169 | 1.301 | 0.298 | 6420 | 8 | Details |
| Physics | 35 | 105801 | 0.759 | 0.682 | 0.258 | 11277 | 7 | Details |
| Physiology | 231 | 663399 | 2.194 | 2.247 | 0.530 | 18125 | 10 | Details |
| Podiatry | 6 | 2379 | 0.451 | 0.573 | 0.133 | 300 | 7 | Details |
| Primary Health Care | 49 | 44016 | 1.009 | 1.099 | 0.298 | 3707 | 7 | Details |
| Psychiatry | 312 | 607391 | 2.591 | 2.466 | 0.614 | 20247 | 8 | Details |
| Psychology | 280 | 526582 | 1.721 | 1.771 | 0.500 | 19382 | 10 | Details |
| Psychopharmacology | 30 | 80246 | 2.169 | 2.380 | 0.604 | 2120 | 9 | Details |
| Psychophysiology | 67 | 257788 | 2.254 | 2.283 | 0.525 | 8157 | 8 | Details |
| Public Health | 340 | 525678 | 2.494 | 2.246 | 0.719 | 37888 | 5 | Details |
| Pulmonary Medicine | 160 | 365942 | 2.538 | 2.299 | 0.766 | 13228 | 7 | Details |
| Radiology | 133 | 259135 | 2.157 | 1.841 | 0.389 | 11427 | 7 | Details |
| Radiotherapy | 28 | 75400 | 2.000 | 1.934 | 0.407 | 3016 | 8 | Details |
| Reproductive Medicine | 114 | 178519 | 1.584 | 1.713 | 0.371 | 7064 | 9 | Details |
| Rheumatology | 70 | 198348 | 2.663 | 2.642 | 0.857 | 5738 | 8 | Details |
| Science | 89 | 2468988 | 4.081 | 3.703 | 1.184 | 60753 | 6 | Details |
| Sexually Transmitted Diseases | 39 | 24476 | 1.188 | 1.195 | 0.293 | 1535 | 7 | Details |
| Social Sciences | 97 | 104967 | 1.446 | 1.497 | 0.561 | 6067 | 8 | Details |
| Speech-Language Pathology | 31 | 27880 | 0.701 | 0.716 | 0.160 | 2092 | 11 | Details |
| Sports Medicine | 55 | 173167 | 2.043 | 2.301 | 0.470 | 5791 | 8 | Details |
| Statistics as Topic | 57 | 77149 | 0.786 | 0.821 | 0.259 | 4338 | 11 | Details |
| Substance-Related Disorders | 59 | 99854 | 2.026 | 2.108 | 0.472 | 4286 | 7 | Details |
| Technology | 62 | 107405 | 1.042 | 0.969 | 0.338 | 15491 | 4 | Details |
| Teratology | 9 | 4938 | 1.012 | 1.124 | 0.247 | 166 | 10 | Details |
| Therapeutics | 120 | 287413 | 2.515 | 2.457 | 0.616 | 14292 | 5 | Details |
| Toxicology | 141 | 263126 | 1.258 | 1.231 | 0.303 | 21735 | 6 | Details |
| Transplantation | 49 | 123083 | 1.779 | 1.732 | 0.692 | 5134 | 7 | Details |
| Traumatology | 87 | 114868 | 1.090 | 1.182 | 0.233 | 7674 | 7 | Details |
| Tropical Medicine | 79 | 121226 | 1.925 | 1.917 | 0.521 | 5213 | 7 | Details |
| Urology | 87 | 141609 | 1.194 | 1.259 | 0.266 | 8209 | 8 | Details |
| Vascular Diseases | 192 | 611696 | 2.415 | 2.372 | 0.584 | 20391 | 7 | Details |
| Veterinary Medicine | 174 | 256378 | 1.149 | 1.185 | 0.333 | 13283 | 9 | Details |
| Virology | 59 | 270308 | 5.426 | 3.994 | 1.341 | 6774 | 7 | Details |
| Vital Statistics | 22 | 34655 | 14.697 | 9.505 | 6.594 | 544 | 2 | Details |
| Women's Health | 23 | 17309 | 1.175 | 1.257 | 0.231 | 1487 | 7 | Details |
| Zoology | 52 | 93272 | 0.758 | 0.793 | 0.204 | 7318 | 8 | Details |
| (All Fields) | 20790 | 30723262 | 2.283 | 2.202 | 0.610 | 1402159 | 7 | Details |


