Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Search for a journal name or select one of the fields listed in the table below.
Field/Discipline Summary
Fields are based on the broad subject headings assigned to journals in NLM. For each field, the table below lists the number of journals cited in 2021 (Journals); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Field | Journals | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | ShowJournals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquired Immunodeficiency Syndrome | 66 | 68814 | 2.249 | 2.316 | 0.699 | 2790 | 6 | Details |
| Aerospace Medicine | 19 | 3592 | 0.421 | 0.437 | 0.077 | 287 | 16 | Details |
| Allergy and Immunology | 282 | 1078231 | 4.531 | 4.180 | 1.048 | 24486 | 7 | Details |
| Anatomy | 70 | 43022 | 0.995 | 1.104 | 0.339 | 1885 | 13 | Details |
| Anesthesiology | 77 | 91376 | 1.388 | 1.320 | 0.339 | 4945 | 8 | Details |
| Anthropology | 19 | 9960 | 0.803 | 0.841 | 0.227 | 529 | 10 | Details |
| Anti-Infective Agents | 27 | 129346 | 3.560 | 3.186 | 0.843 | 3353 | 7 | Details |
| Antineoplastic Agents | 19 | 48473 | 1.827 | 2.063 | 0.480 | 1735 | 7 | Details |
| Audiology | 38 | 41993 | 0.932 | 1.006 | 0.211 | 2529 | 11 | Details |
| Bacteriology | 21 | 59141 | 2.465 | 2.137 | 0.891 | 1022 | 15 | Details |
| Behavioral Sciences | 110 | 285440 | 1.934 | 2.034 | 0.609 | 11085 | 8 | Details |
| Biochemistry | 359 | 1808530 | 2.698 | 2.585 | 0.706 | 56392 | 8 | Details |
| Biology | 308 | 1158499 | 2.993 | 2.915 | 0.859 | 49821 | 5 | Details |
| Biomedical Engineering | 140 | 392198 | 1.584 | 1.549 | 0.444 | 31308 | 5 | Details |
| Biophysics | 97 | 422904 | 1.545 | 1.348 | 0.399 | 25550 | 7 | Details |
| Biotechnology | 133 | 503156 | 1.875 | 1.903 | 0.515 | 31118 | 6 | Details |
| Botany | 53 | 356972 | 2.687 | 2.801 | 0.736 | 9511 | 8 | Details |
| Brain | 64 | 371832 | 2.776 | 2.742 | 0.686 | 9361 | 9 | Details |
| Cardiology | 267 | 745251 | 2.503 | 2.426 | 0.661 | 27717 | 7 | Details |
| Cell Biology | 223 | 1588860 | 5.288 | 5.334 | 1.311 | 27435 | 7 | Details |
| Chemistry | 154 | 1114135 | 1.787 | 1.678 | 0.507 | 71800 | 6 | Details |
| Chemistry Techniques, Analytical | 53 | 155406 | 1.167 | 1.072 | 0.309 | 10595 | 7 | Details |
| Chemistry, Clinical | 11 | 36228 | 3.530 | 2.621 | 0.740 | 839 | 9 | Details |
| Chiropractic | 2 | 2055 | 0.786 | 1.186 | 0.245 | 53 | 12 | Details |
| Clinical Laboratory Techniques | 45 | 154018 | 3.281 | 3.504 | 0.839 | 3135 | 8 | Details |
| Communicable Diseases | 90 | 450448 | 4.758 | 3.506 | 1.761 | 16571 | 5 | Details |
| Complementary Therapies | 47 | 60280 | 1.225 | 1.114 | 0.243 | 4811 | 6 | Details |
| Computational Biology | 39 | 254160 | 3.100 | 3.333 | 1.104 | 6428 | 8 | Details |
| Critical Care | 48 | 149349 | 3.255 | 2.874 | 1.017 | 4099 | 7 | Details |
| Dentistry | 439 | 280080 | 1.205 | 1.237 | 0.255 | 15421 | 9 | Details |
| Dermatology | 98 | 153691 | 1.188 | 1.226 | 0.301 | 9910 | 8 | Details |
| Diagnostic Imaging | 121 | 345318 | 2.120 | 2.102 | 0.507 | 15735 | 6 | Details |
| Disaster Medicine | 9 | 5376 | 1.238 | 0.988 | 0.223 | 728 | 5 | Details |
| Drug Therapy | 113 | 281825 | 3.184 | 2.964 | 0.837 | 9658 | 6 | Details |
| Education | 75 | 79287 | 1.118 | 1.156 | 0.311 | 6896 | 7 | Details |
| Embryology | 43 | 167980 | 2.987 | 3.268 | 0.703 | 2424 | 10 | Details |
| Emergency Medicine | 51 | 61906 | 1.278 | 1.111 | 0.336 | 5401 | 6 | Details |
| Endocrinology | 162 | 550356 | 3.129 | 3.118 | 0.787 | 13891 | 8 | Details |
| Environmental Health | 170 | 559883 | 1.422 | 1.324 | 0.377 | 64116 | 5 | Details |
| Epidemiology | 86 | 218434 | 2.392 | 2.342 | 0.763 | 7340 | 8 | Details |
| Ethics | 77 | 19582 | 0.799 | 0.750 | 0.261 | 2750 | 6 | Details |
| Family Planning Services | 15 | 4497 | 1.336 | 1.301 | 0.341 | 176 | 9 | Details |
| Forensic Sciences | 25 | 13673 | 0.677 | 0.692 | 0.173 | 1343 | 8 | Details |
| Gastroenterology | 159 | 565015 | 2.930 | 2.947 | 0.647 | 17278 | 7 | Details |
| General Surgery | 383 | 613206 | 1.161 | 1.205 | 0.236 | 39290 | 8 | Details |
| Genetics | 134 | 438416 | 3.369 | 3.441 | 0.823 | 10739 | 7 | Details |
| Genetics, Medical | 80 | 341824 | 3.435 | 3.746 | 0.913 | 6792 | 7 | Details |
| Geriatrics | 104 | 262351 | 2.554 | 2.546 | 0.715 | 11314 | 6 | Details |
| Gynecology | 130 | 185017 | 1.515 | 1.465 | 0.334 | 9527 | 8 | Details |
| Health Services | 227 | 177269 | 1.496 | 1.406 | 0.432 | 11903 | 7 | Details |
| Health Services Research | 128 | 179183 | 1.978 | 2.129 | 0.616 | 8091 | 6 | Details |
| Hematology | 116 | 360558 | 3.026 | 2.772 | 0.910 | 10399 | 7 | Details |
| Histocytochemistry | 18 | 16902 | 1.307 | 1.494 | 0.388 | 631 | 11 | Details |
| Histology | 20 | 36319 | 1.822 | 2.220 | 0.435 | 1060 | 8 | Details |
| History of Medicine | 107 | 5764 | 0.232 | 0.217 | 0.095 | 1600 | 8 | Details |
| Hospitals | 65 | 33958 | 1.698 | 1.177 | 0.491 | 2284 | 7 | Details |
| Internal Medicine | 37 | 171653 | 3.441 | 2.831 | 1.010 | 5764 | 6 | Details |
| Jurisprudence | 101 | 23329 | 0.683 | 0.646 | 0.201 | 2481 | 7 | Details |
| Laboratory Animal Science | 11 | 10546 | 1.211 | 1.347 | 0.301 | 521 | 8 | Details |
| Library Science | 4 | 1142 | 0.908 | 1.475 | 0.400 | 90 | 6 | Details |
| Medical Informatics | 83 | 158812 | 2.385 | 2.076 | 0.593 | 11385 | 5 | Details |
| Medicine (General) | 761 | 2505746 | 3.021 | 2.596 | 0.832 | 94516 | 6 | Details |
| Metabolism | 115 | 459293 | 3.407 | 3.486 | 0.809 | 11482 | 7 | Details |
| Microbiology | 227 | 805020 | 3.300 | 3.149 | 0.928 | 24708 | 7 | Details |
| Military Medicine | 25 | 13036 | 1.238 | 0.903 | 0.235 | 1219 | 7 | Details |
| Molecular Biology | 291 | 1801712 | 3.539 | 3.477 | 0.923 | 55497 | 7 | Details |
| Nanotechnology | 29 | 206492 | 1.985 | 1.857 | 0.514 | 14076 | 4 | Details |
| Neoplasms | 345 | 1810470 | 3.742 | 3.788 | 0.929 | 41536 | 6 | Details |
| Nephrology | 76 | 189020 | 2.602 | 2.471 | 0.602 | 5754 | 8 | Details |
| Neurology | 469 | 1818929 | 2.624 | 2.819 | 0.612 | 46445 | 8 | Details |
| Neurosurgery | 50 | 118758 | 1.138 | 1.255 | 0.220 | 6349 | 9 | Details |
| Nuclear Medicine | 62 | 78993 | 1.474 | 1.434 | 0.506 | 4459 | 7 | Details |
| Nursing | 487 | 175208 | 0.780 | 0.762 | 0.229 | 19178 | 7 | Details |
| Nutritional Sciences | 163 | 571847 | 2.242 | 2.329 | 0.550 | 25890 | 6 | Details |
| Obstetrics | 130 | 167802 | 1.514 | 1.458 | 0.366 | 9025 | 7 | Details |
| Occupational Medicine | 77 | 42759 | 0.996 | 0.977 | 0.390 | 2811 | 9 | Details |
| Ophthalmology | 174 | 333924 | 1.142 | 1.246 | 0.305 | 19170 | 9 | Details |
| Orthodontics | 24 | 19872 | 0.908 | 0.909 | 0.166 | 984 | 12 | Details |
| Orthopedics | 129 | 358541 | 1.420 | 1.615 | 0.244 | 16109 | 9 | Details |
| Osteopathic Medicine | 2 | 947 | 0.455 | 0.466 | 0.264 | 125 | 8 | Details |
| Otolaryngology | 87 | 95833 | 1.117 | 0.989 | 0.252 | 7109 | 8 | Details |
| Palliative Care | 21 | 47703 | 1.453 | 1.599 | 0.291 | 4153 | 6 | Details |
| Parasitology | 63 | 121527 | 2.574 | 2.256 | 0.679 | 4440 | 6 | Details |
| Pathology | 180 | 274063 | 2.069 | 2.005 | 0.482 | 8822 | 8 | Details |
| Pediatrics | 297 | 476072 | 1.467 | 1.443 | 0.395 | 26061 | 8 | Details |
| Perinatology | 47 | 53116 | 1.235 | 1.325 | 0.271 | 3569 | 7 | Details |
| Pharmacology | 312 | 767208 | 2.335 | 2.281 | 0.597 | 26614 | 7 | Details |
| Pharmacy | 72 | 45098 | 1.076 | 1.043 | 0.239 | 3977 | 6 | Details |
| Photography | 6 | 87 | 0.429 | 0.288 | 0.065 | 31 | 5 | Details |
| Physical and Rehabilitation Medicine | 100 | 124617 | 1.234 | 1.370 | 0.312 | 6549 | 8 | Details |
| Physics | 35 | 110947 | 0.792 | 0.710 | 0.263 | 11533 | 7 | Details |
| Physiology | 231 | 694464 | 2.279 | 2.340 | 0.544 | 18454 | 10 | Details |
| Podiatry | 6 | 2524 | 0.460 | 0.599 | 0.139 | 303 | 7 | Details |
| Primary Health Care | 49 | 45796 | 1.040 | 1.140 | 0.304 | 3756 | 7 | Details |
| Psychiatry | 313 | 633823 | 2.692 | 2.559 | 0.632 | 20646 | 8 | Details |
| Psychology | 282 | 550951 | 1.790 | 1.842 | 0.512 | 19794 | 10 | Details |
| Psychopharmacology | 30 | 83422 | 2.258 | 2.468 | 0.618 | 2189 | 9 | Details |
| Psychophysiology | 67 | 268265 | 2.344 | 2.370 | 0.542 | 8294 | 8 | Details |
| Public Health | 341 | 551225 | 2.602 | 2.339 | 0.754 | 39651 | 5 | Details |
| Pulmonary Medicine | 160 | 380587 | 2.634 | 2.384 | 0.788 | 13444 | 7 | Details |
| Radiology | 133 | 269845 | 2.281 | 1.925 | 0.399 | 11616 | 7 | Details |
| Radiotherapy | 28 | 78188 | 2.075 | 2.007 | 0.415 | 3055 | 7 | Details |
| Reproductive Medicine | 114 | 186572 | 1.646 | 1.784 | 0.376 | 7325 | 9 | Details |
| Rheumatology | 70 | 206542 | 2.763 | 2.740 | 0.872 | 5891 | 8 | Details |
| Science | 89 | 2576213 | 4.218 | 3.840 | 1.213 | 62064 | 6 | Details |
| Sexually Transmitted Diseases | 39 | 25471 | 1.237 | 1.240 | 0.297 | 1545 | 7 | Details |
| Social Sciences | 98 | 110067 | 1.499 | 1.557 | 0.575 | 6168 | 8 | Details |
| Speech-Language Pathology | 31 | 29228 | 0.734 | 0.749 | 0.163 | 2118 | 11 | Details |
| Sports Medicine | 55 | 181837 | 2.137 | 2.404 | 0.482 | 5849 | 8 | Details |
| Statistics as Topic | 57 | 80407 | 0.818 | 0.856 | 0.269 | 4374 | 11 | Details |
| Substance-Related Disorders | 59 | 104273 | 2.108 | 2.192 | 0.481 | 4389 | 7 | Details |
| Technology | 62 | 114522 | 1.110 | 1.027 | 0.369 | 16447 | 4 | Details |
| Teratology | 9 | 5148 | 1.030 | 1.153 | 0.253 | 166 | 10 | Details |
| Therapeutics | 121 | 299461 | 2.607 | 2.542 | 0.633 | 14529 | 5 | Details |
| Toxicology | 141 | 275782 | 1.314 | 1.285 | 0.314 | 22135 | 6 | Details |
| Transplantation | 49 | 127769 | 1.828 | 1.786 | 0.695 | 5234 | 7 | Details |
| Traumatology | 87 | 119666 | 1.127 | 1.225 | 0.241 | 7810 | 7 | Details |
| Tropical Medicine | 80 | 125920 | 1.989 | 1.983 | 0.536 | 5328 | 7 | Details |
| Urology | 87 | 147504 | 1.221 | 1.286 | 0.266 | 8592 | 8 | Details |
| Vascular Diseases | 192 | 638707 | 2.514 | 2.467 | 0.602 | 20807 | 7 | Details |
| Veterinary Medicine | 175 | 269972 | 1.196 | 1.236 | 0.333 | 13718 | 9 | Details |
| Virology | 59 | 283623 | 5.667 | 4.169 | 1.405 | 7047 | 7 | Details |
| Vital Statistics | 22 | 36223 | 15.303 | 9.901 | 6.777 | 547 | 2 | Details |
| Women's Health | 23 | 18168 | 1.203 | 1.288 | 0.239 | 1515 | 7 | Details |
| Zoology | 52 | 97701 | 0.789 | 0.827 | 0.210 | 7440 | 8 | Details |
| (All Fields) | 21186 | 32115909 | 2.373 | 2.290 | 0.630 | 1443074 | 7 | Details |


