Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Search for a journal name or select one of the fields listed in the table below.
Field/Discipline Summary
Fields are based on the broad subject headings assigned to journals in NLM. For each field, the table below lists the number of journals cited in 2021 (Journals); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Field | Journals | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | ShowJournals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquired Immunodeficiency Syndrome | 66 | 68814 | 2.249 | 2.316 | 0.699 | 2790 | 6 | Details |
| Aerospace Medicine | 19 | 3592 | 0.421 | 0.437 | 0.077 | 287 | 16 | Details |
| Allergy and Immunology | 282 | 1078407 | 4.531 | 4.181 | 1.048 | 24486 | 7 | Details |
| Anatomy | 70 | 43027 | 0.995 | 1.104 | 0.339 | 1885 | 13 | Details |
| Anesthesiology | 77 | 91392 | 1.389 | 1.321 | 0.338 | 4944 | 8 | Details |
| Anthropology | 19 | 9960 | 0.803 | 0.841 | 0.227 | 529 | 10 | Details |
| Anti-Infective Agents | 27 | 129358 | 3.560 | 3.186 | 0.843 | 3353 | 7 | Details |
| Antineoplastic Agents | 19 | 48489 | 1.828 | 2.064 | 0.480 | 1735 | 7 | Details |
| Audiology | 38 | 42001 | 0.932 | 1.006 | 0.211 | 2529 | 11 | Details |
| Bacteriology | 21 | 59142 | 2.465 | 2.137 | 0.891 | 1022 | 15 | Details |
| Behavioral Sciences | 110 | 285465 | 1.934 | 2.034 | 0.609 | 11085 | 8 | Details |
| Biochemistry | 359 | 1809068 | 2.699 | 2.586 | 0.706 | 56392 | 8 | Details |
| Biology | 308 | 1158690 | 2.993 | 2.916 | 0.859 | 49821 | 5 | Details |
| Biomedical Engineering | 140 | 392201 | 1.584 | 1.549 | 0.444 | 31308 | 5 | Details |
| Biophysics | 97 | 422956 | 1.545 | 1.348 | 0.399 | 25550 | 7 | Details |
| Biotechnology | 133 | 503205 | 1.875 | 1.903 | 0.515 | 31116 | 6 | Details |
| Botany | 53 | 356961 | 2.687 | 2.801 | 0.736 | 9509 | 8 | Details |
| Brain | 64 | 371877 | 2.776 | 2.742 | 0.686 | 9361 | 9 | Details |
| Cardiology | 267 | 745352 | 2.504 | 2.427 | 0.662 | 27721 | 7 | Details |
| Cell Biology | 223 | 1589157 | 5.289 | 5.335 | 1.311 | 27436 | 7 | Details |
| Chemistry | 154 | 1114284 | 1.787 | 1.678 | 0.507 | 71800 | 6 | Details |
| Chemistry Techniques, Analytical | 53 | 155413 | 1.167 | 1.072 | 0.309 | 10595 | 7 | Details |
| Chemistry, Clinical | 11 | 36230 | 3.530 | 2.621 | 0.740 | 839 | 9 | Details |
| Chiropractic | 2 | 2055 | 0.786 | 1.186 | 0.245 | 53 | 12 | Details |
| Clinical Laboratory Techniques | 45 | 154038 | 3.281 | 3.505 | 0.839 | 3135 | 8 | Details |
| Communicable Diseases | 90 | 450467 | 4.758 | 3.506 | 1.761 | 16575 | 5 | Details |
| Complementary Therapies | 47 | 60281 | 1.226 | 1.114 | 0.243 | 4811 | 6 | Details |
| Computational Biology | 39 | 254170 | 3.100 | 3.333 | 1.104 | 6428 | 8 | Details |
| Critical Care | 48 | 149347 | 3.256 | 2.874 | 1.017 | 4099 | 7 | Details |
| Dentistry | 439 | 280081 | 1.205 | 1.237 | 0.255 | 15422 | 9 | Details |
| Dermatology | 98 | 153701 | 1.188 | 1.226 | 0.301 | 9910 | 8 | Details |
| Diagnostic Imaging | 121 | 345350 | 2.120 | 2.102 | 0.507 | 15734 | 6 | Details |
| Disaster Medicine | 9 | 5376 | 1.238 | 0.988 | 0.223 | 728 | 5 | Details |
| Drug Therapy | 113 | 281951 | 3.185 | 2.965 | 0.837 | 9658 | 6 | Details |
| Education | 75 | 79280 | 1.118 | 1.156 | 0.311 | 6896 | 7 | Details |
| Embryology | 43 | 167997 | 2.987 | 3.268 | 0.703 | 2424 | 10 | Details |
| Emergency Medicine | 51 | 61912 | 1.278 | 1.111 | 0.336 | 5401 | 6 | Details |
| Endocrinology | 162 | 550404 | 3.129 | 3.118 | 0.787 | 13893 | 8 | Details |
| Environmental Health | 170 | 559851 | 1.423 | 1.325 | 0.375 | 64080 | 5 | Details |
| Epidemiology | 86 | 218456 | 2.392 | 2.342 | 0.763 | 7340 | 8 | Details |
| Ethics | 77 | 19582 | 0.799 | 0.750 | 0.261 | 2750 | 6 | Details |
| Family Planning Services | 15 | 4500 | 1.336 | 1.302 | 0.341 | 176 | 9 | Details |
| Forensic Sciences | 25 | 13673 | 0.677 | 0.692 | 0.173 | 1343 | 8 | Details |
| Gastroenterology | 159 | 565051 | 2.930 | 2.947 | 0.647 | 17279 | 7 | Details |
| General Surgery | 383 | 613207 | 1.161 | 1.205 | 0.236 | 39291 | 8 | Details |
| Genetics | 134 | 438542 | 3.370 | 3.442 | 0.823 | 10739 | 7 | Details |
| Genetics, Medical | 80 | 341927 | 3.437 | 3.747 | 0.914 | 6790 | 7 | Details |
| Geriatrics | 104 | 262332 | 2.554 | 2.546 | 0.715 | 11314 | 6 | Details |
| Gynecology | 130 | 185039 | 1.516 | 1.466 | 0.334 | 9527 | 8 | Details |
| Health Services | 227 | 177280 | 1.496 | 1.406 | 0.432 | 11903 | 7 | Details |
| Health Services Research | 128 | 179197 | 1.978 | 2.129 | 0.616 | 8091 | 6 | Details |
| Hematology | 116 | 360612 | 3.026 | 2.772 | 0.910 | 10399 | 7 | Details |
| Histocytochemistry | 18 | 16904 | 1.308 | 1.494 | 0.388 | 631 | 11 | Details |
| Histology | 20 | 36321 | 1.822 | 2.221 | 0.435 | 1060 | 8 | Details |
| History of Medicine | 107 | 5764 | 0.232 | 0.217 | 0.095 | 1600 | 8 | Details |
| Hospitals | 65 | 33957 | 1.698 | 1.177 | 0.491 | 2284 | 7 | Details |
| Internal Medicine | 37 | 171667 | 3.441 | 2.832 | 1.011 | 5764 | 6 | Details |
| Jurisprudence | 101 | 23334 | 0.683 | 0.646 | 0.201 | 2481 | 7 | Details |
| Laboratory Animal Science | 11 | 10555 | 1.213 | 1.350 | 0.303 | 521 | 8 | Details |
| Library Science | 4 | 1143 | 0.908 | 1.478 | 0.400 | 90 | 6 | Details |
| Medical Informatics | 83 | 158821 | 2.385 | 2.077 | 0.593 | 11384 | 5 | Details |
| Medicine (General) | 761 | 2506027 | 3.021 | 2.596 | 0.832 | 94514 | 6 | Details |
| Metabolism | 115 | 459332 | 3.408 | 3.486 | 0.809 | 11484 | 7 | Details |
| Microbiology | 227 | 805072 | 3.300 | 3.149 | 0.928 | 24708 | 7 | Details |
| Military Medicine | 25 | 13036 | 1.238 | 0.903 | 0.235 | 1219 | 7 | Details |
| Molecular Biology | 291 | 1802196 | 3.540 | 3.478 | 0.923 | 55496 | 7 | Details |
| Nanotechnology | 29 | 206499 | 1.985 | 1.857 | 0.514 | 14076 | 4 | Details |
| Neoplasms | 345 | 1810962 | 3.743 | 3.789 | 0.930 | 41538 | 6 | Details |
| Nephrology | 76 | 189036 | 2.602 | 2.471 | 0.602 | 5753 | 8 | Details |
| Neurology | 469 | 1819250 | 2.624 | 2.819 | 0.612 | 46445 | 8 | Details |
| Neurosurgery | 50 | 118756 | 1.138 | 1.255 | 0.220 | 6348 | 9 | Details |
| Nuclear Medicine | 62 | 78998 | 1.474 | 1.434 | 0.506 | 4459 | 7 | Details |
| Nursing | 487 | 175198 | 0.780 | 0.762 | 0.229 | 19179 | 7 | Details |
| Nutritional Sciences | 163 | 571871 | 2.242 | 2.330 | 0.550 | 25890 | 6 | Details |
| Obstetrics | 130 | 167821 | 1.514 | 1.459 | 0.366 | 9025 | 7 | Details |
| Occupational Medicine | 77 | 42788 | 1.013 | 0.984 | 0.354 | 2775 | 9 | Details |
| Ophthalmology | 174 | 333950 | 1.142 | 1.246 | 0.305 | 19170 | 9 | Details |
| Orthodontics | 24 | 19872 | 0.908 | 0.909 | 0.166 | 984 | 12 | Details |
| Orthopedics | 129 | 358526 | 1.420 | 1.615 | 0.245 | 16075 | 9 | Details |
| Osteopathic Medicine | 2 | 947 | 0.455 | 0.466 | 0.264 | 125 | 8 | Details |
| Otolaryngology | 87 | 95835 | 1.117 | 0.989 | 0.252 | 7109 | 8 | Details |
| Palliative Care | 21 | 47706 | 1.453 | 1.599 | 0.291 | 4154 | 6 | Details |
| Parasitology | 63 | 121527 | 2.574 | 2.256 | 0.679 | 4440 | 6 | Details |
| Pathology | 180 | 274112 | 2.069 | 2.005 | 0.482 | 8822 | 8 | Details |
| Pediatrics | 297 | 476122 | 1.467 | 1.443 | 0.396 | 26061 | 8 | Details |
| Perinatology | 47 | 53123 | 1.235 | 1.325 | 0.271 | 3569 | 7 | Details |
| Pharmacology | 312 | 767636 | 2.336 | 2.282 | 0.599 | 26616 | 7 | Details |
| Pharmacy | 72 | 45104 | 1.076 | 1.043 | 0.239 | 3977 | 6 | Details |
| Photography | 6 | 87 | 0.429 | 0.288 | 0.065 | 31 | 5 | Details |
| Physical and Rehabilitation Medicine | 100 | 124619 | 1.234 | 1.370 | 0.312 | 6549 | 8 | Details |
| Physics | 35 | 110947 | 0.792 | 0.710 | 0.263 | 11533 | 7 | Details |
| Physiology | 231 | 694497 | 2.279 | 2.340 | 0.544 | 18454 | 10 | Details |
| Podiatry | 6 | 2523 | 0.460 | 0.599 | 0.139 | 303 | 7 | Details |
| Primary Health Care | 49 | 45802 | 1.040 | 1.140 | 0.304 | 3756 | 7 | Details |
| Psychiatry | 313 | 633868 | 2.692 | 2.559 | 0.632 | 20646 | 8 | Details |
| Psychology | 282 | 550938 | 1.790 | 1.841 | 0.512 | 19794 | 10 | Details |
| Psychopharmacology | 30 | 83454 | 2.259 | 2.469 | 0.618 | 2189 | 9 | Details |
| Psychophysiology | 67 | 268269 | 2.344 | 2.370 | 0.542 | 8294 | 8 | Details |
| Public Health | 341 | 551249 | 2.602 | 2.339 | 0.754 | 39650 | 5 | Details |
| Pulmonary Medicine | 160 | 380602 | 2.634 | 2.384 | 0.788 | 13444 | 7 | Details |
| Radiology | 133 | 269887 | 2.281 | 1.926 | 0.399 | 11616 | 7 | Details |
| Radiotherapy | 28 | 78211 | 2.075 | 2.007 | 0.414 | 3057 | 7 | Details |
| Reproductive Medicine | 114 | 186574 | 1.646 | 1.784 | 0.376 | 7325 | 9 | Details |
| Rheumatology | 70 | 206561 | 2.763 | 2.740 | 0.872 | 5890 | 8 | Details |
| Science | 89 | 2576669 | 4.218 | 3.841 | 1.213 | 62065 | 6 | Details |
| Sexually Transmitted Diseases | 39 | 25471 | 1.237 | 1.240 | 0.297 | 1545 | 7 | Details |
| Social Sciences | 98 | 110076 | 1.499 | 1.557 | 0.575 | 6166 | 8 | Details |
| Speech-Language Pathology | 31 | 29223 | 0.734 | 0.749 | 0.163 | 2118 | 11 | Details |
| Sports Medicine | 55 | 181791 | 2.136 | 2.403 | 0.482 | 5849 | 8 | Details |
| Statistics as Topic | 57 | 80408 | 0.818 | 0.856 | 0.269 | 4374 | 11 | Details |
| Substance-Related Disorders | 59 | 104278 | 2.109 | 2.192 | 0.481 | 4389 | 7 | Details |
| Technology | 62 | 114522 | 1.109 | 1.027 | 0.369 | 16447 | 4 | Details |
| Teratology | 9 | 5147 | 1.030 | 1.153 | 0.253 | 166 | 10 | Details |
| Therapeutics | 121 | 299536 | 2.608 | 2.543 | 0.633 | 14532 | 5 | Details |
| Toxicology | 141 | 275817 | 1.314 | 1.285 | 0.314 | 22135 | 6 | Details |
| Transplantation | 49 | 127769 | 1.828 | 1.786 | 0.695 | 5233 | 7 | Details |
| Traumatology | 87 | 119659 | 1.127 | 1.224 | 0.241 | 7810 | 7 | Details |
| Tropical Medicine | 80 | 125929 | 1.990 | 1.983 | 0.536 | 5328 | 7 | Details |
| Urology | 87 | 147500 | 1.221 | 1.286 | 0.266 | 8593 | 8 | Details |
| Vascular Diseases | 192 | 638768 | 2.514 | 2.468 | 0.602 | 20806 | 7 | Details |
| Veterinary Medicine | 175 | 269967 | 1.196 | 1.236 | 0.333 | 13718 | 9 | Details |
| Virology | 59 | 283638 | 5.668 | 4.170 | 1.405 | 7047 | 7 | Details |
| Vital Statistics | 22 | 36223 | 15.303 | 9.901 | 6.777 | 547 | 2 | Details |
| Women's Health | 23 | 18172 | 1.205 | 1.289 | 0.239 | 1515 | 7 | Details |
| Zoology | 52 | 97700 | 0.789 | 0.827 | 0.210 | 7440 | 8 | Details |
| (All Fields) | 21187 | 32120177 | 2.373 | 2.290 | 0.631 | 1442946 | 7 | Details |


