Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Search for a journal name or select one of the fields listed in the table below.
Field/Discipline Summary
Fields are based on the broad subject headings assigned to journals in NLM. For each field, the table below lists the number of journals cited in 2021 (Journals); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Field | Journals | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | ShowJournals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquired Immunodeficiency Syndrome | 66 | 68818 | 2.249 | 2.316 | 0.700 | 2790 | 6 | Details |
| Aerospace Medicine | 19 | 3592 | 0.421 | 0.437 | 0.077 | 287 | 16 | Details |
| Allergy and Immunology | 282 | 1078377 | 4.531 | 4.181 | 1.048 | 24486 | 7 | Details |
| Anatomy | 70 | 43022 | 0.995 | 1.104 | 0.339 | 1885 | 13 | Details |
| Anesthesiology | 77 | 91401 | 1.388 | 1.321 | 0.339 | 4945 | 8 | Details |
| Anthropology | 19 | 9960 | 0.803 | 0.841 | 0.227 | 529 | 10 | Details |
| Anti-Infective Agents | 27 | 129346 | 3.560 | 3.186 | 0.843 | 3353 | 7 | Details |
| Antineoplastic Agents | 19 | 48475 | 1.827 | 2.063 | 0.480 | 1735 | 7 | Details |
| Audiology | 38 | 41993 | 0.932 | 1.006 | 0.211 | 2529 | 11 | Details |
| Bacteriology | 21 | 59141 | 2.465 | 2.137 | 0.891 | 1022 | 15 | Details |
| Behavioral Sciences | 110 | 285438 | 1.934 | 2.033 | 0.609 | 11085 | 8 | Details |
| Biochemistry | 359 | 1808635 | 2.699 | 2.585 | 0.706 | 56392 | 8 | Details |
| Biology | 308 | 1158534 | 2.993 | 2.916 | 0.859 | 49821 | 5 | Details |
| Biomedical Engineering | 140 | 392205 | 1.584 | 1.549 | 0.444 | 31308 | 5 | Details |
| Biophysics | 97 | 422933 | 1.545 | 1.348 | 0.399 | 25550 | 7 | Details |
| Biotechnology | 133 | 503175 | 1.875 | 1.903 | 0.515 | 31118 | 6 | Details |
| Botany | 53 | 356974 | 2.687 | 2.801 | 0.736 | 9511 | 8 | Details |
| Brain | 64 | 371846 | 2.776 | 2.742 | 0.686 | 9361 | 9 | Details |
| Cardiology | 267 | 745249 | 2.503 | 2.426 | 0.661 | 27717 | 7 | Details |
| Cell Biology | 223 | 1588912 | 5.288 | 5.334 | 1.311 | 27435 | 7 | Details |
| Chemistry | 154 | 1114168 | 1.787 | 1.678 | 0.507 | 71800 | 6 | Details |
| Chemistry Techniques, Analytical | 53 | 155411 | 1.167 | 1.072 | 0.309 | 10595 | 7 | Details |
| Chemistry, Clinical | 11 | 36230 | 3.530 | 2.621 | 0.740 | 839 | 9 | Details |
| Chiropractic | 2 | 2055 | 0.786 | 1.186 | 0.245 | 53 | 12 | Details |
| Clinical Laboratory Techniques | 45 | 154025 | 3.281 | 3.505 | 0.839 | 3135 | 8 | Details |
| Communicable Diseases | 90 | 450447 | 4.757 | 3.506 | 1.761 | 16571 | 5 | Details |
| Complementary Therapies | 47 | 60282 | 1.226 | 1.114 | 0.242 | 4811 | 6 | Details |
| Computational Biology | 39 | 254164 | 3.100 | 3.333 | 1.104 | 6428 | 8 | Details |
| Critical Care | 48 | 149351 | 3.256 | 2.874 | 1.017 | 4099 | 7 | Details |
| Dentistry | 439 | 280084 | 1.205 | 1.237 | 0.255 | 15421 | 9 | Details |
| Dermatology | 98 | 153700 | 1.188 | 1.226 | 0.301 | 9909 | 8 | Details |
| Diagnostic Imaging | 121 | 345322 | 2.120 | 2.102 | 0.507 | 15735 | 6 | Details |
| Disaster Medicine | 9 | 5376 | 1.238 | 0.988 | 0.223 | 728 | 5 | Details |
| Drug Therapy | 113 | 281869 | 3.186 | 2.966 | 0.838 | 9653 | 6 | Details |
| Education | 75 | 79286 | 1.118 | 1.156 | 0.311 | 6896 | 7 | Details |
| Embryology | 43 | 167982 | 2.987 | 3.268 | 0.703 | 2424 | 10 | Details |
| Emergency Medicine | 51 | 61906 | 1.278 | 1.111 | 0.336 | 5401 | 6 | Details |
| Endocrinology | 162 | 550348 | 3.129 | 3.118 | 0.787 | 13892 | 8 | Details |
| Environmental Health | 170 | 559855 | 1.422 | 1.324 | 0.377 | 64127 | 5 | Details |
| Epidemiology | 86 | 218415 | 2.392 | 2.342 | 0.763 | 7340 | 8 | Details |
| Ethics | 77 | 19581 | 0.799 | 0.750 | 0.261 | 2750 | 6 | Details |
| Family Planning Services | 15 | 4497 | 1.336 | 1.301 | 0.341 | 176 | 9 | Details |
| Forensic Sciences | 25 | 13672 | 0.677 | 0.692 | 0.173 | 1343 | 8 | Details |
| Gastroenterology | 159 | 565046 | 2.930 | 2.947 | 0.647 | 17284 | 7 | Details |
| General Surgery | 383 | 613225 | 1.161 | 1.205 | 0.236 | 39290 | 8 | Details |
| Genetics | 134 | 438420 | 3.369 | 3.441 | 0.823 | 10739 | 7 | Details |
| Genetics, Medical | 80 | 341834 | 3.435 | 3.746 | 0.913 | 6792 | 7 | Details |
| Geriatrics | 104 | 262340 | 2.554 | 2.546 | 0.716 | 11309 | 6 | Details |
| Gynecology | 130 | 185018 | 1.515 | 1.465 | 0.334 | 9527 | 8 | Details |
| Health Services | 227 | 177259 | 1.496 | 1.406 | 0.432 | 11906 | 7 | Details |
| Health Services Research | 128 | 179177 | 1.978 | 2.129 | 0.616 | 8091 | 6 | Details |
| Hematology | 116 | 360573 | 3.026 | 2.772 | 0.910 | 10398 | 7 | Details |
| Histocytochemistry | 18 | 16903 | 1.308 | 1.494 | 0.388 | 631 | 11 | Details |
| Histology | 20 | 36320 | 1.822 | 2.221 | 0.435 | 1060 | 8 | Details |
| History of Medicine | 107 | 5762 | 0.231 | 0.217 | 0.095 | 1599 | 8 | Details |
| Hospitals | 65 | 33957 | 1.698 | 1.177 | 0.491 | 2284 | 7 | Details |
| Internal Medicine | 37 | 171657 | 3.441 | 2.831 | 1.010 | 5764 | 6 | Details |
| Jurisprudence | 101 | 23329 | 0.683 | 0.646 | 0.201 | 2481 | 7 | Details |
| Laboratory Animal Science | 11 | 10554 | 1.213 | 1.350 | 0.303 | 521 | 8 | Details |
| Library Science | 4 | 1143 | 0.908 | 1.478 | 0.400 | 90 | 6 | Details |
| Medical Informatics | 83 | 158825 | 2.385 | 2.077 | 0.593 | 11385 | 5 | Details |
| Medicine (General) | 761 | 2505784 | 3.020 | 2.596 | 0.832 | 94516 | 6 | Details |
| Metabolism | 115 | 459287 | 3.407 | 3.486 | 0.809 | 11483 | 7 | Details |
| Microbiology | 227 | 805024 | 3.300 | 3.149 | 0.928 | 24708 | 7 | Details |
| Military Medicine | 25 | 13036 | 1.238 | 0.903 | 0.235 | 1219 | 7 | Details |
| Molecular Biology | 291 | 1801791 | 3.539 | 3.477 | 0.923 | 55497 | 7 | Details |
| Nanotechnology | 29 | 206495 | 1.985 | 1.857 | 0.514 | 14076 | 4 | Details |
| Neoplasms | 345 | 1810580 | 3.742 | 3.788 | 0.929 | 41536 | 6 | Details |
| Nephrology | 76 | 189031 | 2.602 | 2.471 | 0.602 | 5754 | 8 | Details |
| Neurology | 469 | 1818974 | 2.624 | 2.819 | 0.611 | 46444 | 8 | Details |
| Neurosurgery | 50 | 118763 | 1.138 | 1.255 | 0.220 | 6349 | 9 | Details |
| Nuclear Medicine | 62 | 78992 | 1.474 | 1.434 | 0.506 | 4459 | 7 | Details |
| Nursing | 487 | 175205 | 0.780 | 0.762 | 0.229 | 19178 | 7 | Details |
| Nutritional Sciences | 163 | 571711 | 2.241 | 2.329 | 0.550 | 25890 | 6 | Details |
| Obstetrics | 130 | 167803 | 1.514 | 1.458 | 0.366 | 9025 | 7 | Details |
| Occupational Medicine | 77 | 42766 | 0.996 | 0.978 | 0.390 | 2811 | 9 | Details |
| Ophthalmology | 174 | 333939 | 1.142 | 1.246 | 0.305 | 19170 | 9 | Details |
| Orthodontics | 24 | 19872 | 0.908 | 0.909 | 0.166 | 984 | 12 | Details |
| Orthopedics | 129 | 358541 | 1.420 | 1.615 | 0.245 | 16075 | 9 | Details |
| Osteopathic Medicine | 2 | 947 | 0.455 | 0.466 | 0.264 | 125 | 8 | Details |
| Otolaryngology | 87 | 95851 | 1.117 | 0.989 | 0.252 | 7109 | 8 | Details |
| Palliative Care | 21 | 47707 | 1.453 | 1.599 | 0.291 | 4153 | 6 | Details |
| Parasitology | 63 | 121528 | 2.574 | 2.256 | 0.679 | 4440 | 6 | Details |
| Pathology | 180 | 274078 | 2.069 | 2.005 | 0.482 | 8822 | 8 | Details |
| Pediatrics | 297 | 476071 | 1.467 | 1.443 | 0.395 | 26059 | 8 | Details |
| Perinatology | 47 | 53114 | 1.235 | 1.325 | 0.271 | 3569 | 7 | Details |
| Pharmacology | 312 | 767437 | 2.336 | 2.281 | 0.597 | 26614 | 7 | Details |
| Pharmacy | 72 | 45101 | 1.076 | 1.044 | 0.239 | 3977 | 6 | Details |
| Photography | 6 | 87 | 0.429 | 0.288 | 0.065 | 31 | 5 | Details |
| Physical and Rehabilitation Medicine | 100 | 124615 | 1.234 | 1.370 | 0.312 | 6549 | 8 | Details |
| Physics | 35 | 110949 | 0.792 | 0.710 | 0.263 | 11533 | 7 | Details |
| Physiology | 231 | 694482 | 2.279 | 2.340 | 0.544 | 18456 | 10 | Details |
| Podiatry | 6 | 2524 | 0.460 | 0.599 | 0.139 | 303 | 7 | Details |
| Primary Health Care | 49 | 45793 | 1.040 | 1.140 | 0.304 | 3756 | 7 | Details |
| Psychiatry | 313 | 633742 | 2.691 | 2.559 | 0.632 | 20642 | 8 | Details |
| Psychology | 282 | 550928 | 1.790 | 1.841 | 0.512 | 19794 | 10 | Details |
| Psychopharmacology | 30 | 83431 | 2.258 | 2.468 | 0.618 | 2189 | 9 | Details |
| Psychophysiology | 67 | 268285 | 2.344 | 2.370 | 0.542 | 8294 | 8 | Details |
| Public Health | 341 | 551200 | 2.601 | 2.339 | 0.754 | 39654 | 5 | Details |
| Pulmonary Medicine | 160 | 380607 | 2.634 | 2.384 | 0.789 | 13444 | 7 | Details |
| Radiology | 133 | 269843 | 2.281 | 1.925 | 0.399 | 11616 | 7 | Details |
| Radiotherapy | 28 | 78200 | 2.075 | 2.007 | 0.415 | 3055 | 7 | Details |
| Reproductive Medicine | 114 | 186573 | 1.646 | 1.784 | 0.376 | 7325 | 9 | Details |
| Rheumatology | 70 | 206546 | 2.763 | 2.740 | 0.872 | 5891 | 8 | Details |
| Science | 89 | 2576273 | 4.218 | 3.840 | 1.213 | 62063 | 6 | Details |
| Sexually Transmitted Diseases | 39 | 25471 | 1.237 | 1.240 | 0.297 | 1545 | 7 | Details |
| Social Sciences | 98 | 110073 | 1.499 | 1.557 | 0.575 | 6168 | 8 | Details |
| Speech-Language Pathology | 31 | 29228 | 0.734 | 0.749 | 0.163 | 2118 | 11 | Details |
| Sports Medicine | 55 | 181833 | 2.137 | 2.404 | 0.482 | 5849 | 8 | Details |
| Statistics as Topic | 57 | 80409 | 0.818 | 0.856 | 0.269 | 4374 | 11 | Details |
| Substance-Related Disorders | 59 | 104274 | 2.108 | 2.192 | 0.481 | 4389 | 7 | Details |
| Technology | 62 | 114530 | 1.110 | 1.027 | 0.369 | 16447 | 4 | Details |
| Teratology | 9 | 5148 | 1.030 | 1.153 | 0.253 | 166 | 10 | Details |
| Therapeutics | 121 | 299492 | 2.608 | 2.543 | 0.633 | 14524 | 5 | Details |
| Toxicology | 141 | 275836 | 1.314 | 1.285 | 0.314 | 22146 | 6 | Details |
| Transplantation | 49 | 127774 | 1.828 | 1.786 | 0.695 | 5234 | 7 | Details |
| Traumatology | 87 | 119669 | 1.127 | 1.225 | 0.241 | 7810 | 7 | Details |
| Tropical Medicine | 80 | 125920 | 1.989 | 1.983 | 0.536 | 5328 | 7 | Details |
| Urology | 87 | 147506 | 1.221 | 1.286 | 0.266 | 8592 | 8 | Details |
| Vascular Diseases | 192 | 638707 | 2.514 | 2.467 | 0.602 | 20807 | 7 | Details |
| Veterinary Medicine | 175 | 269976 | 1.196 | 1.236 | 0.333 | 13718 | 9 | Details |
| Virology | 59 | 283624 | 5.668 | 4.169 | 1.405 | 7047 | 7 | Details |
| Vital Statistics | 22 | 36224 | 15.303 | 9.901 | 6.777 | 547 | 2 | Details |
| Women's Health | 23 | 18169 | 1.203 | 1.288 | 0.239 | 1515 | 7 | Details |
| Zoology | 52 | 97703 | 0.789 | 0.827 | 0.210 | 7440 | 8 | Details |
| (All Fields) | 21187 | 32116678 | 2.373 | 2.290 | 0.630 | 1443040 | 7 | Details |


