Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Journals for Biophysics
For each journal, the table below lists the year of the most recent citable publication (Last Year); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Rank | Journal | Last Year | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | JournalDetails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acta Biochim Biophys Acad Sci Hung | 1985 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 2 | Acta Biochim Biophys Hung | 1991 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 3 | Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) | 2026 | 3163 | 1.598 | 1.935 | 0.516 | 190 | 5 | Details |
| 4 | Acta Crystallogr A Cryst Phys Diffr Theor Gen Crystallogr | 1970 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 5 | Acta Crystallogr B Struct Crystallogr Cryst Chem | 1970 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 6 | Acta Radiol Oncol | 1986 | 58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 37 | Details |
| 7 | Acta Radiol Oncol Radiat Phys Biol | 1979 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 8 | Adv Biol Med Phys | 1980 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 64 | Details |
| 9 | Adv Biophys | 2004 | 59 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 10 | Adv Mater | 2026 | 37852 | 3.528 | 3.439 | 0.799 | 1625 | 4 | Details |
| 11 | Ann Biol Anim Biochim Biophys | 1974 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 48 | Details |
| 12 | Annu Rev Biophys | 2026 | 2583 | 11.950 | 10.694 | 1.931 | 29 | 6 | Details |
| 13 | Annu Rev Biophys Bioeng | 1984 | 163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 14 | Annu Rev Biophys Biomol Struct | 2007 | 1108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 15 | Annu Rev Biophys Biophys Chem | 1991 | 156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 16 | Arch Biochem Biophys | 2026 | 13762 | 2.328 | 2.378 | 0.550 | 218 | 14 | Details |
| 17 | Arch Int Physiol Biochim Biophys | 1994 | 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 18 | Australas Phys Eng Sci Med | 2020 | 415 | 0.792 | 0.608 | 0.000 | 0 | 5 | Details |
| 19 | Biochem Biophys Res Commun | 2026 | 67076 | 2.134 | 2.204 | 0.434 | 1359 | 10 | Details |
| 20 | Biochim Biophys Acta | 2016 | 68369 | 0.000 | 3.275 | 0.000 | 0 | 11 | Details |
| 21 | Biochim Biophys Acta Bioenerg | 2026 | 1257 | 2.166 | 2.491 | 0.868 | 68 | 3 | Details |
| 22 | Biochim Biophys Acta Biomembr | 2026 | 2507 | 2.095 | 2.288 | 0.569 | 174 | 3 | Details |
| 23 | Biochim Biophys Acta Gen Subj | 2026 | 2490 | 2.088 | 2.144 | 0.555 | 137 | 3 | Details |
| 24 | Biochim Biophys Acta Gene Regul Mech | 2026 | 1526 | 4.066 | 3.429 | 0.600 | 40 | 3 | Details |
| 25 | Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis | 2026 | 5740 | 3.950 | 4.275 | 0.686 | 185 | 3 | Details |
| 26 | Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids | 2026 | 2332 | 2.868 | 3.251 | 0.692 | 133 | 3 | Details |
| 27 | Biochim Biophys Acta Mol Cell Res | 2026 | 3048 | 2.936 | 3.518 | 0.679 | 156 | 3 | Details |
| 28 | Biochim Biophys Acta Proteins Proteom | 2026 | 1051 | 2.028 | 1.661 | 0.661 | 62 | 2 | Details |
| 29 | Biochim Biophys Acta Rev Cancer | 2026 | 2605 | 6.784 | 7.290 | 1.259 | 135 | 2 | Details |
| 30 | Bioelectromagnetics | 2026 | 1095 | 0.647 | 0.811 | 0.383 | 47 | 11 | Details |
| 31 | Biofizika | 2016 | 267 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0 | 18 | Details |
| 32 | Biomed Phys Eng Express | 2026 | 215 | 0.579 | 0.645 | 0.093 | 182 | 1 | Details |
| 33 | Biophys Chem | 2026 | 1837 | 1.276 | 1.042 | 0.222 | 117 | 12 | Details |
| 34 | Biophys J | 2026 | 29178 | 2.033 | 2.153 | 0.791 | 487 | 13 | Details |
| 35 | Biophys Rep (N Y) | 2026 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.485 | 33 | 0 | Details |
| 36 | Biophys Struct Mech | 1984 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 37 | Biophysik | 1973 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 38 | Biorheology | 2025 | 756 | 0.920 | 0.738 | 0.000 | 6 | 17 | Details |
| 39 | Biotelemetry | 1977 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 40 | Br J Physiol Opt | 1980 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 41 | Bull Math Biophys | 1972 | 34 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 54 | Details |
| 42 | Cancer Biochem Biophys | 1999 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 43 | Cell Biochem Biophys | 2026 | 2503 | 1.600 | 1.475 | 0.373 | 83 | 7 | Details |
| 44 | Cell Biophys | 1995 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 45 | Cells | 2026 | 28420 | 5.235 | 5.206 | 0.880 | 3640 | 1 | Details |
| 46 | Chemphyschem | 2026 | 3574 | 0.700 | 0.666 | 0.489 | 307 | 7 | Details |
| 47 | Clin Phys Physiol Meas | 1992 | 82 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 48 | Dokl Biochem Biophys | 2026 | 332 | 0.423 | 0.376 | 0.101 | 89 | 4 | Details |
| 49 | Eur Biophys J | 2026 | 1580 | 0.901 | 1.037 | 0.616 | 86 | 10 | Details |
| 50 | Eur Phys J E Soft Matter | 2026 | 680 | 0.270 | 0.288 | 0.377 | 146 | 9 | Details |
| 51 | Gen Physiol Biophys | 2026 | 713 | 1.211 | 0.929 | 0.170 | 47 | 8 | Details |
| 52 | Horiz Biochem Biophys | 1989 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 53 | Igaku Butsuri | 2026 | 11 | 0.066 | 0.041 | 0.000 | 44 | 3 | Details |
| 54 | Indian J Biochem | 1971 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 55 | Indian J Biochem Biophys | 2015 | 411 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 12 | Details |
| 56 | Int J Biometeorol | 2026 | 1927 | 0.859 | 0.834 | 0.238 | 147 | 7 | Details |
| 57 | J Appl Clin Med Phys | 2026 | 2561 | 1.288 | 1.233 | 0.652 | 330 | 4 | Details |
| 58 | J Biochem Biophys Methods | 2008 | 536 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 | Details |
| 59 | J Biochem Mol Biol Biophys | 2002 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 60 | J Biol Phys | 2026 | 309 | 0.391 | 0.437 | 0.387 | 31 | 10 | Details |
| 61 | J Biolumin Chemilumin | 1998 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 62 | J Biophotonics | 2026 | 2383 | 1.432 | 1.402 | 0.279 | 179 | 3 | Details |
| 63 | J Chem Phys | 2026 | 18870 | 0.768 | 0.593 | 0.179 | 1822 | 8 | Details |
| 64 | J Fluoresc | 2026 | 881 | 0.397 | 0.365 | 0.113 | 195 | 7 | Details |
| 65 | J Microw Power | 1984 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | Details |
| 66 | J Microw Power Electromagn Energy | 2013 | 30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 67 | J Opt Soc Am | 1983 | 306 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 54 | Details |
| 68 | J Phys Chem | 1996 | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 69 | J Phys Condens Matter | 2026 | 3560 | 0.244 | 0.308 | 0.084 | 1011 | 7 | Details |
| 70 | J R Soc Interface | 2026 | 8549 | 1.933 | 2.407 | 1.000 | 274 | 7 | Details |
| 71 | JASA Express Lett | 2026 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 154 | 0 | Details |
| 72 | Luminescence | 2026 | 532 | 0.319 | 0.285 | 0.063 | 176 | 6 | Details |
| 73 | Med Biol Eng | 1976 | 71 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 74 | Med Eng Phys | 2026 | 2757 | 0.976 | 0.939 | 0.190 | 137 | 9 | Details |
| 75 | Med Phys | 2026 | 13851 | 1.868 | 1.829 | 0.438 | 692 | 7 | Details |
| 76 | Mol Biol Biochem Biophys | 1987 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 77 | Opt Acta (Lond) | 1970 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 78 | Opt Express | 2026 | 14626 | 0.341 | 0.334 | 0.108 | 3193 | 7 | Details |
| 79 | Philos Trans A Math Phys Eng Sci | 2026 | 3280 | 0.563 | 0.765 | 0.716 | 313 | 6 | Details |
| 80 | Phys Biol | 2026 | 1159 | 1.941 | 1.309 | 0.608 | 51 | 6 | Details |
| 81 | Phys Chem Chem Phys | 2026 | 18448 | 0.570 | 0.550 | 0.174 | 2567 | 6 | Details |
| 82 | Phys Eng Sci Med | 2026 | 491 | 5.099 | 5.099 | 0.233 | 116 | 1 | Details |
| 83 | Phys Life Rev | 2026 | 701 | 0.759 | 0.747 | 0.457 | 46 | 5 | Details |
| 84 | Phys Med | 2026 | 2014 | 1.161 | 1.128 | 0.317 | 300 | 3 | Details |
| 85 | Phys Med Biol | 2026 | 12382 | 1.644 | 1.574 | 0.555 | 560 | 8 | Details |
| 86 | Phys Rev E | 2026 | 2919 | 0.287 | 0.273 | 0.086 | 1923 | 3 | Details |
| 87 | Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys | 2015 | 7753 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 88 | Physiol Chem Phys | 1982 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 89 | Physiol Chem Phys Med NMR | 2014 | 38 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 90 | Physiol Meas | 2026 | 3382 | 1.289 | 1.461 | 0.349 | 172 | 7 | Details |
| 91 | Prog Biophys Mol Biol | 2026 | 2800 | 2.662 | 1.989 | 0.886 | 70 | 9 | Details |
| 92 | Q Rev Biophys | 2026 | 1320 | 3.000 | 3.571 | 1.364 | 11 | 13 | Details |
| 93 | Radiat Environ Biophys | 2026 | 710 | 0.729 | 0.781 | 0.262 | 61 | 9 | Details |
| 94 | Radiol Phys Technol | 2026 | 297 | 0.796 | 0.839 | 0.087 | 46 | 4 | Details |
| 95 | Rep Prog Phys | 2026 | 1400 | 1.849 | 2.059 | 0.462 | 39 | 5 | Details |
| 96 | Rev Sci Instrum | 2026 | 2656 | 0.207 | 0.182 | 0.043 | 1109 | 7 | Details |
| 97 | Sheng Wu Hua Xue Yu Sheng Wu Wu Li Xue Bao (Shanghai) | 2003 | 30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |


