Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Journals for Environmental Health
For each journal, the table below lists the year of the most recent citable publication (Last Year); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Rank | Journal | Last Year | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | JournalDetails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHA J (Fairfax, Va) | 2003 | 55 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 | Details |
| 2 | Air Waste | 1994 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 3 | Ambio | 2026 | 1617 | 1.081 | 1.030 | 0.596 | 198 | 6 | Details |
| 4 | Ann Agric Environ Med | 2026 | 1475 | 0.624 | 0.952 | 0.192 | 78 | 6 | Details |
| 5 | Ann ICRP | 2026 | 912 | 1.303 | 1.288 | 2.500 | 2 | 14 | Details |
| 6 | Appl Occup Environ Hyg | 2003 | 134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 7 | Appl Radiat Isot | 2026 | 1510 | 0.240 | 0.237 | 0.062 | 387 | 9 | Details |
| 8 | Arch Environ Contam Toxicol | 2026 | 1354 | 0.460 | 0.486 | 0.248 | 113 | 13 | Details |
| 9 | Arch Environ Health | 2004 | 602 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 10 | Arch Environ Occup Health | 2026 | 412 | 0.507 | 0.642 | 0.085 | 71 | 6 | Details |
| 11 | Atmos Environ | 1987 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 12 | Atmos Environ (1994) | 2026 | 437 | 2.400 | 1.697 | 0.658 | 38 | 6 | Details |
| 13 | Aviakosm Ekolog Med | 2016 | 73 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 14 | Aviat Space Environ Med | 2014 | 1684 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 | Details |
| 15 | Biodegradation | 2026 | 714 | 0.518 | 0.667 | 0.174 | 46 | 11 | Details |
| 16 | Biol Trace Elem Res | 2026 | 6365 | 1.583 | 1.515 | 0.341 | 516 | 6 | Details |
| 17 | Biomed Environ Sci | 2026 | 1599 | 0.904 | 1.020 | 0.177 | 62 | 8 | Details |
| 18 | BMC Ecol | 2020 | 560 | 0.750 | 0.877 | 0.000 | 0 | 7 | Details |
| 19 | BMC Ecol Evol | 2026 | 77 | 0.000 | 0.000 | 0.357 | 213 | 0 | Details |
| 20 | Bull Environ Contam Toxicol | 2026 | 1736 | 0.432 | 0.359 | 0.107 | 338 | 10 | Details |
| 21 | Chemosphere | 2026 | 19534 | 0.912 | 0.897 | 0.218 | 3683 | 4 | Details |
| 22 | Clin Occup Environ Med | 2006 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 23 | Commun Agric Appl Biol Sci | 2015 | 152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 24 | Conserv Biol | 2026 | 2662 | 1.073 | 1.019 | 0.443 | 176 | 8 | Details |
| 25 | Curr Environ Health Rep | 2026 | 1238 | 2.875 | 3.910 | 0.815 | 27 | 4 | Details |
| 26 | Dev Toxicol Environ Sci | 1987 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 27 | Ecohealth | 2026 | 1298 | 2.163 | 1.800 | 0.907 | 54 | 5 | Details |
| 28 | Ecol Appl | 2026 | 2582 | 0.912 | 0.905 | 0.513 | 236 | 8 | Details |
| 29 | Ecol Dis | 1983 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 30 | Ecol Lett | 2026 | 6742 | 3.429 | 3.020 | 0.539 | 76 | 9 | Details |
| 31 | Ecology | 2026 | 7028 | 0.991 | 1.111 | 0.339 | 301 | 10 | Details |
| 32 | Ecotoxicol Environ Saf | 2026 | 8834 | 1.110 | 1.105 | 0.302 | 1263 | 3 | Details |
| 33 | Ecotoxicology | 2026 | 1400 | 0.513 | 0.624 | 0.143 | 168 | 7 | Details |
| 34 | Environ Biol Med | 1976 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 35 | Environ Biosafety Res | 2012 | 58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 36 | Environ Geochem Health | 2026 | 1192 | 0.585 | 0.618 | 0.090 | 356 | 5 | Details |
| 37 | Environ Health | 2026 | 3784 | 2.991 | 3.123 | 0.772 | 114 | 6 | Details |
| 38 | Environ Health Perspect | 2026 | 19930 | 3.617 | 3.918 | 1.192 | 193 | 11 | Details |
| 39 | Environ Health Prev Med | 2026 | 1554 | 2.500 | 2.232 | 0.826 | 109 | 4 | Details |
| 40 | Environ Int | 2026 | 14064 | 3.079 | 3.203 | 0.729 | 668 | 3 | Details |
| 41 | Environ Lett | 1975 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 42 | Environ Manage | 2026 | 1114 | 0.447 | 0.396 | 0.123 | 162 | 9 | Details |
| 43 | Environ Microbiol | 2026 | 15267 | 2.563 | 3.028 | 0.600 | 477 | 7 | Details |
| 44 | Environ Microbiol Rep | 2026 | 2213 | 1.568 | 1.678 | 0.298 | 94 | 7 | Details |
| 45 | Environ Mol Mutagen | 2026 | 1863 | 1.678 | 1.961 | 0.368 | 38 | 8 | Details |
| 46 | Environ Monit Assess | 2026 | 3483 | 0.392 | 0.382 | 0.092 | 876 | 6 | Details |
| 47 | Environ Mutagen | 1987 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 37 | Details |
| 48 | Environ Physiol Biochem | 1975 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 49 | Environ Pollut | 2026 | 15661 | 1.318 | 1.340 | 0.281 | 2099 | 3 | Details |
| 50 | Environ Qual Saf | 1976 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 51 | Environ Qual Saf Suppl | 1976 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 52 | Environ Res | 2026 | 13659 | 2.246 | 2.347 | 0.592 | 1778 | 3 | Details |
| 53 | Environ Sci | 2007 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16 | Details |
| 54 | Environ Sci Pollut Res Int | 2026 | 14719 | 0.651 | 0.649 | 0.231 | 5755 | 3 | Details |
| 55 | Environ Sci Process Impacts | 2026 | 1109 | 0.953 | 0.843 | 0.235 | 149 | 4 | Details |
| 56 | Environ Sci Technol | 2026 | 28237 | 1.274 | 1.333 | 0.286 | 1632 | 7 | Details |
| 57 | Environ Technol | 2026 | 1028 | 0.233 | 0.251 | 0.045 | 353 | 5 | Details |
| 58 | Environ Toxicol | 2026 | 2060 | 1.603 | 1.602 | 0.363 | 215 | 5 | Details |
| 59 | Environ Toxicol Chem | 2026 | 3558 | 0.766 | 0.748 | 0.246 | 276 | 8 | Details |
| 60 | Environ Toxicol Pharmacol | 2026 | 3227 | 1.506 | 1.444 | 0.295 | 149 | 6 | Details |
| 61 | Eur J Toxicol Environ Hyg | 1976 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 62 | FEMS Microbiol Ecol | 2026 | 7506 | 1.797 | 2.159 | 0.408 | 174 | 8 | Details |
| 63 | Food Environ Virol | 2026 | 743 | 2.105 | 2.023 | 0.500 | 52 | 5 | Details |
| 64 | Geobiology | 2026 | 524 | 0.765 | 0.955 | 0.447 | 47 | 7 | Details |
| 65 | Geospat Health | 2026 | 518 | 1.000 | 0.957 | 0.170 | 47 | 6 | Details |
| 66 | Glob Chang Biol | 2026 | 5761 | 1.649 | 1.697 | 0.407 | 518 | 4 | Details |
| 67 | Ground Water | 2026 | 206 | 0.107 | 0.146 | 0.013 | 75 | 8 | Details |
| 68 | Harmful Algae | 2026 | 1175 | 1.469 | 1.545 | 0.476 | 124 | 3 | Details |
| 69 | Health Phys | 2026 | 1631 | 0.689 | 0.484 | 0.113 | 159 | 11 | Details |
| 70 | Healthc Hazard Manage Monit | 2009 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 71 | Huan Jing Ke Xue | 2026 | 321 | 0.057 | 0.047 | 0.012 | 572 | 6 | Details |
| 72 | Ind Health | 2026 | 1214 | 1.265 | 1.175 | 0.187 | 75 | 9 | Details |
| 73 | Indian J Environ Health | 2003 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 74 | Indoor Air | 2025 | 2451 | 2.096 | 2.058 | 0.534 | 163 | 7 | Details |
| 75 | Inhaled Part | 1975 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 76 | Int Arch Occup Environ Health | 2026 | 2594 | 1.300 | 1.523 | 0.410 | 188 | 10 | Details |
| 77 | Int J Environ Anal Chem | 2022 | 15 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 78 | Int J Environ Health Res | 2026 | 906 | 1.269 | 1.054 | 0.306 | 134 | 6 | Details |
| 79 | Int J Environ Res Public Health | 2026 | 62921 | 2.453 | 2.354 | 0.624 | 13510 | 1 | Details |
| 80 | Int J Hyg Environ Health | 2026 | 3268 | 2.941 | 2.625 | 0.491 | 163 | 5 | Details |
| 81 | Int J Occup Environ Health | 2018 | 544 | 0.000 | 1.404 | 0.000 | 0 | 10 | Details |
| 82 | Int J Occup Environ Med | 2020 | 323 | 2.450 | 1.672 | 0.000 | 0 | 4 | Details |
| 83 | Int J Occup Med Environ Health | 2026 | 983 | 0.826 | 0.980 | 0.400 | 65 | 6 | Details |
| 84 | Int J Phytoremediation | 2026 | 739 | 0.543 | 0.527 | 0.087 | 172 | 4 | Details |
| 85 | Integr Environ Assess Manag | 2026 | 645 | 0.500 | 0.521 | 0.291 | 165 | 6 | Details |
| 86 | ISME J | 2026 | 18653 | 5.251 | 6.300 | 1.171 | 298 | 6 | Details |
| 87 | Isotopes Environ Health Stud | 2026 | 147 | 0.137 | 0.156 | 0.000 | 34 | 9 | Details |
| 88 | J Air Pollut Control Assoc | 1986 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 89 | J Air Waste Manag Assoc | 2026 | 1132 | 0.475 | 0.479 | 0.114 | 123 | 11 | Details |
| 90 | J Air Waste Manage Assoc | 1992 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 91 | J Anim Ecol | 2026 | 3765 | 1.615 | 1.550 | 0.432 | 229 | 7 | Details |
| 92 | J Chem Ecol | 2026 | 4269 | 1.167 | 1.208 | 0.375 | 96 | 13 | Details |
| 93 | J Environ Health | 2026 | 336 | 0.200 | 0.480 | 0.333 | 6 | 9 | Details |
| 94 | J Environ Manage | 2026 | 7024 | 0.656 | 0.664 | 0.207 | 2286 | 4 | Details |
| 95 | J Environ Monit | 2012 | 787 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 12 | Details |
| 96 | J Environ Pathol Toxicol | 1981 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 97 | J Environ Pathol Toxicol Oncol | 2026 | 462 | 1.063 | 1.260 | 0.333 | 33 | 7 | Details |
| 98 | J Environ Public Health | 2026 | 1190 | 1.454 | 2.103 | 0.213 | 80 | 4 | Details |
| 99 | J Environ Qual | 2026 | 1444 | 0.369 | 0.422 | 0.083 | 120 | 11 | Details |
| 100 | J Environ Radioact | 2026 | 800 | 0.226 | 0.255 | 0.048 | 187 | 6 | Details |
| 101 | J Environ Sci (China) | 2026 | 2104 | 0.661 | 0.605 | 0.346 | 283 | 5 | Details |
| 102 | J Environ Sci Eng | 2014 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 103 | J Environ Sci Health B | 2026 | 714 | 0.538 | 0.524 | 0.106 | 94 | 7 | Details |
| 104 | J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev | 2019 | 459 | 1.316 | 1.540 | 0.000 | 0 | 10 | Details |
| 105 | J Environ Sci Health C Toxicol Carcinog | 2026 | 18 | 0.706 | 0.706 | 0.273 | 22 | 1 | Details |
| 106 | J Expo Anal Environ Epidemiol | 2005 | 364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 107 | J Expo Sci Environ Epidemiol | 2026 | 1894 | 1.755 | 2.165 | 0.640 | 114 | 6 | Details |
| 108 | J Food Prot | 2026 | 6153 | 0.922 | 0.953 | 0.272 | 246 | 12 | Details |
| 109 | J Hazard Mater | 2026 | 16002 | 1.006 | 1.004 | 0.252 | 2932 | 5 | Details |
| 110 | J Nutr Environ Med | 2008 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 111 | J Occup Environ Hyg | 2026 | 1657 | 1.300 | 1.087 | 0.195 | 77 | 7 | Details |
| 112 | J Occup Environ Med | 2026 | 4154 | 1.184 | 1.222 | 0.552 | 308 | 7 | Details |
| 113 | J Radiat Res | 2026 | 2113 | 1.427 | 1.664 | 0.363 | 146 | 6 | Details |
| 114 | J Toxicol Environ Health | 1997 | 339 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 115 | J Toxicol Environ Health A | 2026 | 1724 | 0.813 | 0.888 | 0.153 | 72 | 10 | Details |
| 116 | J Toxicol Environ Health B Crit Rev | 2026 | 861 | 2.781 | 3.430 | 0.750 | 12 | 9 | Details |
| 117 | J Toxicol Environ Health Suppl | 1977 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 118 | J Trace Elem Electrolytes Health Dis | 1994 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 119 | J Trace Elem Med Biol | 2026 | 2701 | 1.588 | 1.649 | 0.293 | 191 | 5 | Details |
| 120 | J UOEH | 2026 | 212 | 0.557 | 0.528 | 0.313 | 48 | 5 | Details |
| 121 | J Vector Ecol | 2026 | 930 | 0.886 | 0.953 | 0.000 | 29 | 10 | Details |
| 122 | J Water Health | 2026 | 834 | 0.721 | 0.677 | 0.106 | 66 | 7 | Details |
| 123 | J Water Pollut Control Fed | 1980 | 30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 124 | JAPCA | 1989 | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 125 | Lancet Planet Health | 2027 | 2094 | 4.698 | 4.759 | 1.626 | 131 | 2 | Details |
| 126 | Mar Environ Res | 2026 | 1246 | 0.527 | 0.579 | 0.085 | 223 | 6 | Details |
| 127 | Mar Pollut Bull | 2026 | 5892 | 0.704 | 0.713 | 0.178 | 1173 | 5 | Details |
| 128 | Med Waste Anal | 1994 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 28 | Details |
| 129 | Meded Rijksuniv Gent Fak Landbouwkd Toegep Biol Wet | 2002 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 130 | Microbiol Res | 2026 | 3956 | 2.025 | 2.777 | 0.456 | 180 | 5 | Details |
| 131 | Mol Ecol | 2026 | 17146 | 2.340 | 2.720 | 0.629 | 483 | 8 | Details |
| 132 | Mol Ecol Resour | 2026 | 6061 | 3.984 | 3.821 | 0.929 | 239 | 6 | Details |
| 133 | Mutagenesis | 2026 | 1647 | 1.539 | 1.612 | 0.400 | 40 | 10 | Details |
| 134 | Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen | 2026 | 780 | 1.079 | 1.065 | 0.156 | 64 | 4 | Details |
| 135 | Nat Food | 2026 | 329 | 2.101 | 2.101 | 0.521 | 192 | 1 | Details |
| 136 | Neurotoxicology | 2026 | 4443 | 1.864 | 2.010 | 0.358 | 123 | 8 | Details |
| 137 | New Solut | 2026 | 226 | 0.661 | 0.500 | 0.341 | 41 | 6 | Details |
| 138 | Occup Environ Med | 2026 | 5061 | 1.967 | 2.135 | 1.247 | 150 | 10 | Details |
| 139 | Oecologia | 2026 | 8060 | 0.843 | 0.823 | 0.257 | 269 | 16 | Details |
| 140 | PeerJ | 2026 | 18112 | 1.561 | 1.616 | 0.350 | 2115 | 3 | Details |
| 141 | Pestic Monit J | 1981 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 142 | Pol J Occup Med Environ Health | 1993 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 143 | Probl Radiac Med Radiobiol | 2025 | 40 | 0.152 | 0.153 | 0.000 | 36 | 4 | Details |
| 144 | Prog Biometeorol | 1977 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 145 | Radiat Data Rep | 1974 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 146 | Radiat Environ Biophys | 2026 | 710 | 0.729 | 0.781 | 0.262 | 61 | 9 | Details |
| 147 | Radiol Health Data Rep | 1971 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 148 | Res Rep Health Eff Inst | 2026 | 188 | 1.750 | 1.650 | 0.800 | 5 | 11 | Details |
| 149 | Rev Environ Contam Toxicol | 2025 | 566 | 1.241 | 1.620 | 0.244 | 41 | 10 | Details |
| 150 | Rev Environ Health | 2026 | 736 | 1.389 | 1.219 | 0.250 | 60 | 6 | Details |
| 151 | Sante | 2011 | 109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 152 | SAR QSAR Environ Res | 2026 | 427 | 0.720 | 0.630 | 0.170 | 47 | 6 | Details |
| 153 | Scand J Work Environ Health | 2026 | 3216 | 2.634 | 2.654 | 0.389 | 54 | 11 | Details |
| 154 | Schriftenr Ver Wasser Boden Lufthyg | 2006 | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 155 | Sci Total Environ | 2026 | 46284 | 1.754 | 1.429 | 0.339 | 7065 | 2 | Details |
| 156 | Sov J Ecol | 1974 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 157 | Trends Ecol Evol | 2026 | 11178 | 4.343 | 4.540 | 0.542 | 118 | 12 | Details |
| 158 | Waste Manag | 2026 | 4403 | 0.737 | 0.776 | 0.155 | 555 | 5 | Details |
| 159 | Waste Manag Res | 2026 | 721 | 0.434 | 0.402 | 0.182 | 176 | 6 | Details |
| 160 | Water Environ Res | 2026 | 411 | 0.295 | 0.225 | 0.063 | 159 | 5 | Details |
| 161 | Water Res | 2026 | 13163 | 1.269 | 1.224 | 0.441 | 1017 | 6 | Details |
| 162 | Water Sci Technol | 2026 | 2061 | 0.257 | 0.230 | 0.070 | 515 | 9 | Details |
| 163 | WHO Reg Publ Eur Ser | 2004 | 58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 22 | Details |
| 164 | Ying Yong Sheng Tai Xue Bao | 2026 | 507 | 0.061 | 0.073 | 0.023 | 482 | 7 | Details |
| 165 | Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg B | 1985 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 40 | Details |
| 166 | Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg B Umwelthyg Krankenhaushyg Arbeitshyg Prav Med | 1989 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 167 | Zentralbl Bakteriol Naturwiss | 1981 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 168 | Zentralbl Hyg Umweltmed | 1999 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 169 | Zentralbl Mikrobiol | 1993 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 170 | Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi | 2026 | 755 | 0.549 | 0.409 | 0.025 | 239 | 4 | Details |


