Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Journals for Nursing
For each journal, the table below lists the year of the most recent citable publication (Last Year); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Rank | Journal | Last Year | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | JournalDetails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AACN Adv Crit Care | 2026 | 270 | 0.364 | 0.527 | 0.298 | 57 | 5 | Details |
| 2 | AACN Clin Issues | 2006 | 128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 3 | AACN Clin Issues Crit Care Nurs | 1994 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 4 | AANA J | 2026 | 272 | 0.352 | 0.271 | 0.048 | 62 | 10 | Details |
| 5 | AAOHN J | 2011 | 199 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 6 | AARN News Lett | 1998 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 7 | ABNF J | 2021 | 66 | 0.000 | 0.350 | 0.000 | 1 | 10 | Details |
| 8 | Accid Emerg Nurs | 2007 | 69 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 9 | AD Nurse | 1989 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 10 | Adv Emerg Nurs J | 2026 | 135 | 0.307 | 0.362 | 0.042 | 48 | 5 | Details |
| 11 | Adv NPs PAs | 2014 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 | Details |
| 12 | Adv Nurse Pract | 2010 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 13 | Adv Pract Nurs Q | 1998 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24 | Details |
| 14 | Adv Skin Wound Care | 2026 | 787 | 0.465 | 0.510 | 0.146 | 151 | 8 | Details |
| 15 | Adv Wound Care | 1999 | 57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 16 | Ala Nurse | 2017 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 17 | Alta RN | 2017 | 6 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0 | 11 | Details |
| 18 | Am J Crit Care | 2026 | 1320 | 0.697 | 0.926 | 0.239 | 88 | 9 | Details |
| 19 | Am J Hosp Care | 1990 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 20 | Am J Hosp Palliat Care | 2026 | 1648 | 0.940 | 1.075 | 0.235 | 204 | 5 | Details |
| 21 | Am J Nurs | 2026 | 959 | 0.161 | 0.185 | 0.085 | 272 | 9 | Details |
| 22 | Am Lung Assoc Bull | 1983 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 23 | Am Nurse | 2016 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 24 | ANA Clin Sess | 1972 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 25 | ANA Publ | 1996 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 26 | ANNA J | 1999 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24 | Details |
| 27 | Annu Rev Nurs Res | 2020 | 95 | 0.185 | 0.250 | 0.000 | 0 | 10 | Details |
| 28 | ANS Adv Nurs Sci | 2026 | 657 | 0.580 | 0.689 | 0.121 | 58 | 15 | Details |
| 29 | AORN J | 2026 | 548 | 0.128 | 0.154 | 0.028 | 178 | 10 | Details |
| 30 | Appl Nurs Res | 2026 | 1348 | 0.679 | 1.085 | 0.283 | 92 | 6 | Details |
| 31 | Arch Psychiatr Nurs | 2026 | 1221 | 0.824 | 1.067 | 0.190 | 84 | 6 | Details |
| 32 | Ariz Nurse | 1990 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 33 | Arthritis Care Res | 2000 | 217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 34 | Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci) | 2026 | 719 | 1.323 | 1.792 | 0.103 | 39 | 5 | Details |
| 35 | Aspens Advis Nurse Exec | 2000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 36 | Assist Inferm Ric | 2026 | 51 | 0.367 | 0.226 | 0.000 | 30 | 4 | Details |
| 37 | Aust Coll Midwives Inc J | 2000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 22 | Details |
| 38 | Aust Crit Care | 2026 | 637 | 1.449 | 1.372 | 0.207 | 116 | 4 | Details |
| 39 | Aust Health Rev | 2026 | 1121 | 0.824 | 0.873 | 0.383 | 120 | 6 | Details |
| 40 | Aust J Adv Nurs | 2007 | 79 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 41 | Aust J Holist Nurs | 2005 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 | Details |
| 42 | Aust J Midwifery | 2004 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 43 | Aust J Rural Health | 2026 | 740 | 0.652 | 0.608 | 0.328 | 116 | 8 | Details |
| 44 | Aust N Z J Ment Health Nurs | 2001 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 45 | Aust Nurs J | 2013 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11 | Details |
| 46 | Aust Nurs Midwifery J | 2017 | 17 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0 | 5 | Details |
| 47 | Aust Nurses J | 1993 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | Details |
| 48 | Australas Emerg Care | 2026 | 98 | 0.676 | 0.662 | 0.214 | 42 | 2 | Details |
| 49 | Australas Emerg Nurs J | 2017 | 161 | 0.000 | 1.385 | 0.000 | 0 | 6 | Details |
| 50 | Australas Nurses J | 1983 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 51 | AWHONN Lifelines | 2006 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 52 | AWHONNS Clin Issues Perinat Womens Health Nurs | 1993 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 28 | Details |
| 53 | Axone | 2007 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24 | Details |
| 54 | Beginnings | 2017 | 12 | 0.000 | 0.061 | 0.000 | 0 | 7 | Details |
| 55 | Best Pract Benchmarking Healthc | 1997 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24 | Details |
| 56 | Biol Res Nurs | 2026 | 1007 | 1.262 | 1.477 | 0.200 | 45 | 7 | Details |
| 57 | Birth Gaz | 2000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 58 | Br J Community Nurs | 2026 | 511 | 0.262 | 0.224 | 0.071 | 156 | 6 | Details |
| 59 | Br J Nurs | 2026 | 1426 | 0.278 | 0.263 | 0.037 | 403 | 7 | Details |
| 60 | Br J Perioper Nurs | 2005 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16 | Details |
| 61 | Br J Theatre Nurs | 1999 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 62 | Bull Natl Tuberc Respir Dis Assoc | 1973 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 63 | Cah Nurs | 1973 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 64 | Calif Nurse | 1995 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 65 | Can J Cardiovasc Nurs | 2016 | 46 | 0.000 | 0.231 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 66 | Can J Crit Care Nurs | 2017 | 8 | 0.000 | 0.385 | 0.000 | 0 | 5 | Details |
| 67 | Can J Infect Control | 2010 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 68 | Can J Neurosci Nurs | 2016 | 26 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0 | 11 | Details |
| 69 | Can J Nurs Adm | 1998 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 70 | Can J Nurs Leadersh | 2002 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 71 | Can J Nurs Res | 2026 | 416 | 0.744 | 0.748 | 0.184 | 38 | 12 | Details |
| 72 | Can J Psychiatr Nurs | 1990 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 73 | Can Nurse | 2017 | 53 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 74 | Can Oncol Nurs J | 2025 | 192 | 0.429 | 0.350 | 0.032 | 63 | 5 | Details |
| 75 | Can Oper Room Nurs J | 2011 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 76 | Cancer Nurs | 2026 | 2184 | 1.197 | 1.388 | 0.394 | 165 | 8 | Details |
| 77 | Cancer Pract | 2002 | 155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 22 | Details |
| 78 | CANNT J | 2017 | 26 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0 | 8 | Details |
| 79 | Cardiovasc Nurs | 1996 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 37 | Details |
| 80 | Care Manag J | 2016 | 66 | 0.000 | 0.059 | 0.000 | 0 | 11 | Details |
| 81 | Case Manager | 2006 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 82 | CIN Plus | 2002 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 83 | Clin Excell Nurse Pract | 2005 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 84 | Clin J Oncol Nurs | 2026 | 1030 | 0.531 | 0.686 | 0.140 | 143 | 6 | Details |
| 85 | Clin Nurs Res | 2026 | 596 | 0.667 | 0.880 | 0.074 | 148 | 5 | Details |
| 86 | Clin Nurse Spec | 2026 | 252 | 0.184 | 0.229 | 0.063 | 63 | 8 | Details |
| 87 | Collegian | 2023 | 202 | 0.000 | 1.086 | 0.091 | 11 | 7 | Details |
| 88 | Colo Nurse | 2014 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 | Details |
| 89 | Commun Nurs Res | 2011 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 48 | Details |
| 90 | Community Outlook | 1990 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 91 | Community Pract | 2017 | 84 | 0.000 | 0.019 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 92 | Complement Ther Clin Pract | 2026 | 1416 | 1.666 | 1.520 | 0.235 | 187 | 3 | Details |
| 93 | Complement Ther Nurs Midwifery | 2004 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 94 | Compr Child Adolesc Nurs | 2026 | 71 | 0.316 | 0.356 | 0.188 | 16 | 3 | Details |
| 95 | Comput Inform Nurs | 2026 | 737 | 0.677 | 0.752 | 0.037 | 135 | 5 | Details |
| 96 | Comput Nurs | 2002 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 97 | Confed Aust Crit Care Nurses J | 1991 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 98 | Contemp Nurse | 2026 | 662 | 0.617 | 0.811 | 0.033 | 30 | 8 | Details |
| 99 | Creat Nurs | 2026 | 80 | 0.198 | 0.227 | 0.043 | 47 | 4 | Details |
| 100 | Crit Care Nurs Clin North Am | 2026 | 349 | 0.736 | 0.896 | 0.067 | 30 | 5 | Details |
| 101 | Crit Care Nurs Q | 2026 | 316 | 0.902 | 0.665 | 0.239 | 46 | 6 | Details |
| 102 | Crit Care Nurse | 2026 | 395 | 0.436 | 0.427 | 0.091 | 66 | 6 | Details |
| 103 | Crit Care Update | 1983 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 40 | Details |
| 104 | CRNA | 2000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 105 | Curationis | 2026 | 369 | 1.218 | 1.200 | 0.077 | 26 | 6 | Details |
| 106 | Decubitus | 1993 | 38 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 107 | Dermatol Nurs | 2009 | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 108 | Diabetes Educ | 2020 | 1467 | 1.538 | 1.649 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 109 | Dimens Crit Care Nurs | 2026 | 298 | 0.639 | 0.671 | 0.152 | 46 | 5 | Details |
| 110 | Dimens Oncol Nurs | 1991 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 111 | Director | 2013 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 112 | Disaster Manag Response | 2007 | 46 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 113 | Dist Nurs | 1973 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 114 | Dtsch Krankenpflegez | 1993 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 115 | Dtsch Schwesternztg | 1970 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 116 | Dynamics | 2014 | 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11 | Details |
| 117 | EDTNA ERCA J | 2006 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 | Details |
| 118 | Emerg Nurse | 2026 | 107 | 0.354 | 0.118 | 0.000 | 20 | 7 | Details |
| 119 | Enferm Clin | 2021 | 109 | 1.000 | 0.495 | 0.000 | 3 | 6 | Details |
| 120 | Enferm Clin (Engl Ed) | 2026 | 120 | 0.607 | 0.564 | 0.075 | 53 | 1 | Details |
| 121 | Enferm Intensiva | 2023 | 29 | 0.000 | 0.310 | 0.000 | 3 | 8 | Details |
| 122 | Enferm Intensiva (Engl Ed) | 2026 | 35 | 0.595 | 0.471 | 0.095 | 21 | 1 | Details |
| 123 | Eur J Cancer Care (Engl) | 2025 | 2400 | 1.112 | 1.327 | 0.489 | 135 | 5 | Details |
| 124 | Eur J Cardiovasc Nurs | 2026 | 1247 | 1.458 | 1.530 | 0.388 | 98 | 6 | Details |
| 125 | Eur J Oncol Nurs | 2026 | 1706 | 1.201 | 1.338 | 0.088 | 136 | 7 | Details |
| 126 | Evid Based Nurs | 2026 | 261 | 0.100 | 0.124 | 0.018 | 56 | 7 | Details |
| 127 | Feldsher Akush | 1992 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 128 | Fla Nurse | 2017 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 129 | Gastroenterol Nurs | 2026 | 305 | 0.419 | 0.401 | 0.071 | 85 | 6 | Details |
| 130 | Geriatr Nurs | 2026 | 1162 | 0.955 | 1.057 | 0.193 | 218 | 5 | Details |
| 131 | Geriatr Nurs (Lond) | 1986 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35 | Details |
| 132 | Geriatr Nurs Home Care | 1989 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 133 | Health Care Women Int | 2026 | 1135 | 0.693 | 0.821 | 0.076 | 132 | 8 | Details |
| 134 | Health Educ | 1989 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 37 | Details |
| 135 | Health Visit | 1995 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 136 | Hokenfu Zasshi | 1989 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 137 | Holist Nurs Pract | 2026 | 392 | 0.425 | 0.489 | 0.068 | 59 | 9 | Details |
| 138 | Home Care Provid | 2001 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 139 | Home Healthc Now | 2026 | 149 | 0.200 | 0.245 | 0.011 | 93 | 3 | Details |
| 140 | Home Healthc Nurse | 2014 | 124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 141 | Hosp J | 2001 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 142 | Hu Li Yan Jiu | 2001 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 143 | Hu Li Za Zhi | 2026 | 147 | 0.217 | 0.189 | 0.013 | 77 | 5 | Details |
| 144 | Image (IN) | 1988 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 145 | Image J Nurs Sch | 1999 | 211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 146 | Imprint | 2017 | 4 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0 | 8 | Details |
| 147 | Infect Control Hosp Epidemiol | 2026 | 7180 | 2.407 | 1.961 | 0.685 | 502 | 6 | Details |
| 148 | Infirm Can | 1985 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | Details |
| 149 | Infirm Fr | 1985 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 150 | Insight | 2018 | 34 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 151 | Int Emerg Nurs | 2026 | 669 | 0.924 | 1.162 | 0.133 | 98 | 5 | Details |
| 152 | Int Hist Nurs J | 2003 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 153 | Int J Community Based Nurs Midwifery | 2026 | 323 | 1.324 | 1.333 | 0.152 | 33 | 4 | Details |
| 154 | Int J Ment Health Nurs | 2026 | 1205 | 1.586 | 1.288 | 0.540 | 126 | 4 | Details |
| 155 | Int J Nurs Educ Scholarsh | 2026 | 168 | 0.265 | 0.349 | 0.086 | 35 | 8 | Details |
| 156 | Int J Nurs Knowl | 2026 | 134 | 0.451 | 0.402 | 0.250 | 36 | 6 | Details |
| 157 | Int J Nurs Pract | 2026 | 1159 | 0.753 | 0.974 | 0.144 | 118 | 8 | Details |
| 158 | Int J Nurs Stud | 2026 | 6949 | 3.037 | 2.883 | 0.408 | 174 | 7 | Details |
| 159 | Int J Nurs Terminol Classif | 2011 | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 160 | Int J Older People Nurs | 2026 | 542 | 1.151 | 1.328 | 0.206 | 68 | 5 | Details |
| 161 | Int J Orthop Trauma Nurs | 2026 | 96 | 0.297 | 0.524 | 0.074 | 27 | 4 | Details |
| 162 | Int J Palliat Nurs | 2026 | 568 | 0.333 | 0.432 | 0.149 | 47 | 9 | Details |
| 163 | Int J Psychiatr Nurs Res | 2007 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 164 | Int J Trauma Nurs | 2002 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 165 | Int Nurs Rev | 2026 | 1217 | 1.549 | 1.414 | 1.012 | 83 | 5 | Details |
| 166 | Intensive Care Nurs | 1991 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 167 | Intensive Crit Care Nurs | 2026 | 1015 | 1.333 | 1.258 | 0.363 | 102 | 5 | Details |
| 168 | Invest Educ Enferm | 2026 | 165 | 0.885 | 0.641 | 0.184 | 38 | 3 | Details |
| 169 | Ir Nurs News | 1993 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 36 | Details |
| 170 | Issues Compr Pediatr Nurs | 2015 | 206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 171 | Issues Health Care Women | 1983 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 172 | Issues Ment Health Nurs | 2026 | 1348 | 0.594 | 0.623 | 0.134 | 112 | 7 | Details |
| 173 | J Addict Nurs | 2025 | 150 | 0.310 | 0.482 | 0.020 | 49 | 3 | Details |
| 174 | J Adv Nurs | 2026 | 9655 | 1.153 | 1.475 | 0.496 | 359 | 12 | Details |
| 175 | J Am Acad Nurse Pract | 2012 | 452 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 176 | J Am Assoc Nurse Pract | 2026 | 542 | 0.348 | 0.550 | 0.098 | 132 | 4 | Details |
| 177 | J Am Psychiatr Nurses Assoc | 2026 | 301 | 0.560 | 0.636 | 0.100 | 60 | 4 | Details |
| 178 | J Assoc Nurses AIDS Care | 2026 | 1017 | 0.957 | 1.003 | 0.268 | 82 | 7 | Details |
| 179 | J Assoc Pediatr Oncol Nurses | 1989 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 180 | J CANNT | 1999 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 181 | J Cardiovasc Nurs | 2026 | 1291 | 1.036 | 1.225 | 0.265 | 117 | 6 | Details |
| 182 | J Case Manag | 1998 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 183 | J Child Adolesc Psychiatr Ment Health Nurs | 1993 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 184 | J Child Adolesc Psychiatr Nurs | 2026 | 336 | 0.436 | 0.571 | 0.423 | 52 | 9 | Details |
| 185 | J Child Fam Nurs | 2000 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 22 | Details |
| 186 | J Child Health Care | 2026 | 587 | 0.781 | 1.061 | 0.108 | 65 | 7 | Details |
| 187 | J Christ Nurs | 2026 | 72 | 0.050 | 0.072 | 0.019 | 108 | 5 | Details |
| 188 | J Clin Nurs | 2026 | 7689 | 1.473 | 1.474 | 0.412 | 539 | 6 | Details |
| 189 | J Community Health Nurs | 2026 | 235 | 0.537 | 0.810 | 0.091 | 22 | 10 | Details |
| 190 | J Contin Educ Nurs | 2026 | 397 | 0.208 | 0.293 | 0.010 | 101 | 7 | Details |
| 191 | J Cult Divers | 2017 | 137 | 0.000 | 0.370 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 192 | J Dr Nurs Pract | 2026 | 8 | 0.050 | 0.035 | 0.103 | 29 | 1 | Details |
| 193 | J Emerg Nurs | 2026 | 690 | 0.495 | 0.409 | 0.110 | 82 | 8 | Details |
| 194 | J Enterostomal Ther | 1991 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 195 | J ET Nurs | 1993 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 28 | Details |
| 196 | J Fam Health | 2017 | 3 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0 | 6 | Details |
| 197 | J Fam Health Care | 2015 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 198 | J Fam Nurs | 2026 | 322 | 0.796 | 1.015 | 0.036 | 28 | 7 | Details |
| 199 | J Forensic Nurs | 2026 | 164 | 0.273 | 0.319 | 0.024 | 41 | 7 | Details |
| 200 | J Gerontol Nurs | 2026 | 834 | 0.555 | 0.691 | 0.131 | 84 | 9 | Details |
| 201 | J Health Educ | 1996 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 202 | J Holist Nurs | 2026 | 387 | 0.547 | 0.735 | 0.095 | 42 | 8 | Details |
| 203 | J Hosp Palliat Nurs | 2026 | 261 | 0.961 | 0.866 | 0.225 | 89 | 2 | Details |
| 204 | J Hum Lact | 2026 | 1474 | 1.180 | 1.166 | 0.473 | 74 | 7 | Details |
| 205 | J Infus Nurs | 2026 | 192 | 0.216 | 0.281 | 0.577 | 26 | 7 | Details |
| 206 | J Intraven Nurs | 2001 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 207 | J Korean Acad Nurs | 2026 | 552 | 0.664 | 0.641 | 0.089 | 56 | 6 | Details |
| 208 | J Midwifery Womens Health | 2026 | 1151 | 0.826 | 0.790 | 0.146 | 96 | 8 | Details |
| 209 | J N Y State Nurses Assoc | 2014 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 210 | J Natl Black Nurses Assoc | 2022 | 73 | 0.371 | 0.354 | 0.000 | 19 | 8 | Details |
| 211 | J Neonatal Nurs | 2025 | 41 | 2.750 | 2.091 | 0.571 | 7 | 1 | Details |
| 212 | J Nephrol Nurs | 1986 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35 | Details |
| 213 | J Neurosci Nurs | 2026 | 637 | 0.553 | 0.527 | 0.083 | 60 | 9 | Details |
| 214 | J Neurosurg Nurs | 1996 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 37 | Details |
| 215 | J Nurs Adm | 2026 | 1063 | 0.427 | 0.444 | 0.183 | 131 | 9 | Details |
| 216 | J Nurs Care Qual | 2026 | 549 | 0.570 | 0.596 | 0.274 | 95 | 7 | Details |
| 217 | J Nurs Educ | 2026 | 984 | 0.475 | 0.509 | 0.086 | 152 | 7 | Details |
| 218 | J Nurs Hist | 1988 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 219 | J Nurs Manag | 2026 | 3157 | 2.231 | 2.049 | 0.766 | 273 | 4 | Details |
| 220 | J Nurs Meas | 2026 | 492 | 0.252 | 0.350 | 0.013 | 77 | 14 | Details |
| 221 | J Nurs Qual Assur | 1991 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 222 | J Nurs Res | 2026 | 596 | 1.179 | 1.021 | 0.265 | 49 | 5 | Details |
| 223 | J Nurs Scholarsh | 2026 | 1845 | 1.766 | 1.836 | 0.246 | 126 | 7 | Details |
| 224 | J Nurs Staff Dev | 1998 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 225 | J Nurse Midwifery | 1999 | 76 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 226 | J Nurses Prof Dev | 2026 | 130 | 0.134 | 0.206 | 0.026 | 117 | 4 | Details |
| 227 | J Nurses Staff Dev | 2012 | 79 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 228 | J Obstet Gynecol Neonatal Nurs | 2026 | 1550 | 0.669 | 0.906 | 0.072 | 83 | 11 | Details |
| 229 | J Ophthalmic Nurs Technol | 2000 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 230 | J Pediatr Health Care | 2026 | 833 | 0.667 | 0.717 | 0.222 | 81 | 7 | Details |
| 231 | J Pediatr Nurs | 2026 | 1701 | 0.877 | 0.996 | 0.115 | 304 | 5 | Details |
| 232 | J Pediatr Oncol Nurs | 2021 | 705 | 0.728 | 1.092 | 0.348 | 23 | 9 | Details |
| 233 | J Pediatr Perinat Nutr | 1990 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 234 | J Perianesth Nurs | 2026 | 427 | 0.400 | 0.431 | 0.016 | 123 | 5 | Details |
| 235 | J Perinat Neonatal Nurs | 2026 | 441 | 0.637 | 0.509 | 0.078 | 77 | 7 | Details |
| 236 | J Perioper Pract | 2026 | 149 | 0.207 | 0.187 | 0.051 | 78 | 5 | Details |
| 237 | J Post Anesth Nurs | 1996 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 238 | J Pract Nurs | 2011 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 | Details |
| 239 | J Prof Nurs | 2026 | 682 | 0.521 | 0.644 | 0.134 | 119 | 7 | Details |
| 240 | J Psychiatr Ment Health Nurs | 2026 | 1202 | 0.896 | 0.953 | 0.224 | 76 | 9 | Details |
| 241 | J Psychiatr Nurs Ment Health Serv | 1981 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 242 | J Psychosoc Nurs Ment Health Serv | 2026 | 425 | 0.348 | 0.419 | 0.061 | 99 | 7 | Details |
