Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Journals for Ophthalmology
For each journal, the table below lists the year of the most recent citable publication (Last Year); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Rank | Journal | Last Year | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | JournalDetails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acta Ophthalmol | 2026 | 4941 | 1.899 | 2.005 | 0.369 | 309 | 5 | Details |
| 2 | Acta Ophthalmol (Copenh) | 1994 | 493 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 3 | Acta Ophthalmol Scand | 2007 | 1038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 4 | Acta Ophthalmol Scand Suppl | 2003 | 34 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 5 | Acta Ophthalmol Suppl | 1984 | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 6 | Acta Ophthalmol Suppl (1985) | 1994 | 78 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 7 | Acta Ophthalmol Suppl (Oxf ) | 2012 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 8 | Adv Ophthalmic Plast Reconstr Surg | 1992 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 9 | Adv Ophthalmol | 1981 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 10 | Albrecht Von Graefes Arch Klin Exp Ophthalmol | 1981 | 86 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 11 | Am J Ophthalmol | 2026 | 18424 | 2.566 | 3.039 | 0.503 | 378 | 12 | Details |
| 12 | Am J Optom Arch Am Acad Optom | 1973 | 66 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 57 | Details |
| 13 | Am J Optom Physiol Opt | 1988 | 273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 14 | Am Orthopt J | 2017 | 71 | 0.000 | 0.313 | 0.000 | 0 | 16 | Details |
| 15 | Ann Ocul (Paris) | 1972 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 67 | Details |
| 16 | Ann Ophthalmol | 1994 | 270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 37 | Details |
| 17 | Ann Ophthalmol (Skokie) | 2010 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 18 | Annee Ther Clin Ophtalmol | 1988 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | Details |
| 19 | Annu Rev Vis Sci | 2026 | 885 | 5.319 | 6.160 | 0.571 | 35 | 4 | Details |
| 20 | Arch Oftalmol B Aires | 1971 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 21 | Arch Ophtalmol Rev Gen Ophtalmol | 1975 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 56 | Details |
| 22 | Arch Ophthalmol | 2012 | 10564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 23 | Arch Soc Esp Oftalmol | 2023 | 248 | 0.667 | 0.230 | 0.000 | 5 | 9 | Details |
| 24 | Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed) | 2026 | 138 | 0.218 | 0.234 | 0.064 | 94 | 2 | Details |
| 25 | Arq Bras Oftalmol | 2026 | 698 | 0.562 | 0.652 | 0.167 | 90 | 7 | Details |
| 26 | Asia Pac J Ophthalmol (Phila) | 2026 | 865 | 2.137 | 2.003 | 0.294 | 85 | 4 | Details |
| 27 | Aust J Ophthalmol | 1984 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | Details |
| 28 | Aust N Z J Ophthalmol | 1999 | 194 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 29 | Ber Zusammenkunft Dtsch Ophthalmol Ges | 1980 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 30 | Bibl Ophthalmol | 1977 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 31 | Binocul Vis Strabismus Q | 2010 | 72 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 32 | Binocul Vis Strabolog Q Simms Romano | 2013 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 33 | BMC Ophthalmol | 2026 | 3356 | 1.288 | 1.505 | 0.220 | 451 | 4 | Details |
| 34 | BMJ Open Ophthalmol | 2026 | 426 | 1.806 | 1.899 | 0.317 | 104 | 2 | Details |
| 35 | Boll Ocul | 1970 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 61 | Details |
| 36 | Br J Ophthalmol | 2026 | 16119 | 2.456 | 2.715 | 0.678 | 311 | 11 | Details |
| 37 | Br J Physiol Opt | 1980 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 38 | Buch Augenarzt | 1982 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 39 | Bull Mem Soc Fr Ophtalmol | 1986 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 60 | Details |
| 40 | Bull Ophthalmol Soc Egypt | 1978 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 41 | Bull Soc Belge Ophtalmol | 2013 | 91 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 42 | Bull Soc Ophtalmol Fr | 1990 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 43 | Can J Ophthalmol | 2026 | 1559 | 0.803 | 0.888 | 0.176 | 125 | 9 | Details |
| 44 | Cesk Oftalmol | 1994 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 45 | Cesk Slov Oftalmol | 2026 | 67 | 0.141 | 0.181 | 0.054 | 37 | 5 | Details |
| 46 | CLAO J | 2002 | 167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 47 | Clin Exp Ophthalmol | 2026 | 2563 | 1.634 | 1.785 | 0.380 | 71 | 8 | Details |
| 48 | Clin Exp Optom | 2026 | 1558 | 1.114 | 1.285 | 0.211 | 261 | 6 | Details |
| 49 | Compr Ophthalmol Update | 2007 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 50 | Cont Lens Anterior Eye | 2026 | 1038 | 0.980 | 1.024 | 0.383 | 107 | 6 | Details |
| 51 | Contact Intraocul Lens Med J | 1982 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | Details |
| 52 | Cornea | 2026 | 6689 | 1.389 | 1.312 | 0.460 | 367 | 8 | Details |
| 53 | Curr Eye Res | 2026 | 4297 | 1.394 | 1.339 | 0.277 | 191 | 8 | Details |
| 54 | Curr Opin Ophthalmol | 2026 | 2625 | 2.467 | 2.426 | 0.500 | 82 | 8 | Details |
| 55 | Curr Top Eye Res | 1984 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 56 | Cutan Ocul Toxicol | 2026 | 440 | 0.604 | 0.619 | 0.200 | 50 | 6 | Details |
| 57 | Dev Ophthalmol | 2021 | 490 | 0.000 | 2.550 | 0.000 | 8 | 6 | Details |
| 58 | Digit J Ophthalmol | 2026 | 58 | 0.480 | 0.358 | 0.063 | 16 | 5 | Details |
| 59 | Doc Ophthalmol | 2026 | 1630 | 1.205 | 1.566 | 0.333 | 48 | 11 | Details |
| 60 | Eur J Ophthalmol | 2026 | 2646 | 0.761 | 0.836 | 0.257 | 564 | 6 | Details |
| 61 | Exp Eye Res | 2026 | 10908 | 2.223 | 2.426 | 0.495 | 378 | 9 | Details |
| 62 | Eye (Lond) | 2026 | 8244 | 1.882 | 2.081 | 0.424 | 396 | 8 | Details |
| 63 | Eye Contact Lens | 2026 | 1312 | 1.380 | 1.175 | 0.317 | 139 | 5 | Details |
| 64 | Eye Sci | 2015 | 54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 | Details |
| 65 | Fortschr Ophthalmol | 1991 | 31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 66 | Ganka | 1972 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 67 | Ger J Ophthalmol | 1996 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 68 | Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol | 2026 | 6946 | 1.856 | 1.819 | 0.312 | 410 | 7 | Details |
| 69 | Indian J Ophthalmol | 2026 | 4875 | 1.030 | 1.000 | 0.863 | 758 | 3 | Details |
| 70 | Int Ophthalmol | 2026 | 2534 | 0.995 | 0.997 | 0.197 | 461 | 4 | Details |
| 71 | Invest Ophthalmol | 1976 | 338 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 72 | Invest Ophthalmol Vis Sci | 2026 | 41512 | 2.747 | 2.919 | 0.599 | 401 | 10 | Details |
| 73 | J AAPOS | 2026 | 2019 | 0.764 | 0.703 | 0.204 | 162 | 9 | Details |
| 74 | J All India Ophthalmol Soc | 1970 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 75 | J Am Intraocul Implant Soc | 1985 | 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 76 | J Am Optom Assoc | 1999 | 205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 77 | J Binocul Vis Ocul Motil | 2026 | 29 | 0.377 | 0.364 | 0.030 | 33 | 2 | Details |
| 78 | J Biomed Opt | 2026 | 7572 | 1.926 | 1.614 | 0.568 | 162 | 8 | Details |
| 79 | J Cataract Refract Surg | 2026 | 7936 | 1.045 | 1.132 | 0.323 | 350 | 10 | Details |
| 80 | J Clin Neuroophthalmol | 1993 | 109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 81 | J Fr Ophtalmol | 2026 | 790 | 0.292 | 0.323 | 0.071 | 266 | 6 | Details |
| 82 | J Glaucoma | 2026 | 3521 | 1.008 | 1.191 | 0.405 | 232 | 6 | Details |
| 83 | J Neuroophthalmol | 2026 | 1404 | 1.189 | 1.131 | 0.201 | 423 | 6 | Details |
| 84 | J Ocul Pharmacol | 1994 | 69 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 85 | J Ocul Pharmacol Ther | 2026 | 1640 | 1.261 | 1.349 | 0.084 | 83 | 7 | Details |
| 86 | J Ophthalmic Nurs Technol | 2000 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 87 | J Opt Soc Am A | 1998 | 366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 88 | J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis | 2026 | 1712 | 0.231 | 0.244 | 0.069 | 204 | 14 | Details |
| 89 | J Optom | 2026 | 325 | 0.886 | 1.142 | 0.171 | 35 | 5 | Details |
| 90 | J Pediatr Ophthalmol | 1977 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 91 | J Pediatr Ophthalmol Strabismus | 2026 | 861 | 0.293 | 0.384 | 0.017 | 116 | 15 | Details |
| 92 | J Refract Corneal Surg | 1994 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 93 | J Refract Surg | 2026 | 2521 | 1.413 | 1.602 | 0.237 | 118 | 7 | Details |
| 94 | J Vis | 2026 | 5765 | 1.156 | 1.266 | 0.327 | 211 | 9 | Details |
| 95 | JAMA Ophthalmol | 2026 | 5995 | 1.992 | 2.087 | 0.903 | 309 | 4 | Details |
| 96 | Jpn J Ophthalmol | 2026 | 1590 | 1.193 | 1.315 | 0.536 | 97 | 9 | Details |
| 97 | Klin Monbl Augenheilkd | 2026 | 946 | 0.283 | 0.286 | 0.120 | 216 | 11 | Details |
| 98 | Klin Oczna | 2016 | 122 | 0.000 | 0.119 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 99 | Korean J Ophthalmol | 2026 | 856 | 0.700 | 0.935 | 0.067 | 75 | 8 | Details |
| 100 | Lens Eye Toxic Res | 1992 | 22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 101 | Metab Pediatr Ophthalmol | 1981 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 40 | Details |
| 102 | Metab Pediatr Syst Ophthalmol | 1983 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 103 | Metab Pediatr Syst Ophthalmol (1985) | 1999 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 104 | Middle East Afr J Ophthalmol | 2024 | 671 | 0.600 | 0.789 | 0.021 | 47 | 7 | Details |
| 105 | Mod Probl Ophthalmol | 1979 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 106 | Mol Vis | 2026 | 4678 | 1.833 | 2.004 | 0.254 | 63 | 10 | Details |
| 107 | Multisens Res | 2026 | 238 | 0.818 | 0.874 | 0.192 | 26 | 4 | Details |
| 108 | Nepal J Ophthalmol | 2025 | 148 | 0.190 | 0.249 | 0.020 | 50 | 8 | Details |
| 109 | Nihon Ganka Kiyo | 1972 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 110 | Nippon Ganka Gakkai Zasshi | 2017 | 247 | 0.000 | 0.190 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 111 | Ocul Immunol Inflamm | 2026 | 2514 | 1.571 | 1.464 | 0.383 | 287 | 4 | Details |
| 112 | Ocul Surf | 2026 | 3099 | 3.662 | 5.704 | 0.871 | 124 | 4 | Details |
| 113 | Oftalmol Zh | 1990 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | Details |
| 114 | Oftalmologia | 2014 | 31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 115 | Ophtalmologie | 1990 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 116 | Ophthalmic Epidemiol | 2026 | 1463 | 0.932 | 1.232 | 0.160 | 106 | 9 | Details |
| 117 | Ophthalmic Genet | 2026 | 907 | 0.716 | 0.852 | 0.150 | 133 | 5 | Details |
| 118 | Ophthalmic Paediatr Genet | 1993 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 119 | Ophthalmic Physiol Opt | 2026 | 2208 | 1.721 | 1.805 | 0.348 | 132 | 9 | Details |
| 120 | Ophthalmic Plast Reconstr Surg | 2026 | 1796 | 0.489 | 0.504 | 0.379 | 311 | 8 | Details |
| 121 | Ophthalmic Res | 2026 | 1366 | 1.237 | 1.332 | 0.431 | 65 | 8 | Details |
| 122 | Ophthalmic Surg | 1995 | 329 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 123 | Ophthalmic Surg Lasers | 2002 | 178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 124 | Ophthalmic Surg Lasers Imaging | 2012 | 371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11 | Details |
| 125 | Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina | 2026 | 1005 | 0.605 | 0.776 | 0.126 | 111 | 4 | Details |
| 126 | Ophthalmol Clin North Am | 2006 | 236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 | Details |
| 127 | Ophthalmol Glaucoma | 2026 | 271 | 0.989 | 1.100 | 0.194 | 98 | 2 | Details |
| 128 | Ophthalmol Retina | 2026 | 1533 | 1.836 | 1.741 | 0.437 | 142 | 2 | Details |
| 129 | Ophthalmologe | 2022 | 939 | 0.537 | 0.423 | 0.302 | 232 | 6 | Details |
| 130 | Ophthalmologica | 2026 | 1843 | 1.725 | 1.793 | 0.145 | 55 | 10 | Details |
| 131 | Ophthalmologie | 2026 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 37 | 0 | Details |
| 132 | Ophthalmology | 2026 | 28942 | 3.945 | 4.590 | 0.701 | 194 | 10 | Details |
| 133 | Opt Acta (Lond) | 1970 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 134 | Opt Express | 2026 | 14626 | 0.341 | 0.334 | 0.108 | 3193 | 7 | Details |
| 135 | Opt Lett | 2026 | 8286 | 0.339 | 0.341 | 0.103 | 1559 | 9 | Details |
| 136 | Optom Clin | 1996 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 137 | Optom Vis Sci | 2026 | 3774 | 0.835 | 1.017 | 0.137 | 197 | 10 | Details |
| 138 | Optometry | 2012 | 276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 139 | Orbit | 2026 | 746 | 0.467 | 0.475 | 0.274 | 157 | 7 | Details |
| 140 | Prog Retin Eye Res | 2026 | 7488 | 10.290 | 12.829 | 1.623 | 53 | 6 | Details |
| 141 | Refract Corneal Surg | 1993 | 34 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 142 | Retin Cases Brief Rep | 2026 | 591 | 0.422 | 0.435 | 0.386 | 189 | 4 | Details |
| 143 | Retina | 2026 | 9346 | 1.792 | 1.977 | 0.739 | 357 | 6 | Details |
| 144 | Rev Bras Oftalmol | 1971 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 145 | Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Ser Oftalmol | 1989 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 146 | Rev Int Trach | 1974 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 54 | Details |
| 147 | Rev Int Trach Pathol Ocul Trop Subtrop | 1980 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 148 | Rev Int Trach Pathol Ocul Trop Subtrop Sante Publique | 1997 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 149 | Rev Oculomot Res | 1993 | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 150 | Rev Otoneuroophtalmol | 1984 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 48 | Details |
| 151 | Rom J Ophthalmol | 2026 | 227 | 0.616 | 0.626 | 0.013 | 78 | 4 | Details |
| 152 | Seeing Perceiving | 2012 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 153 | Semin Ophthalmol | 2026 | 1202 | 1.147 | 1.276 | 0.185 | 189 | 7 | Details |
| 154 | Sight Sav Rev | 1980 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 155 | Spat Vis | 2009 | 1224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24 | Details |
| 156 | Strabismus | 2026 | 352 | 0.545 | 0.647 | 0.025 | 40 | 9 | Details |
| 157 | Surv Ophthalmol | 2026 | 4406 | 2.570 | 3.538 | 0.643 | 98 | 12 | Details |
| 158 | Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol | 1974 | 154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 159 | Trans Am Ophthalmol Soc | 2018 | 1149 | 0.000 | 1.850 | 0.000 | 0 | 24 | Details |
| 160 | Trans Aust Coll Ophthalmol | 1971 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 161 | Trans New Orleans Acad Ophthalmol | 1988 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35 | Details |
| 162 | Trans Ophthalmol Soc Aust | 1968 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 163 | Trans Ophthalmol Soc N Z | 1984 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 164 | Trans Ophthalmol Soc U K (1962) | 1986 | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 165 | Trans Pa Acad Ophthalmol Otolaryngol | 1990 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 166 | Trans Pac Coast Otoophthalmol Soc Annu Meet | 1977 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 57 | Details |
| 167 | Transl Vis Sci Technol | 2026 | 2474 | 1.947 | 2.035 | 0.372 | 430 | 2 | Details |
| 168 | Turk J Ophthalmol | 2026 | 325 | 0.727 | 0.840 | 0.169 | 65 | 3 | Details |
| 169 | Vestn Oftalmol | 2026 | 140 | 0.099 | 0.096 | 0.021 | 140 | 7 | Details |
| 170 | Vet Ophthalmol | 2026 | 939 | 0.544 | 0.553 | 0.082 | 98 | 10 | Details |
| 171 | Vis Neurosci | 2024 | 1565 | 1.136 | 1.877 | 0.353 | 17 | 18 | Details |
| 172 | Vision Res | 2026 | 9970 | 1.016 | 1.530 | 0.260 | 131 | 17 | Details |
| 173 | Yan Ke Xue Bao | 2010 | 45 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 174 | Zhonghua Yan Ke Za Zhi | 2026 | 396 | 0.292 | 0.253 | 0.028 | 142 | 7 | Details |


