Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Journals for Pharmacology
For each journal, the table below lists the year of the most recent citable publication (Last Year); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Rank | Journal | Last Year | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | JournalDetails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPS J | 2026 | 3895 | 1.814 | 2.108 | 0.907 | 118 | 7 | Details |
| 2 | AAPS PharmSci | 2004 | 135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 3 | AAPS PharmSciTech | 2026 | 4203 | 1.543 | 1.409 | 0.440 | 291 | 6 | Details |
| 4 | Acta Pharm | 2026 | 534 | 1.212 | 0.991 | 0.635 | 52 | 6 | Details |
| 5 | Acta Pharm Hung | 2017 | 40 | 0.000 | 0.105 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 6 | Acta Pharmacol Sin | 2026 | 7741 | 4.479 | 4.335 | 0.675 | 246 | 5 | Details |
| 7 | Acta Pharmacol Toxicol (Copenh) | 1986 | 162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 8 | Acta Physiol Pharmacol Bulg | 2003 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 9 | Acta Physiol Pharmacol Latinoam | 1990 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 10 | Acta Physiol Pharmacol Neerl | 1969 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 64 | Details |
| 11 | Acta Physiol Pharmacol Ther Latinoam | 1999 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 12 | Acta Pol Pharm | 2017 | 754 | 0.000 | 0.418 | 0.000 | 0 | 9 | Details |
| 13 | Actual Pharmacol (Paris) | 1981 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 14 | Adv Cytopharmacol | 1979 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 15 | Adv Drug Deliv Rev | 2026 | 19348 | 8.335 | 8.829 | 1.832 | 309 | 8 | Details |
| 16 | Adv Drug Res | 1977 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 17 | Adv Pharmacol | 2026 | 1529 | 2.861 | 4.067 | 0.324 | 34 | 6 | Details |
| 18 | Adv Pharmacol (1962) | 1969 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 19 | Adv Pharmacol Chemother | 1984 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 20 | Adv Steroid Biochem Pharmacol | 1979 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 21 | Agents Actions | 1994 | 319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35 | Details |
| 22 | Agents Actions Suppl | 1998 | 68 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 23 | Aliment Pharmacol Ther | 2026 | 14508 | 4.641 | 4.518 | 0.643 | 199 | 7 | Details |
| 24 | Am J Pharmacogenomics | 2005 | 42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 25 | Ann Pharm Fr | 2026 | 231 | 0.344 | 0.327 | 0.022 | 89 | 7 | Details |
| 26 | Ann Pharmacother | 2026 | 4176 | 1.578 | 1.513 | 0.177 | 141 | 10 | Details |
| 27 | Annu Rev Pharmacol | 1975 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 28 | Annu Rev Pharmacol Toxicol | 2026 | 5471 | 7.514 | 8.311 | 0.914 | 35 | 10 | Details |
| 29 | Anticancer Drug Des | 2001 | 88 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 30 | Antiinflamm Antiallergy Agents Med Chem | 2026 | 170 | 0.744 | 0.802 | 0.125 | 40 | 7 | Details |
| 31 | Antisense Nucleic Acid Drug Dev | 2003 | 121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 22 | Details |
| 32 | Appl Ther | 1970 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 56 | Details |
| 33 | Arch Farmacol Toxicol | 1986 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 34 | Arch Int Pharmacodyn Ther | 1996 | 333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 35 | Arch Pharm Res | 2026 | 4277 | 3.525 | 2.470 | 1.750 | 64 | 8 | Details |
| 36 | Arch Toxikol | 1974 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 37 | Arzneimittelforschung | 2013 | 878 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 38 | Assay Drug Dev Technol | 2026 | 856 | 1.025 | 0.959 | 0.146 | 41 | 7 | Details |
| 39 | Auton Autacoid Pharmacol | 2017 | 76 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 40 | Basic Clin Pharmacol Toxicol | 2026 | 2817 | 1.374 | 1.439 | 0.308 | 117 | 7 | Details |
| 41 | Behav Pharmacol | 2026 | 1737 | 1.204 | 1.300 | 0.415 | 65 | 9 | Details |
| 42 | Biochem Pharmacol | 2026 | 19511 | 3.478 | 3.526 | 0.786 | 384 | 10 | Details |
| 43 | Biol Pharm Bull | 2026 | 6562 | 1.195 | 1.221 | 0.206 | 262 | 10 | Details |
| 44 | Biopharm Drug Dispos | 2026 | 878 | 0.871 | 0.834 | 0.474 | 38 | 11 | Details |
| 45 | BMC Clin Pharmacol | 2012 | 151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 12 | Details |
| 46 | BMC Pharmacol | 2012 | 210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 47 | BMC Pharmacol Toxicol | 2026 | 994 | 1.383 | 1.598 | 0.366 | 71 | 4 | Details |
| 48 | Boll Chim Farm | 2005 | 49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 49 | Br J Clin Pharmacol | 2026 | 10116 | 1.737 | 2.129 | 0.794 | 418 | 8 | Details |
| 50 | Br J Pharmacol | 2026 | 25954 | 4.694 | 4.663 | 1.370 | 341 | 9 | Details |
| 51 | Can J Clin Pharmacol | 2010 | 118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 52 | Can J Physiol Pharmacol | 2026 | 3301 | 0.952 | 1.150 | 0.211 | 114 | 10 | Details |
| 53 | Cancer Biother Radiopharm | 2026 | 1787 | 2.441 | 2.102 | 0.358 | 95 | 4 | Details |
| 54 | Cancer Chemother Rep | 1975 | 209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 55 | Details |
| 55 | Cannabis Cannabinoid Res | 2026 | 908 | 2.758 | 4.596 | 0.400 | 110 | 3 | Details |
| 56 | Cardiovasc Hematol Agents Med Chem | 2026 | 232 | 0.677 | 0.788 | 0.158 | 19 | 9 | Details |
| 57 | Cell Physiol Biochem | 2026 | 14466 | 2.346 | 3.416 | 0.593 | 81 | 4 | Details |
| 58 | Cent Nerv Syst Agents Med Chem | 2026 | 267 | 0.850 | 0.764 | 0.050 | 20 | 7 | Details |
| 59 | Ceska Slov Farm | 2026 | 51 | 0.154 | 0.184 | 0.063 | 32 | 4 | Details |
| 60 | Chem Biol Drug Des | 2026 | 2101 | 1.272 | 1.080 | 0.292 | 161 | 6 | Details |
| 61 | Chem Biol Interact | 2026 | 7574 | 2.253 | 2.135 | 0.384 | 276 | 6 | Details |
| 62 | Chem Pharm Bull (Tokyo) | 2026 | 3136 | 0.577 | 0.562 | 0.158 | 158 | 15 | Details |
| 63 | ChemMedChem | 2026 | 4055 | 1.688 | 1.630 | 0.713 | 310 | 5 | Details |
| 64 | Clin Drug Investig | 2026 | 1537 | 1.767 | 1.518 | 0.574 | 94 | 4 | Details |
| 65 | Clin Exp Pharmacol Physiol | 2026 | 4103 | 1.613 | 1.605 | 0.527 | 146 | 9 | Details |
| 66 | Clin Exp Pharmacol Physiol Suppl | 2007 | 30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 67 | Clin Pharmacokinet | 2026 | 6328 | 3.427 | 3.338 | 0.789 | 133 | 10 | Details |
| 68 | Clin Pharmacol Drug Dev | 2026 | 682 | 1.090 | 1.054 | 0.371 | 132 | 3 | Details |
| 69 | Clin Pharmacol Ther | 2026 | 12303 | 3.396 | 3.400 | 0.895 | 294 | 8 | Details |
| 70 | CNS Drug Rev | 2007 | 278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16 | Details |
| 71 | CNS Drugs | 2026 | 3550 | 3.489 | 3.428 | 1.000 | 92 | 6 | Details |
| 72 | Commun Psychopharmacol | 1980 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 73 | Comp Biochem Physiol C Comp Pharmacol | 1982 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 74 | Comp Biochem Physiol C Comp Pharmacol Toxicol | 1993 | 166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 75 | Comp Biochem Physiol C Pharmacol Toxicol Endocrinol | 1999 | 119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 76 | Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol | 2026 | 1634 | 0.716 | 0.779 | 0.225 | 204 | 10 | Details |
| 77 | Comp Biochem Physiol Pharmacol Toxicol Endocrinol | 1994 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 78 | Comp Gen Pharmacol | 1974 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 48 | Details |
| 79 | CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol | 2026 | 1763 | 2.642 | 2.574 | 1.088 | 148 | 4 | Details |
| 80 | Curr Clin Pharmacol | 2020 | 462 | 1.519 | 1.466 | 0.000 | 0 | 6 | Details |
| 81 | Curr Comput Aided Drug Des | 2026 | 250 | 0.431 | 0.363 | 0.253 | 79 | 9 | Details |
| 82 | Curr Drug Deliv | 2026 | 1156 | 1.494 | 1.093 | 0.461 | 128 | 5 | Details |
| 83 | Curr Drug Discov Technol | 2026 | 459 | 0.742 | 0.703 | 0.611 | 72 | 6 | Details |
| 84 | Curr Drug Saf | 2026 | 458 | 0.658 | 0.771 | 0.657 | 35 | 8 | Details |
| 85 | Curr Med Chem Cardiovasc Hematol Agents | 2005 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16 | Details |
| 86 | Curr Mol Pharmacol | 2024 | 693 | 2.271 | 2.022 | 0.683 | 101 | 5 | Details |
| 87 | Curr Neuropharmacol | 2026 | 4427 | 4.273 | 5.722 | 1.065 | 139 | 5 | Details |
| 88 | Curr Opin Drug Discov Devel | 2010 | 330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 89 | Curr Opin Pharmacol | 2026 | 4969 | 3.100 | 3.490 | 0.567 | 120 | 8 | Details |
| 90 | Curr Pharm Biotechnol | 2026 | 2429 | 1.255 | 1.292 | 0.615 | 174 | 7 | Details |
| 91 | Curr Pharm Des | 2026 | 12743 | 1.661 | 1.872 | 0.743 | 401 | 7 | Details |
| 92 | Curr Protoc Pharmacol | 2020 | 621 | 2.167 | 2.611 | 0.000 | 0 | 7 | Details |
| 93 | Curr Radiopharm | 2025 | 311 | 1.000 | 1.289 | 0.514 | 37 | 3 | Details |
| 94 | Curr Rev Clin Exp Pharmacol | 2026 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.511 | 45 | 0 | Details |
| 95 | Curr Ther Res Clin Exp | 2026 | 400 | 1.479 | 1.331 | 0.135 | 37 | 7 | Details |
| 96 | Curr Vasc Pharmacol | 2026 | 1436 | 1.937 | 1.890 | 0.741 | 54 | 6 | Details |
| 97 | Daru | 2026 | 860 | 2.044 | 2.015 | 0.277 | 47 | 6 | Details |
| 98 | Dev Pharmacol Ther | 1993 | 89 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 99 | DICP | 1991 | 61 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 100 | Drug Deliv | 2026 | 4044 | 2.982 | 3.093 | 0.643 | 221 | 4 | Details |
| 101 | Drug Deliv Transl Res | 2026 | 1882 | 2.356 | 2.115 | 1.320 | 259 | 3 | Details |
| 102 | Drug Des Deliv | 1991 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 103 | Drug Des Devel Ther | 2026 | 6729 | 2.399 | 2.395 | 0.630 | 381 | 4 | Details |
| 104 | Drug Des Discov | 2003 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 105 | Drug Dev Ind Pharm | 2026 | 2931 | 1.172 | 1.188 | 0.390 | 123 | 7 | Details |
| 106 | Drug Dev Res | 2026 | 1089 | 2.464 | 2.048 | 0.492 | 118 | 2 | Details |
| 107 | Drug Discov Ther | 2026 | 747 | 2.713 | 1.548 | 0.190 | 58 | 4 | Details |
| 108 | Drug Discov Today | 2026 | 9491 | 3.966 | 4.162 | 0.868 | 288 | 6 | Details |
| 109 | Drug Discov Today Technol | 2021 | 1006 | 4.000 | 3.290 | 0.143 | 28 | 7 | Details |
| 110 | Drug Intell Clin Pharm | 1988 | 107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 36 | Details |
| 111 | Drug Metab Dispos | 2026 | 8210 | 1.617 | 1.976 | 0.309 | 139 | 11 | Details |
| 112 | Drug Metab Lett | 2022 | 188 | 0.769 | 0.713 | 0.043 | 23 | 9 | Details |
| 113 | Drug Metab Pers Ther | 2026 | 158 | 0.782 | 0.838 | 0.085 | 47 | 3 | Details |
| 114 | Drug Metab Pharmacokinet | 2026 | 1140 | 0.821 | 1.140 | 0.283 | 60 | 10 | Details |
| 115 | Drug Metab Rev | 2026 | 1734 | 3.446 | 3.556 | 0.577 | 26 | 10 | Details |
| 116 | Drug Metabol Drug Interact | 2014 | 167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 117 | Drug News Perspect | 2010 | 250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 118 | Drug Res (Stuttg) | 2026 | 580 | 0.661 | 0.721 | 0.358 | 67 | 4 | Details |
| 119 | Drug Ther Bull | 2026 | 85 | 0.231 | 0.144 | 0.075 | 67 | 3 | Details |
| 120 | Drugs | 2026 | 9783 | 6.180 | 5.225 | 1.722 | 169 | 6 | Details |
| 121 | Drugs R D | 2026 | 716 | 1.863 | 1.797 | 0.216 | 37 | 5 | Details |
| 122 | Eksp Klin Farmakol | 2017 | 98 | 0.000 | 0.096 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 123 | Eksp Med Morfol | 1994 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | Details |
| 124 | Environ Toxicol Pharmacol | 2026 | 3227 | 1.506 | 1.444 | 0.295 | 149 | 6 | Details |
| 125 | Ergeb Physiol | 1974 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 126 | Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother | 2026 | 721 | 2.711 | 2.564 | 2.465 | 86 | 1 | Details |
| 127 | Eur J Clin Pharmacol | 2026 | 5248 | 1.754 | 1.709 | 0.359 | 153 | 9 | Details |
| 128 | Eur J Drug Metab Pharmacokinet | 2026 | 830 | 1.378 | 1.219 | 0.361 | 83 | 4 | Details |
| 129 | Eur J Pharm Biopharm | 2026 | 7842 | 2.024 | 2.237 | 0.481 | 210 | 6 | Details |
| 130 | Eur J Pharm Sci | 2026 | 7286 | 1.887 | 1.795 | 0.458 | 321 | 5 | Details |
| 131 | Eur J Pharmacol | 2026 | 23345 | 2.829 | 2.539 | 0.636 | 698 | 8 | Details |
| 132 | Eur J Toxicol Environ Hyg | 1976 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 133 | Eur Rev Med Pharmacol Sci | 2026 | 15177 | 2.384 | 2.172 | 0.447 | 960 | 3 | Details |
| 134 | Expert Opin Drug Deliv | 2026 | 4085 | 3.117 | 3.093 | 0.770 | 74 | 6 | Details |
| 135 | Expert Opin Drug Discov | 2026 | 2615 | 2.881 | 2.783 | 0.865 | 74 | 5 | Details |
| 136 | Expert Opin Drug Saf | 2026 | 2566 | 1.859 | 1.890 | 0.293 | 164 | 5 | Details |
| 137 | Expert Opin Pharmacother | 2026 | 3613 | 1.873 | 1.663 | 0.353 | 184 | 5 | Details |
| 138 | Expert Rev Clin Pharmacol | 2026 | 1635 | 1.964 | 1.850 | 0.739 | 115 | 4 | Details |
| 139 | Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res | 2026 | 1394 | 1.244 | 1.419 | 0.342 | 120 | 6 | Details |
| 140 | Farmaco | 2005 | 326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 141 | Farmakol Toksikol | 1991 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 142 | FDA Drug Bull | 1986 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | Details |
| 143 | Food Drug Law J | 2017 | 56 | 0.000 | 0.257 | 0.000 | 0 | 10 | Details |
| 144 | Fortschr Arzneimittelforsch | 1968 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 61 | Details |
| 145 | Fundam Clin Pharmacol | 2026 | 1544 | 1.354 | 1.291 | 0.573 | 89 | 10 | Details |
| 146 | Gen Pharmacol | 2000 | 533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 147 | Handb Exp Pharmacol | 2026 | 3673 | 1.968 | 2.186 | 1.174 | 92 | 7 | Details |
| 148 | Helv Physiol Pharmacol Acta | 1968 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 68 | Details |
| 149 | Hippokrates | 1978 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 54 | Details |
| 150 | IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum | 1987 | 31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 151 | IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Man | 1978 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 152 | IDrugs | 2010 | 124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 153 | Immunopharmacol Immunotoxicol | 2026 | 1398 | 1.658 | 1.670 | 0.409 | 93 | 7 | Details |
| 154 | Immunopharmacology | 2000 | 417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 22 | Details |
| 155 | Indian J Pharmacol | 2026 | 1092 | 1.649 | 1.018 | 0.286 | 56 | 7 | Details |
| 156 | Indian J Physiol Pharmacol | 2024 | 489 | 0.000 | 0.211 | 0.000 | 0 | 16 | Details |
| 157 | Inflammopharmacology | 2026 | 1985 | 2.912 | 2.619 | 0.638 | 105 | 4 | Details |
| 158 | Int Immunopharmacol | 2026 | 16035 | 3.383 | 3.218 | 0.655 | 1010 | 3 | Details |
| 159 | Int J Clin Pharmacol | 1974 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 160 | Int J Clin Pharmacol Biopharm | 1979 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 161 | Int J Clin Pharmacol Res | 2005 | 86 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 162 | Int J Clin Pharmacol Ther | 2026 | 1030 | 0.451 | 0.563 | 0.138 | 109 | 9 | Details |
| 163 | Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol | 1993 | 94 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 164 | Int J Comput Biol Drug Des | 2021 | 37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 10 | Details |
| 165 | Int J Immunopathol Pharmacol | 2026 | 1540 | 2.074 | 2.111 | 0.253 | 91 | 8 | Details |
| 166 | Int J Immunopharmacol | 2000 | 366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 167 | Int J Neuropharmacol | 1969 | 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 55 | Details |
| 168 | Int J Pharm | 2026 | 21480 | 2.122 | 2.114 | 0.604 | 1068 | 6 | Details |
| 169 | Int Pharmacopsychiatry | 1982 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 170 | Int Z Klin Pharmakol Ther Toxikol | 1972 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 171 | Invest New Drugs | 2026 | 3829 | 2.278 | 2.371 | 0.474 | 156 | 6 | Details |
| 172 | J Auton Pharmacol | 2001 | 69 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 173 | J Basic Clin Physiol Pharmacol | 2026 | 697 | 0.625 | 0.863 | 0.149 | 201 | 4 | Details |
| 174 | J Biol Response Mod | 1990 | 40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 175 | J Biopharm Stat | 2026 | 678 | 0.451 | 0.466 | 0.000 | 47 | 10 | Details |
| 176 | J Cardiovasc Pharmacol | 2026 | 3964 | 1.893 | 1.793 | 0.396 | 207 | 10 | Details |
| 177 | J Cardiovasc Pharmacol Ther | 2026 | 1045 | 1.710 | 1.646 | 0.302 | 43 | 6 | Details |
| 178 | J Clin Pharmacol | 2026 | 4562 | 1.597 | 1.556 | 0.455 | 165 | 10 | Details |
| 179 | J Clin Pharmacol J New Drugs | 1970 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 180 | J Clin Pharmacol New Drugs | 1994 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 181 | J Control Release | 2026 | 25986 | 4.218 | 4.295 | 1.012 | 506 | 6 | Details |
| 182 | J Drug Target | 2026 | 2285 | 1.800 | 2.160 | 0.575 | 87 | 6 | Details |
| 183 | J Ethnopharmacol | 2026 | 21852 | 2.002 | 2.103 | 0.470 | 1015 | 8 | Details |
| 184 | J Food Drug Anal | 2026 | 1572 | 2.355 | 2.331 | 0.111 | 54 | 5 | Details |
| 185 | J Immunopharmacol | 1986 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 37 | Details |
| 186 | J Immunother (1991) | 2001 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 187 | J Immunother Emphasis Tumor Immunol | 1996 | 59 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 188 | J Labelled Comp Radiopharm | 2026 | 452 | 0.743 | 0.670 | 0.300 | 30 | 4 | Details |
| 189 | J Nat Prod | 2026 | 12174 | 1.905 | 1.903 | 0.467 | 332 | 10 | Details |
| 190 | J Neuroimmune Pharmacol | 2026 | 2712 | 4.638 | 3.869 | 1.038 | 53 | 6 | Details |
| 191 | J New Drugs | 1966 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 57 | Details |
| 192 | J Ocul Pharmacol | 1994 | 69 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 193 | J Ocul Pharmacol Ther | 2026 | 1640 | 1.261 | 1.349 | 0.084 | 83 | 7 | Details |
| 194 | J Oral Ther Pharmacol | 1968 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 56 | Details |
| 195 | J Pharm Biomed Anal | 2026 | 7424 | 0.985 | 1.032 | 0.254 | 559 | 6 | Details |
| 196 | J Pharm Pharm Sci | 2026 | 1135 | 1.711 | 1.411 | 0.760 | 50 | 8 | Details |
| 197 | J Pharm Pharmacol | 2026 | 5201 | 1.904 | 1.645 | 0.335 | 167 | 11 | Details |
| 198 | J Pharm Sci | 2026 | 10725 | 1.242 | 1.369 | 0.225 | 365 | 11 | Details |
| 199 | J Pharmacobiodyn | 1992 | 94 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 200 | J Pharmacokinet Biopharm | 1999 | 400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35 | Details |
| 201 | J Pharmacokinet Pharmacodyn | 2026 | 979 | 1.317 | 1.527 | 0.295 | 61 | 8 | Details |
| 202 | J Pharmacol | 1986 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35 | Details |
| 203 | J Pharmacol Exp Ther | 2026 | 17444 | 2.342 | 2.322 | 0.496 | 139 | 15 | Details |
| 204 | J Pharmacol Methods | 1991 | 101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35 | Details |
| 205 | J Pharmacol Sci | 2026 | 3119 | 1.758 | 1.869 | 0.244 | 119 | 7 | Details |
| 206 | J Pharmacol Toxicol Methods | 2026 | 1417 | 0.977 | 1.220 | 0.358 | 53 | 9 | Details |
| 207 | J Physiol Pharmacol | 2026 | 2307 | 1.622 | 1.653 | 0.212 | 85 | 10 | Details |
| 208 | J Popul Ther Clin Pharmacol | 2024 | 200 | 1.196 | 0.802 | 0.000 | 7 | 6 | Details |
| 209 | J Vet Pharmacol Ther | 2026 | 1394 | 0.574 | 0.673 | 0.250 | 80 | 11 | Details |
| 210 | Jpn J Pharmacol | 2002 | 579 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 211 | Life Sci I | 1973 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 212 | Magnes Res | 2026 | 497 | 1.500 | 1.222 | 0.250 | 16 | 11 | Details |
| 213 | Magnesium | 1989 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 214 | Mar Drugs | 2026 | 11982 | 3.009 | 2.849 | 0.784 | 726 | 3 | Details |
| 215 | Med Biol | 1987 | 53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 40 | Details |
| 216 | Med Lett Drugs Ther | 2026 | 136 | 0.326 | 0.149 | 0.246 | 118 | 1 | Details |
| 217 | Med Pharmacol Exp Int J Exp Med | 1967 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 55 | Details |
| 218 | Med Res Rev | 2026 | 3868 | 6.781 | 6.758 | 1.371 | 70 | 4 | Details |
| 219 | Methods Find Exp Clin Pharmacol | 2010 | 405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 | Details |
| 220 | Mod Treat | 1972 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 221 | Mol Diagn Ther | 2026 | 1247 | 2.907 | 2.706 | 0.667 | 60 | 4 | Details |
| 222 | Mol Interv | 2011 | 409 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 223 | Mol Pharm | 2026 | 10159 | 2.183 | 2.186 | 0.485 | 342 | 5 | Details |
| 224 | Mol Pharmacol | 2026 | 11222 | 2.492 | 2.733 | 0.267 | 101 | 14 | Details |
| 225 | Nat Prod Commun | 2023 | 1948 | 1.571 | 0.587 | 0.000 | 1 | 8 | Details |
| 226 | Nat Rev Drug Discov | 2026 | 25629 | 35.543 | 13.165 | 6.815 | 92 | 7 | Details |
| 227 | Naunyn Schmiedebergs Arch Exp Pathol Pharmakol | 1969 | 30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 61 | Details |
| 228 | Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol | 2026 | 3394 | 1.517 | 1.444 | 0.600 | 135 | 10 | Details |
| 229 | Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmakol | 1971 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 230 | Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmakol Exp Pathol | 1966 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 55 | Details |
| 231 | Neuropharmacology | 2026 | 16635 | 2.833 | 3.126 | 0.584 | 327 | 7 | Details |
| 232 | Nihon Yakurigaku Zasshi | 2026 | 166 | 0.142 | 0.097 | 0.000 | 83 | 16 | Details |
