Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Journals for Science (General)
For each journal, the table below lists the year of the most recent citable publication (Last Year); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Rank | Journal | Last Year | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | JournalDetails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abh Gesch Med Naturwiss | 2003 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 2 | Acta Cient Venez | 2004 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 3 | Acta Hist Sci Nat Med | 1996 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 4 | Adv Sci | 1971 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 72 | Details |
| 5 | Am Nat | 2026 | 5685 | 1.435 | 1.406 | 0.252 | 143 | 12 | Details |
| 6 | Am Sci | 2026 | 106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 49 | Details |
| 7 | An Acad Bras Cienc | 2026 | 1217 | 0.507 | 0.507 | 0.036 | 419 | 4 | Details |
| 8 | Ann N Y Acad Sci | 2026 | 28621 | 3.144 | 3.473 | 0.418 | 146 | 13 | Details |
| 9 | Ann Sci | 2026 | 10 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 15 | 17 | Details |
| 10 | Ber Wiss | 2026 | 22 | 0.080 | 0.045 | 0.474 | 19 | 2 | Details |
| 11 | Br J Hist Sci | 2026 | 17 | 0.089 | 0.068 | 0.000 | 27 | 3 | Details |
| 12 | C R Acad Bulg Sci | 2011 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 13 | C R Acad Hebd Seances Acad Sci D | 1978 | 75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 14 | C R Hebd Seances Acad Sci | 1965 | 82 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 62 | Details |
| 15 | C R Seances Acad Sci D | 1980 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 16 | C R Seances Acad Sci III | 1983 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 17 | CBE Life Sci Educ | 2026 | 2117 | 2.331 | 2.466 | 0.614 | 83 | 5 | Details |
| 18 | Chaos | 2026 | 1783 | 0.432 | 0.402 | 0.147 | 539 | 4 | Details |
| 19 | Clin Sci (Lond) | 2027 | 8596 | 3.851 | 4.015 | 1.174 | 161 | 6 | Details |
| 20 | Complexity | 2020 | 14 | 1.600 | 1.125 | 0.000 | 0 | 2 | Details |
| 21 | Curr Protoc | 2026 | 191 | 0.000 | 0.000 | 0.632 | 299 | 0 | Details |
| 22 | Curr Sci | 2024 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 72 | Details |
| 23 | Dokl Akad Nauk | 1999 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 24 | Dokl Akad Nauk SSSR | 1992 | 79 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 25 | Early Sci Med | 2017 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15 | Details |
| 26 | Endeavour | 2026 | 76 | 0.045 | 0.186 | 0.063 | 16 | 12 | Details |
| 27 | Ethics Sci Med | 1980 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 28 | Exp Suppl | 2026 | 344 | 1.450 | 1.878 | 0.105 | 19 | 9 | Details |
| 29 | Experientia | 1996 | 1324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 40 | Details |
| 30 | Experientia Suppl | 1989 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 31 | EXS | 2010 | 221 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24 | Details |
| 32 | F1000Res | 2026 | 10778 | 2.567 | 2.677 | 0.710 | 544 | 3 | Details |
| 33 | Hist Cienc Saude Manguinhos | 2026 | 59 | 0.036 | 0.038 | 0.026 | 77 | 9 | Details |
| 34 | Hist Sci | 2025 | 17 | 0.064 | 0.035 | 0.000 | 22 | 23 | Details |
| 35 | Hist Sci Med | 2016 | 15 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 36 | Int J Paleopathol | 2026 | 121 | 0.286 | 0.259 | 0.141 | 71 | 3 | Details |
| 37 | J Adv Res | 2026 | 2825 | 5.204 | 4.494 | 0.331 | 178 | 2 | Details |
| 38 | J Sci Instrum | 1969 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 39 | J Zhejiang Univ Sci | 2004 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 40 | Korot | 2014 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 41 | Life Sci Space Res (Amst) | 2026 | 308 | 1.081 | 1.124 | 0.106 | 47 | 4 | Details |
| 42 | Life Support Biosph Sci | 2002 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 43 | Los Alamos Sci | 1988 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 44 | Nat Commun | 2026 | 250142 | 7.564 | 7.220 | 2.334 | 6939 | 3 | Details |
| 45 | Nat Comput Sci | 2026 | 128 | 0.000 | 0.000 | 0.785 | 158 | 0 | Details |
| 46 | Nat Mater | 2026 | 16927 | 5.329 | 5.192 | 1.442 | 267 | 7 | Details |
| 47 | Nat Protoc | 2026 | 35114 | 10.595 | 11.733 | 1.818 | 187 | 9 | Details |
| 48 | Nature | 2026 | 445885 | 27.707 | 18.048 | 8.745 | 1234 | 9 | Details |
| 49 | Naturwissenschaften | 2026 | 1866 | 0.619 | 0.754 | 0.092 | 65 | 13 | Details |
| 50 | New Sci | 2023 | 121 | 0.295 | 0.297 | 0.330 | 88 | 1 | Details |
| 51 | Nuncius | 2017 | 2 | 0.000 | 0.105 | 0.000 | 0 | 4 | Details |
| 52 | Osiris | 2024 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 17 | Details |
| 53 | Physis Riv Int Stor Sci | 2015 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 22 | Details |
| 54 | PLoS One | 2026 | 521640 | 2.157 | 2.164 | 0.648 | 16125 | 6 | Details |
| 55 | Politics Life Sci | 2026 | 38 | 0.120 | 0.110 | 0.067 | 15 | 12 | Details |
| 56 | Prev Sci | 2026 | 2850 | 2.191 | 2.260 | 0.584 | 154 | 6 | Details |
| 57 | Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci | 2026 | 1172 | 1.865 | 2.556 | 0.429 | 28 | 7 | Details |
| 58 | Proc Natl Acad Sci U S A | 2026 | 470302 | 6.165 | 6.124 | 1.845 | 4000 | 11 | Details |
| 59 | Public Underst Sci | 2026 | 575 | 1.069 | 0.863 | 0.191 | 68 | 6 | Details |
| 60 | Res Synth Methods | 2026 | 2483 | 4.033 | 4.329 | 0.579 | 57 | 7 | Details |
| 61 | Ric Sci | 1970 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 58 | Details |
| 62 | Sci Adv | 2026 | 32566 | 5.265 | 4.991 | 1.774 | 2013 | 2 | Details |
| 63 | Sci Aging Knowledge Environ | 2006 | 88 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 64 | Sci Am | 2026 | 1133 | 0.036 | 0.039 | 0.010 | 302 | 28 | Details |
| 65 | Sci Bull (Beijing) | 2026 | 1240 | 0.972 | 0.837 | 0.395 | 332 | 2 | Details |
| 66 | Sci Can | 2010 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11 | Details |
| 67 | Sci China B | 1995 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 68 | Sci China C Life Sci | 2009 | 274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 69 | Sci China Life Sci | 2026 | 3672 | 3.841 | 2.854 | 0.614 | 176 | 3 | Details |
| 70 | Sci Context | 2026 | 25 | 0.049 | 0.061 | 0.067 | 15 | 7 | Details |
| 71 | Sci Data | 2026 | 6938 | 3.056 | 4.156 | 1.376 | 295 | 3 | Details |
| 72 | Sci Med Man | 1974 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 48 | Details |
| 73 | Sci Prog | 2026 | 393 | 0.272 | 0.411 | 0.258 | 361 | 5 | Details |
| 74 | Sci Rep | 2026 | 312758 | 2.375 | 2.494 | 0.638 | 23328 | 3 | Details |
| 75 | Sci Signal | 2026 | 12274 | 6.289 | 5.435 | 1.569 | 137 | 7 | Details |
| 76 | Sci Sin | 1981 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 42 | Details |
| 77 | Sci Sin B | 1988 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 78 | Sci STKE | 2007 | 967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 79 | Sci Technol Human Values | 2024 | 85 | 0.333 | 1.625 | 0.000 | 6 | 9 | Details |
| 80 | Sci Transl Med | 2026 | 35339 | 12.572 | 12.293 | 3.549 | 357 | 5 | Details |
| 81 | Science | 2026 | 347332 | 17.385 | 12.936 | 5.245 | 1413 | 10 | Details |
| 82 | Sciences (New York) | 2000 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 83 | ScientificWorldJournal | 2026 | 6460 | 1.012 | 0.972 | 0.223 | 175 | 8 | Details |
| 84 | STAR Protoc | 2026 | 476 | 1.176 | 1.176 | 0.235 | 797 | 1 | Details |
| 85 | Stud Hist Philos Sci | 2026 | 54 | 0.060 | 0.109 | 0.014 | 144 | 4 | Details |
| 86 | Studium (Rotterdam) | 2011 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11 | Details |
| 87 | Trans Kans Acad Sci | 1993 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 88 | Trans N Y Acad Sci | 1983 | 52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 56 | Details |
| 89 | Vestn Akad Nauk SSSR | 1970 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 55 | Details |


