Bibliometric Analysis
Journal Bibliometric Report (2021)
The Journal Bibliometric Report is based on all publications in Medline/Pubmed that were cited by Medline/Pubmed publications in 2021.
Journals for General Surgery
For each journal, the table below lists the year of the most recent citable publication (Last Year); the total number of times citable publications were cited in 2021 (Total Cites); the average number of times citable publications from 2019 and 2020 were cited by publications in 2021 (Impact Factor); the average number of times citable publications from 2016 through 2020 were cited by publications in 2021 (5-Year Impact); the average number of times citable publications from 2021 were cited by publications in 2021 (Immediacy Index); the number of citable publications in 2021 (Articles); and the median age in years of citable publications that were cited by publications in 2021 (Cited Half-Life). Citable publications are those whose Medline/Pubmed type is "Journal Article", which in general includes things like original research, meta-analysis, and reviews, but does not include editorials or letters. The data in the table below includes self-citations.
| Rank | Journal | Last Year | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact | Immediacy Index | Articles | CitedHalfLife | JournalDetails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acta Chir Acad Sci Hung | 1982 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 2 | Acta Chir Belg | 2026 | 655 | 0.354 | 0.427 | 0.053 | 95 | 10 | Details |
| 3 | Acta Chir Hung | 1999 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24 | Details |
| 4 | Acta Chir Ital | 1971 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 5 | Acta Chir Iugosl | 2014 | 65 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 6 | Acta Chir Plast | 2025 | 61 | 0.281 | 0.242 | 0.000 | 26 | 17 | Details |
| 7 | Acta Chir Scand | 1990 | 256 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 46 | Details |
| 8 | Acta Chir Scand Suppl | 1991 | 55 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 9 | Acta Cir Bras | 2026 | 867 | 0.843 | 0.680 | 0.213 | 94 | 6 | Details |
| 10 | Adv Card Surg | 2001 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 11 | Adv Ophthalmic Plast Reconstr Surg | 1992 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 12 | Adv Surg | 2026 | 191 | 0.368 | 0.452 | 0.053 | 19 | 10 | Details |
| 13 | Aesthet Surg J | 2026 | 2196 | 0.799 | 0.842 | 0.305 | 459 | 5 | Details |
| 14 | Aesthetic Plast Surg | 2026 | 2127 | 0.836 | 0.882 | 0.190 | 273 | 6 | Details |
| 15 | Afr J Paediatr Surg | 2024 | 226 | 0.122 | 0.286 | 0.037 | 54 | 7 | Details |
| 16 | Aktuelle Probl Chir | 1976 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 17 | Aktuelle Probl Chir Orthop | 1994 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 18 | Am J Knee Surg | 2001 | 100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 19 | Am J Proctol Gastroenterol Colon Rectal Surg | 1982 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 20 | Am J Surg | 2026 | 9267 | 1.023 | 0.984 | 0.110 | 327 | 13 | Details |
| 21 | Am J Surg Pathol | 2026 | 13387 | 2.726 | 3.459 | 1.124 | 201 | 11 | Details |
| 22 | Am Surg | 2026 | 3415 | 0.349 | 0.369 | 0.050 | 562 | 10 | Details |
| 23 | An Cir (Rosario) | 1970 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 24 | Angiol Sosud Khir | 2026 | 40 | 0.033 | 0.037 | 0.000 | 91 | 6 | Details |
| 25 | Ann Chir | 2006 | 141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 26 | Ann Chir Gynaecol | 2001 | 91 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 27 | Ann Chir Gynaecol Fenn | 1975 | 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 55 | Details |
| 28 | Ann Chir Gynaecol Suppl | 2001 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 29 | Ann Chir Infant | 1972 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 54 | Details |
| 30 | Ann Chir Main | 1989 | 34 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35 | Details |
| 31 | Ann Chir Main Memb Super | 1999 | 40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 28 | Details |
| 32 | Ann Chir Plast | 1982 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 48 | Details |
| 33 | Ann Chir Plast Esthet | 2026 | 281 | 0.164 | 0.242 | 0.000 | 37 | 9 | Details |
| 34 | Ann Chir Thorac Cardiovasc | 1978 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 35 | Ann Ital Chir | 2026 | 417 | 0.255 | 0.271 | 0.080 | 150 | 6 | Details |
| 36 | Ann Otolaryngol Chir Cervicofac | 2009 | 98 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 37 | Ann Plast Surg | 2026 | 4586 | 0.666 | 0.745 | 0.178 | 454 | 10 | Details |
| 38 | Ann R Australas Coll Dent Surg | 2012 | 25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 39 | Ann R Coll Surg Engl | 2026 | 2730 | 0.702 | 0.689 | 0.101 | 346 | 9 | Details |
| 40 | Ann Surg | 2026 | 30408 | 4.039 | 4.185 | 1.393 | 750 | 10 | Details |
| 41 | Ann Surg Oncol | 2026 | 19917 | 1.415 | 1.883 | 0.424 | 1175 | 7 | Details |
| 42 | Ann Thorac Cardiovasc Surg | 2026 | 840 | 0.863 | 0.944 | 0.098 | 61 | 8 | Details |
| 43 | Ann Thorac Surg | 2028 | 20470 | 0.986 | 1.139 | 0.152 | 892 | 10 | Details |
| 44 | Ann Vasc Surg | 2026 | 3239 | 0.635 | 0.586 | 0.114 | 640 | 5 | Details |
| 45 | ANZ J Surg | 2026 | 3111 | 0.462 | 0.492 | 0.070 | 820 | 7 | Details |
| 46 | Arch Chir Neerl | 1979 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 47 | Arch Facial Plast Surg | 2012 | 333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 48 | Arch Orthop Trauma Surg | 2026 | 5567 | 1.796 | 1.779 | 0.319 | 554 | 7 | Details |
| 49 | Arch Orthop Trauma Surg (1978) | 1988 | 184 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 37 | Details |
| 50 | Arch Surg | 2012 | 5029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 51 | Arq Bras Cir Dig | 2026 | 503 | 1.477 | 0.932 | 0.167 | 54 | 4 | Details |
| 52 | Arq Cir Clin Exp | 1969 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 60 | Details |
| 53 | Asian J Endosc Surg | 2026 | 454 | 0.468 | 0.559 | 0.108 | 102 | 4 | Details |
| 54 | Asian J Surg | 2024 | 928 | 1.018 | 1.271 | 0.082 | 183 | 5 | Details |
| 55 | Asthet Med (Berl) | 1969 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 55 | Details |
| 56 | Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am | 2026 | 129 | 0.326 | 0.486 | 0.000 | 14 | 8 | Details |
| 57 | Aust N Z J Surg | 2008 | 448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 28 | Details |
| 58 | BMC Surg | 2026 | 1960 | 1.246 | 1.392 | 0.259 | 444 | 4 | Details |
| 59 | Bone Joint J | 2026 | 5794 | 2.670 | 2.685 | 0.690 | 294 | 4 | Details |
| 60 | Br J Oral Maxillofac Surg | 2026 | 2711 | 0.691 | 0.703 | 0.171 | 193 | 9 | Details |
| 61 | Br J Oral Surg | 1983 | 79 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 62 | Br J Perioper Nurs | 2005 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16 | Details |
| 63 | Br J Plast Surg | 2005 | 1232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25 | Details |
| 64 | Br J Surg | 2026 | 14256 | 3.899 | 3.563 | 0.678 | 379 | 9 | Details |
| 65 | Br J Theatre Nurs | 1999 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 66 | Braz J Cardiovasc Surg | 2026 | 399 | 0.614 | 0.686 | 0.197 | 122 | 3 | Details |
| 67 | Bristol Med Chir J | 1989 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 68 | Bruns Beitr Klin Chir (1971) | 1974 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 49 | Details |
| 69 | Bull Am Coll Surg | 2020 | 121 | 0.000 | 0.120 | 0.000 | 0 | 8 | Details |
| 70 | Bull Prosthet Res | 1982 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 71 | Bull Soc Int Chir | 1975 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 72 | Can J Surg | 2026 | 1731 | 1.144 | 1.099 | 0.235 | 102 | 11 | Details |
| 73 | Can Oper Room Nurs J | 2011 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 74 | Cardiovasc Surg | 2003 | 211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 75 | Chest Surg Clin N Am | 2003 | 89 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 76 | Chin J Traumatol | 2026 | 753 | 1.145 | 1.106 | 0.081 | 99 | 5 | Details |
| 77 | Chir Forum Exp Klin Forsch | 1980 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 78 | Chir Ital | 2009 | 74 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 79 | Chir Main | 2015 | 232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11 | Details |
| 80 | Chir Maxillofac Plast | 1990 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 81 | Chir Patol Sper | 1988 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 36 | Details |
| 82 | Chir Pediatr | 1990 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 83 | Chirurg | 2022 | 771 | 0.402 | 0.334 | 0.167 | 227 | 7 | Details |
| 84 | Chirurgia (1951) | 1974 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47 | Details |
| 85 | Chirurgia (Bucur) | 2026 | 407 | 0.408 | 0.472 | 0.066 | 136 | 5 | Details |
| 86 | Chirurgie | 1999 | 61 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 36 | Details |
| 87 | Chirurgie (Heidelb) | 2026 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | -3 | Details |
| 88 | Cir Cir | 2026 | 277 | 0.195 | 0.220 | 0.024 | 165 | 6 | Details |
| 89 | Cir Esp | 2023 | 239 | 0.909 | 0.465 | 0.200 | 15 | 7 | Details |
| 90 | Cir Esp (Engl Ed) | 2026 | 225 | 0.410 | 0.409 | 0.156 | 109 | 1 | Details |
| 91 | Cir Pediatr | 2026 | 61 | 0.138 | 0.103 | 0.024 | 42 | 10 | Details |
| 92 | Cleft Palate Craniofac J | 2026 | 1685 | 0.384 | 0.495 | 0.065 | 279 | 11 | Details |
| 93 | Cleft Palate J | 1990 | 177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35 | Details |
| 94 | Clin Laser Mon | 1994 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 95 | Clin Oral Implants Res | 2026 | 7354 | 2.185 | 2.545 | 0.568 | 155 | 9 | Details |
| 96 | Clin Plast Surg | 2026 | 1108 | 1.000 | 0.970 | 0.097 | 72 | 10 | Details |
| 97 | Clin Podiatr Med Surg | 2026 | 367 | 0.293 | 0.441 | 0.043 | 46 | 9 | Details |
| 98 | Comput Aided Surg | 2015 | 283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14 | Details |
| 99 | Comput Assist Surg (Abingdon) | 2026 | 77 | 0.864 | 0.620 | 0.182 | 11 | 2 | Details |
| 100 | Cosmetologica | 1970 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 101 | Curr Opin Gen Surg | 1994 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 102 | Curr Probl Surg | 2026 | 364 | 1.263 | 1.520 | 0.100 | 10 | 8 | Details |
| 103 | Curr Surg | 2006 | 140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17 | Details |
| 104 | Dent Implantol Update | 2012 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13 | Details |
| 105 | Dermatol Surg | 2026 | 4060 | 0.752 | 0.755 | 0.092 | 649 | 10 | Details |
| 106 | Dig Endosc | 2026 | 2387 | 1.970 | 1.873 | 0.296 | 179 | 4 | Details |
| 107 | Dig Surg | 2026 | 1386 | 1.013 | 1.176 | 0.139 | 36 | 9 | Details |
| 108 | Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd Zentralbl | 1992 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 109 | Eksp Khir Anesteziol | 1976 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 54 | Details |
| 110 | Endosc Surg Allied Technol | 1995 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27 | Details |
| 111 | Ergeb Chir Orthop | 1971 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 65 | Details |
| 112 | Eur J Cardiothorac Surg | 2026 | 9444 | 1.442 | 1.519 | 0.391 | 373 | 8 | Details |
| 113 | Eur J Pediatr Surg | 2026 | 1033 | 0.600 | 0.776 | 0.259 | 54 | 8 | Details |
| 114 | Eur J Surg | 2002 | 439 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 22 | Details |
| 115 | Eur J Surg Oncol | 2026 | 7273 | 1.887 | 2.219 | 0.288 | 382 | 6 | Details |
| 116 | Eur J Surg Suppl | 2003 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24 | Details |
| 117 | Eur J Vasc Endovasc Surg | 2026 | 4600 | 0.790 | 1.116 | 0.198 | 298 | 8 | Details |
| 118 | Eur J Vasc Surg | 1994 | 96 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 119 | Eur Surg Res | 2026 | 781 | 0.676 | 1.588 | 0.167 | 60 | 9 | Details |
| 120 | Exp Med Surg | 1971 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 64 | Details |
| 121 | Facial Plast Surg | 2026 | 524 | 0.302 | 0.380 | 0.021 | 142 | 7 | Details |
| 122 | Facial Plast Surg Aesthet Med | 2026 | 84 | 0.529 | 0.529 | 0.019 | 107 | 1 | Details |
| 123 | Facial Plast Surg Clin North Am | 2026 | 415 | 0.676 | 0.796 | 0.094 | 53 | 6 | Details |
| 124 | Female Pelvic Med Reconstr Surg | 2022 | 627 | 0.578 | 0.609 | 0.182 | 274 | 5 | Details |
| 125 | Fortschr Kiefer Gesichtschir | 1996 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 126 | G Chir | 2022 | 327 | 0.421 | 0.504 | 0.000 | 0 | 6 | Details |
| 127 | G Ital Chir | 1971 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 61 | Details |
| 128 | Geka Chiryo | 1972 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 50 | Details |
| 129 | Gen Thorac Cardiovasc Surg | 2026 | 1117 | 0.615 | 0.686 | 0.095 | 190 | 4 | Details |
| 130 | Grud Serdechnososudistaia Khir | 1993 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 28 | Details |
| 131 | Grudn Khir | 1989 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 39 | Details |
| 132 | Hand | 1983 | 79 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 133 | Hand (N Y) | 2026 | 1246 | 0.461 | 0.746 | 0.066 | 166 | 5 | Details |
| 134 | Hand Surg | 2015 | 251 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10 | Details |
| 135 | Handchir Mikrochir Plast Chir | 2026 | 327 | 0.232 | 0.218 | 0.022 | 92 | 10 | Details |
| 136 | Handchirurgie | 1981 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 137 | Head Neck | 2026 | 9117 | 2.142 | 1.912 | 0.318 | 327 | 6 | Details |
| 138 | Head Neck Surg | 1989 | 128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 37 | Details |
| 139 | Heart Surg Forum | 2024 | 391 | 0.330 | 0.351 | 0.079 | 189 | 6 | Details |
| 140 | Helv Chir Acta | 1994 | 49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 141 | Hernia | 2026 | 2293 | 1.345 | 1.443 | 0.298 | 151 | 6 | Details |
| 142 | HPB Surg | 2018 | 235 | 0.000 | 1.526 | 0.000 | 0 | 12 | Details |
| 143 | Implant Dent | 2019 | 1350 | 1.228 | 1.058 | 0.000 | 0 | 8 | Details |
| 144 | Implant Soc | 1996 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 30 | Details |
| 145 | Innovations (Phila) | 2026 | 432 | 0.618 | 0.584 | 0.132 | 68 | 4 | Details |
| 146 | Int Adv Surg Oncol | 1984 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 147 | Int J Adult Orthodon Orthognath Surg | 2002 | 169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24 | Details |
| 148 | Int J Comput Assist Radiol Surg | 2026 | 1898 | 1.349 | 1.344 | 0.253 | 237 | 4 | Details |
| 149 | Int J Med Robot | 2026 | 946 | 1.100 | 1.007 | 0.275 | 142 | 5 | Details |
| 150 | Int J Oral Implantol | 1991 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31 | Details |
| 151 | Int J Oral Maxillofac Implants | 2026 | 4401 | 1.164 | 1.342 | 0.115 | 139 | 10 | Details |
| 152 | Int J Oral Maxillofac Surg | 2026 | 4770 | 1.128 | 1.199 | 0.129 | 224 | 9 | Details |
| 153 | Int J Oral Surg | 1985 | 224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 40 | Details |
| 154 | Int J Surg | 2026 | 9127 | 7.830 | 3.528 | 1.202 | 89 | 4 | Details |
| 155 | Int J Surg Investig | 2001 | 21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 156 | Int J Surg Oncol | 2024 | 275 | 0.684 | 1.512 | 0.231 | 13 | 9 | Details |
| 157 | Int J Surg Pathol | 2026 | 1105 | 0.539 | 0.523 | 0.132 | 144 | 7 | Details |
| 158 | Int Surg | 2016 | 742 | 0.000 | 0.231 | 0.000 | 0 | 8 | Details |
| 159 | Interact Cardiovasc Thorac Surg | 2022 | 3486 | 0.741 | 0.762 | 0.193 | 353 | 7 | Details |
| 160 | Ital J Surg Sci | 1989 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 34 | Details |
| 161 | J Am Acad Orthop Surg | 2026 | 5254 | 2.271 | 2.269 | 0.312 | 285 | 7 | Details |
| 162 | J Am Coll Surg | 2026 | 8498 | 1.845 | 1.667 | 0.178 | 242 | 9 | Details |
| 163 | J Bone Joint Surg Am | 2026 | 27759 | 2.513 | 2.513 | 0.261 | 387 | 14 | Details |
| 164 | J Bone Joint Surg Br | 2012 | 9940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19 | Details |
| 165 | J Card Surg | 2022 | 1864 | 0.630 | 0.564 | 0.190 | 775 | 3 | Details |
| 166 | J Cardiothorac Anesth | 1990 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 33 | Details |
| 167 | J Cardiothorac Surg | 2026 | 1782 | 0.846 | 0.962 | 0.147 | 346 | 5 | Details |
| 168 | J Cardiovasc Surg (Torino) | 2026 | 725 | 0.382 | 0.431 | 0.080 | 75 | 11 | Details |
| 169 | J Chir (Paris) | 2010 | 67 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 170 | J Clin Laser Med Surg | 2004 | 183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 21 | Details |
| 171 | J Coll Physicians Surg Pak | 2026 | 1402 | 0.413 | 0.372 | 0.076 | 437 | 6 | Details |
| 172 | J Craniofac Surg | 2026 | 4597 | 0.440 | 0.455 | 0.099 | 1321 | 6 | Details |
| 173 | J Craniomaxillofac Surg | 2026 | 3524 | 1.038 | 1.101 | 0.138 | 167 | 6 | Details |
| 174 | J Cutan Med Surg | 2026 | 883 | 0.682 | 0.739 | 0.135 | 89 | 5 | Details |
| 175 | J Dermatol Surg | 1976 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 176 | J Endovasc Surg | 1999 | 41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 177 | J Extra Corpor Technol | 2026 | 362 | 0.403 | 0.655 | 0.353 | 34 | 7 | Details |
| 178 | J Foot Ankle Surg | 2026 | 1928 | 0.436 | 0.616 | 0.046 | 303 | 7 | Details |
| 179 | J Foot Surg | 1992 | 88 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32 | Details |
| 180 | J Fr Med Chir Thorac | 1972 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 52 | Details |
| 181 | J Fr Otorhinolaryngol Audiophonol Chir Maxillofac | 1984 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 182 | J Fr Otorhinolaryngol Audiophonol Chir Maxillofac (1967) | 1971 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 51 | Details |
| 183 | J Gastrointest Surg | 2026 | 6702 | 1.349 | 1.434 | 0.213 | 305 | 7 | Details |
| 184 | J Gynecol Surg | 2024 | 26 | 0.800 | 1.059 | 0.000 | 0 | 4 | Details |
| 185 | J Hand Surg Am | 2026 | 7201 | 0.967 | 1.103 | 0.109 | 312 | 12 | Details |
| 186 | J Hand Surg Asian Pac Vol | 2026 | 176 | 0.351 | 0.381 | 0.019 | 106 | 3 | Details |
| 187 | J Hand Surg Br | 2006 | 1270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 23 | Details |
| 188 | J Hand Surg Eur Vol | 2026 | 1320 | 0.606 | 0.693 | 0.068 | 146 | 7 | Details |
| 189 | J Hepatobiliary Pancreat Surg | 2009 | 701 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16 | Details |
| 190 | J Image Guid Surg | 1995 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26 | Details |
| 191 | J Int Coll Surg | 1965 | 47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 65 | Details |
| 192 | J Invest Surg | 2026 | 909 | 0.607 | 0.667 | 0.144 | 104 | 5 | Details |
| 193 | J Knee Surg | 2026 | 1934 | 0.954 | 1.189 | 0.126 | 190 | 4 | Details |
| 194 | J Laparoendosc Adv Surg Tech A | 2026 | 2014 | 0.750 | 0.846 | 0.082 | 243 | 5 | Details |
| 195 | J Laparoendosc Surg | 1996 | 57 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 29 | Details |
| 196 | J Maxillofac Surg | 2001 | 120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 43 | Details |
| 197 | J Med Biogr | 2026 | 77 | 0.117 | 0.096 | 0.000 | 61 | 8 | Details |
| 198 | J Microsurg | 1982 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 41 | Details |
| 199 | J Neurointerv Surg | 2026 | 4807 | 2.834 | 2.605 | 0.454 | 293 | 3 | Details |
| 200 | J Oral Implantol | 2026 | 988 | 0.524 | 0.747 | 0.211 | 76 | 8 | Details |
| 201 | J Oral Maxillofac Surg | 2026 | 7916 | 0.637 | 0.787 | 0.079 | 331 | 11 | Details |
| 202 | J Oral Med | 1987 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 40 | Details |
| 203 | J Oral Surg | 1981 | 229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44 | Details |
| 204 | J Otolaryngol Head Neck Surg | 2026 | 1198 | 2.811 | 2.252 | 0.338 | 65 | 4 | Details |
| 205 | J Pediatr Surg | 2026 | 9398 | 0.886 | 1.074 | 0.137 | 417 | 11 | Details |
| 206 | J Perioper Pract | 2026 | 149 | 0.207 | 0.187 | 0.051 | 78 | 5 | Details |
| 207 | J Plast Reconstr Aesthet Surg | 2026 | 3233 | 0.770 | 0.950 | 0.077 | 351 | 7 | Details |
| 208 | J Plast Surg Hand Surg | 2026 | 492 | 0.629 | 0.709 | 0.179 | 84 | 5 | Details |
| 209 | J R Coll Surg Edinb | 2002 | 257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 28 | Details |
| 210 | J Reconstr Microsurg | 2026 | 1082 | 0.588 | 0.642 | 0.102 | 108 | 8 | Details |
| 211 | J Rehabil R D | 1983 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 212 | J Robot Surg | 2026 | 859 | 1.216 | 1.134 | 0.156 | 160 | 3 | Details |
| 213 | J Shoulder Elbow Surg | 2026 | 11109 | 1.633 | 2.029 | 0.206 | 335 | 8 | Details |
| 214 | J Stomatol Oral Maxillofac Surg | 2026 | 388 | 0.707 | 0.661 | 0.108 | 148 | 2 | Details |
| 215 | J Surg Educ | 2026 | 2470 | 1.354 | 1.317 | 0.128 | 219 | 4 | Details |
| 216 | J Surg Oncol | 2026 | 7897 | 1.486 | 1.767 | 0.419 | 353 | 7 | Details |
| 217 | J Surg Oncol Suppl | 1993 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 28 | Details |
| 218 | J Surg Res | 2026 | 9459 | 1.021 | 1.141 | 0.152 | 597 | 8 | Details |
| 219 | J Thorac Cardiovasc Surg | 2026 | 15757 | 1.376 | 1.594 | 0.363 | 317 | 10 | Details |
| 220 | J Trauma Acute Care Surg | 2026 | 5443 | 1.415 | 1.441 | 0.306 | 425 | 5 | Details |
| 221 | J Vasc Surg | 2026 | 12231 | 1.154 | 1.195 | 0.111 | 503 | 10 | Details |
| 222 | J Vasc Surg Venous Lymphat Disord | 2026 | 1014 | 1.088 | 1.090 | 0.201 | 164 | 3 | Details |
| 223 | J Visc Surg | 2026 | 674 | 0.816 | 0.821 | 0.165 | 91 | 5 | Details |
| 224 | JAMA Facial Plast Surg | 2019 | 393 | 0.700 | 0.606 | 0.000 | 0 | 4 | Details |
| 225 | JAMA Surg | 2026 | 6440 | 2.587 | 2.751 | 0.844 | 391 | 4 | Details |
| 226 | JFORL J Fr Otorhinolaryngol Audiophonol Chir Maxillofac | 1976 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 45 | Details |
| 227 | JMIR Perioper Med | 2026 | 43 | 1.292 | 1.188 | 0.278 | 18 | 1 | Details |
| 228 | Jpn J Surg | 1991 | 105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 35 | Details |
| 229 | Jpn J Thorac Cardiovasc Surg | 2006 | 141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18 | Details |
| 230 | JSLS | 2026 | 1129 | 0.868 | 0.970 | 0.054 | 74 | 9 | Details |
| 231 | Keisei Geka | 1972 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 53 | Details |
| 232 | Khirurgiia (Mosk) | 2026 | 101 | 0.046 | 0.039 | 0.014 | 207 | 8 | Details |
| 233 | Khirurgiia (Sofiia) | 2016 | 19 | 0.000 | 0.133 | 0.000 | 0 | 12 | Details |
| 234 | Klin Khir | 2017 | 14 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0 | 8 | Details |
| 235 | Klin Khir (1962) | 1994 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 38 | Details |
| 236 | Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc | 2026 | 12653 | 2.090 | 2.311 | 0.437 | 412 | 6 | Details |
| 237 | Kongressbd Dtsch Ges Chir Kongr | 2002 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20 | Details |
| 238 | Kyobu Geka | 2026 | 184 | 0.040 | 0.052 | 0.005 | 219 | 10 | Details |
